Nájdi si kávu podľa chuti
1844 káv od 101 slovenských pražiarní, zoradených podľa pôvodu a chuti — nie podľa toho, kto ich praží.
Ceny naposledy aktualizované: 29 sep 2026 04:53
| Káva | Pražiareň | Pôvod | Praženie | Veľkosť | Cena | €/kg▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tanzánia Arusha Mondul | Idylika | — | filter | 200 g | 9.90 € | 49.50 | ||
|
Kenya Baragwi Guama filter
grepfruitmedríbezľačierny čaj
|
Be:Café | Keňa | filter | 500 g | 25.00 € | 50.00 | ||
|
Colombia Tumbaga decaf na filter bez kofeínu | Goriffee | Kolumbia | filter | 1000 g | 50.00 € | 50.00 | ||
|
Bean´s Friends Costa Rica Black Honey zrnková káva | Coffee Veronia | Kostarika | filter | 200 g | 10.00 € | 50.00 | ||
|
Bean´s Friends Costa Rica Yellow Honey zrnková káva | Coffee Veronia | Kostarika | filter | 200 g | 10.00 € | 50.00 | ||
|
Bean´s Friends kenya Nyeri zrnková káva | Coffee Veronia | Keňa | filter | 200 g | 10.00 € | 50.00 | ||
|
colombia • la victoria | Black. | — | filter | 1000 g | 50.00 € | 50.00 | ||
|
Barokah KERINCI Gr.1 - výberová káva | Coffia | — | filter | 1000 g | 50.00 € | 50.00 | ||
|
KENYA Kiangoi AA | Jungle Roastery | — | filter | 1000 g | 51.00 € | 51.00 | ||
|
Peru Idelso, Paul, Marcelino geisha | Sucaroastery | — | filter | 500 g | 25.50 € | 51.00 | ||
|
Kolumbia Sierra Crown - výberová - filter
hruškakaramelpomaranč
|
Pražiareň Rýdze | Kolumbia | filter | 250 g | 12.90 € | 51.60 | ||
|
Colombia – Attia – Rodrigo Oyuela – filter roast | Aurelica | Kolumbia | filter | 1000 g | 52.00 € | 52.00 | ||
|
El Salvador – Los Naranjos – filter roast
intenzita: ●●●○○
|
Aurelica | Salvádor | filter | 250 g | 13.00 € | 52.00 | ||
|
Káva na Filter Vietnam Oxy-NOxy Natural | Múzeum Kávy | Vietnam | filter | 250 g | 13.00 € | 52.00 | ||
|
Etiópia – Guji – Banti Nenka – Washed | Káva Ondrejka | — | filter | 1000 g | 52.00 € | 52.00 | ||
|
VIETNAM - LANG BIANG - NATURAL | Valéria Coffee and Tea | — | filter | 1000 g | 52.00 € | 52.00 | ||
|
BRAZÍLIA - FLORAL | Valéria Coffee and Tea | — | filter | 1000 g | 52.00 € | 52.00 | ||
|
KEŇA - KIRINYAGA | Valéria Coffee and Tea | — | filter | 500 g | 26.00 € | 52.00 | ||
|
Etiópia Danse Mormora - výberová - filter
karamelkvetyovocná
|
Pražiareň Rýdze | Etiópia | filter | 250 g | 13.10 € | 52.40 | ||
|
Ethiopia Adorsi - SVETLÉ praženie
karamelkorenisté tónysušené ovocie
|
Coffeein | Etiópia | filter | 200 g | 10.50 € | 52.50 | ||
|
Guatemala Granada | The Fleck Coffee Roasters | — | filter | 1000 g | 53.00 € | 53.00 | ||
|
Nicaragua Los Papales | The Fleck Coffee Roasters | — | filter | 1000 g | 53.00 € | 53.00 | ||
|
Etiópia Chelchele | The Fleck Coffee Roasters | — | filter | 1000 g | 53.00 € | 53.00 | ||
|
Etiópia Chelbesa | The Fleck Coffee Roasters | — | filter | 1000 g | 53.00 € | 53.00 | ||
|
Etiópia Banko Taratu | The Fleck Coffee Roasters | — | filter | 1000 g | 53.00 € | 53.00 | ||
|
kenya • sophie wafula | Black. | — | filter | 1000 g | 54.00 € | 54.00 | ||
|
rwanda • gitega | Black. | — | filter | 1000 g | 54.00 € | 54.00 | ||
|
uganda • jukia | Black. | — | filter | 1000 g | 54.00 € | 54.00 | ||
|
Bean´s Friends Brazil Catuai Rubi zrnková káva | Coffee Veronia | Brazília | filter | 200 g | 10.84 € | 54.20 | ||
|
Burundi Kibingo Natural Filter
hroznokaramelslivkyčokoláda
|
Be:Café | Burundi | filter | 220 g | 12.00 € | 54.55 | ||
|
blend • juicy pussy zmes | Black. | — | filter | 1000 g | 55.00 € | 55.00 | ||
|
COLOMBIA Sacha | Jungle Roastery | — | filter | 1000 g | 55.00 € | 55.00 | ||
|
Keňa Windrush PB | The Fleck Coffee Roasters | — | filter | 1000 g | 55.00 € | 55.00 | ||
|
Rwanda Natural (filter)
hruškaríbezľačernica
|
Triple Five Coffee Roasters | Rwanda | filter | 500 g | 28.00 € | 56.00 | ||
|
Filter: Ethiopia Gotiti | Mlsnacava | Etiópia | filter | 1000 g | 56.00 € | 56.00 | ||
|
kenya • gicherori aa | Black. | — | filter | 1000 g | 56.00 € | 56.00 | ||
|
BRAZÍLIA - FRUITY | Valéria Coffee and Tea | — | filter | 1000 g | 56.00 € | 56.00 | ||
|
Bombe Abore G1 - výberová káva | Coffia | — | filter | 1000 g | 56.50 € | 56.50 | ||
|
Mexiko Puebla – výberová - filter
ananáshruškajablkojemná vanilková karamelová príchuť
|
Pražiareň Rýdze | Mexiko | filter | 250 g | 14.20 € | 56.80 | ||
|
COLOMBIA Peñas Blancas | Jungle Roastery | — | filter | 1000 g | 57.00 € | 57.00 | ||
|
Kolumbia Finca Juan Martin - filter
hruškakaramelkyslosťsladká
|
Pražiareň Rýdze | Kolumbia | filter | 250 g | 14.49 € | 57.96 | ||
|
Colombia Ombligon Decaf Filter
bez kofeínu
malinymandarínkavanilkačokoláda
|
Be:Café | Kolumbia | filter | 500 g | 29.00 € | 58.00 | ||
|
Costa Rica Bajo Canet Chopin
hrozienkamliečna čokoládatropické ovocievíno
|
Be:Café | Kostarika | filter | 500 g | 29.00 € | 58.00 | ||
|
Brazil Rodomunho Natural
ovocnásladká
|
Goriffee | Brazília | filter | 1000 g | 58.00 € | 58.00 | ||
|
Guatemala Kimono (filter)
figyjahodakakaokaramel
|
Triple Five Coffee Roasters | Guatemala | filter | 500 g | 29.00 € | 58.00 | ||
|
Filter: Peru Edinson Luis Estela Chilcon | Mlsnacava | — | filter | 1000 g | 58.00 € | 58.00 | ||
|
vietnam • langbiang experimental | Black. | — | filter | 1000 g | 58.00 € | 58.00 | ||
|
ethiopia • esayas beriso | Black. | — | filter | 1000 g | 58.00 € | 58.00 | ||
|
Hacienda Sonora / Kostarika | Coffia | — | filter | 1000 g | 58.50 € | 58.50 | ||
|
Spring Filter Blend zmes | Sweet Beans Coffee | Kolumbia, Etiópia | filter | 1000 g | 59.00 € | 59.00 |