Koľko dnes stojí káva na Slovensku
38.00 €/kg
Aktuálny medián
1798
sledovaných káv
Zobraziť ako tabuľku
| Medián €/kg | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| Medián €/kg | 2026-09-01 00:00 | 40.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-02 00:00 | 39.98 € |
| Medián €/kg | 2026-09-03 00:00 | 39.98 € |
| Medián €/kg | 2026-09-04 00:00 | 39.98 € |
| Medián €/kg | 2026-09-05 00:00 | 39.98 € |
| Medián €/kg | 2026-09-06 00:00 | 39.98 € |
| Medián €/kg | 2026-09-07 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-08 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-09 00:00 | 37.98 € |
| Medián €/kg | 2026-09-10 00:00 | 37.99 € |
| Medián €/kg | 2026-09-11 00:00 | 37.98 € |
| Medián €/kg | 2026-09-12 00:00 | 37.98 € |
| Medián €/kg | 2026-09-13 00:00 | 37.99 € |
| Medián €/kg | 2026-09-14 00:00 | 37.99 € |
| Medián €/kg | 2026-09-15 00:00 | 37.98 € |
| Medián €/kg | 2026-09-16 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-17 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-18 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-19 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-20 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-21 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-22 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-23 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-24 00:00 | 38.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-25 00:00 | 37.00 € |
| Medián €/kg | 2026-09-26 00:00 | 37.20 € |
| Medián €/kg | 2026-09-27 00:00 | 37.20 € |
| Medián €/kg | 2026-09-28 00:00 | 37.80 € |
| Medián €/kg | 2026-09-29 00:00 | 38.00 € |
Podľa praženia
| Praženie | €/kg | sledovaných káv |
|---|---|---|
| automat | 32.50 € | 17 |
| espresso | 34.99 € | 535 |
| filter | 54.00 € | 149 |
| omni | 58.00 € | 40 |
| neznáme | 37.80 € | 1057 |