Kenya Baragwi Guama
Pre milovníkov šťavnatých, komplexných a čistých filtrov prinášame tento skvost z africkej Kene.
V šálke vás okamžite očarí svojou komplexnou chuťou a úžasným ovocno-čajovým charakterom.
V prvom dúšku pocítite iskrivú a sviežu chuť čiernych ríbezlí a červeného grepu. Celá táto ovocná explózia je elegantne zjemnená čistým telom pripomínajúcim čierny čaj, pričom príjemný zážitok uzatvára sladká dochuť medu.
Káva pochádza z oblasti, ktorá sa rozprestiera priamo na úpätí majestátnej a vyhasnutej sopky Mount Kenya. Miestna sýtočervená vulkanická pôda je extrémne bohatá na minerály a spolu s nadmorskou výškou 1700 až 1800 m n. m. vytvára ideálne mikroklímu pre pomalé dozrievanie kávových čerešní.
Tento lot bol vypestovaný pod záštitou jedného z najstarších a najrešpektovanejších kávových družstiev v Keni – Baragwi Farmers Cooperative Society. Založený bol už v roku 1853.
Samotné spracovanie prebieha v premývacej stanici Guama, ktorá bola postavená v roku 1974 a spracováva úrodu od malých lokálnych farmárov z rovnomennej dediny.
Zaujímavosťou je, že priemerný farmár v tejto oblasti vlastní len okolo 85 kávovníkov. Káva je pre nich rodinným dedičstvom. Každá jedna čerešňa je zbieraná výhradne ručne, pričom po dôkladnom vytriedení sa premýva v krištáľovo čistej vode z lokálnej rieky Kaboyo a následne suší na afrických vyvýšených posteliach pod teplým kenským slnkom.
Zloženie: pražená zrnková/mletá káva
Krajina pôvodu: Kenya, Kirinyaga
Chuť: čierne ríbezle, červený grep, čierny čaj, med
Nadmorská výška: 1700 - 1800 m.n.m.
Farma: Združenie farmárov Baragwi Farmers cooperative society
Odroda: SL28, SL34, Batian
Spracovanie: washed - mokré
Farma: Guama
Horkosť: 3
Acidita: 6
Intenzita: 7
Stupeň praženia: 3
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 220 g | 2026-09-01 09:25 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-01 23:41 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-02 23:42 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-03 23:43 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-04 23:43 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-05 23:42 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-06 23:42 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-07 07:37 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-07 23:47 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-08 23:47 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-09 23:46 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-10 23:48 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-11 23:47 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-12 23:47 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-13 23:46 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-14 23:46 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-15 23:46 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-16 23:46 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-17 23:46 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-18 23:47 | 12.50 € |
| 220 g | 2026-09-19 23:47 | 12.50 € |
| 500 g | 2026-09-01 09:25 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-01 23:41 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-02 23:42 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-03 23:43 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-04 23:43 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-05 23:42 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-06 23:42 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-07 07:37 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-07 23:47 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-08 23:47 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-09 23:46 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-10 23:48 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-11 23:47 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-12 23:47 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-13 23:46 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-14 23:46 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-15 23:46 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-16 23:46 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-17 23:46 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-18 23:47 | 25.00 € |
| 500 g | 2026-09-19 23:47 | 25.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 g | 220g jemne-mletie-espresso | filter | 12.80 € | 58.18 | skladom |
| 220 g | 220g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava | filter | 12.80 € | 58.18 | skladom |
| 220 g | 220g zrnkova | filter | 12.50 € | 56.82 | skladom |
| 220 g | 220g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo | filter | 12.80 € | 58.18 | skladom |
| 220 g | 220g mletie-na-filter-french-press | filter | 12.80 € | 58.18 | skladom |
| 500 g | 500g zrnkova | filter | 25.00 € | 50.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.