Nájdi si kávu podľa chuti
1846 káv od 101 slovenských pražiarní, zoradených podľa pôvodu a chuti — nie podľa toho, kto ich praží.
Ceny naposledy aktualizované: 30 sep 2026 04:53
| Káva | Pražiareň | Pôvod | Praženie | Veľkosť | Cena | €/kg▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Burundi Muyinga | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 27.79 € | 27.79 | ||
|
Papua New Guinea Lamari | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 27.79 € | 27.79 | ||
|
Ethiopia Yirgacheffe | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 27.79 € | 27.79 | ||
|
Peru Noe Campos | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 27.79 € | 27.79 | ||
|
Peru Cajamarca | 2A Roastery | — | espresso | 1000 g | 27.80 € | 27.80 | ||
|
Káva INDIA
kakaolieskovcenugát
|
Pražiareň Epera | India | espresso | 1000 g | 27.90 € | 27.90 | ||
|
Jesenný Blend
zmes
sladených káv s mliekomtáto zmes má stredne silné telo
|
Káva Víťazov | Brazília | espresso | 1000 g | 27.90 € | 27.90 | ||
|
Brain Blend
zmes
horká čokoládanízka acidityorieškyplné telo
|
Serious Coffee | Brazília, India | espresso | 1000 g | 27.90 € | 27.90 | ||
|
BAR-CODE BLEND zmes | Barcode | — | neznáme | 1000 g | 27.90 € | 27.90 | ||
|
Zrnková káva Peru Gr.1 Amazonas | Nômad | — | espresso | 1000 g | 27.90 € | 27.90 | ||
|
Káva RodinKáva (Zmes arabika 50% a robusta 50%)
zmes
horká
|
Zlaté Zrnko | Brazília | neznáme | 1000 g | 27.99 € | 27.99 | ||
|
Káva Zlaté Zrnko – Hamlet (Zmes arabika 50% a robusta 50%) – “INTENZÍVY”
zmes
horká
|
Zlaté Zrnko | Brazília | neznáme | 1000 g | 27.99 € | 27.99 | ||
|
Káva Zlaté Zrnko – Otello (Zmes 65% arabika a 35% robusta) – “KLASICKÝ”
zmes
horká
|
Zlaté Zrnko | Brazília | neznáme | 1000 g | 27.99 € | 27.99 | ||
|
Crema Blend 70/30
zmes
horká čokoládakakaooriešky
|
Be:Café | Brazília, Guatemala, Vietnam | espresso | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Espresso MAT - výberová kávová zmes 50% Arabica 50% Robusta zmes | Ready After | — | espresso | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
India Robusta Cherry AA - káva 100% Robusta | Ready After | India | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Brazília Mogiana Bella Giana
lieskové orechymedčokoláda
|
Viem Coffee | Brazília | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
TRIO Espresso Blend zmes | Zarno | Etiópia, Honduras, Nikaragua, Uganda | espresso | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
UGANDA Ngoma Scr.18 Robusta | Zarno | Uganda | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Káva DI BOSCo - Zmes Gastini 70/30 zmes | Di Bosco | Brazília, Kolumbia, India | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Káva DI BOSCo - Zmes Murialdo 30/70 zmes | Di Bosco | Brazília | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
BUDÍČEK | Caffe4u | — | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Kréma - zmes 50:50 zmes | Idylika | — | espresso | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Mexiko odrodová káva zrnková Pureway | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Honduras odrodová káva zrnková Pureway | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Guatemala odrodová káva zrnková Pureway | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Papua odrodová káva zrnková Pureway | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
Espresso zmes ŠTVORKA zmes | 2A Roastery | — | espresso | 1000 g | 28.00 € | 28.00 | ||
|
BK MEXICO ALTURA SUPERIOR CHIAPAS ADELITA
citrusymandleslad
|
Coffee Factory | Mexiko | neznáme | 1000 g | 28.07 € | 28.07 | ||
|
Espresso 80/20
jemná až nasladlá chuťveľmi podobná čokoláde. má mäkkú
|
Riksa Káva | Brazília | espresso | 1000 g | 28.08 € | 28.08 | ||
|
Barista Blend 90/10
zmes
kakaomandarínkamarhuľaoriešky
|
Be:Café | Brazília, Kolumbia, Uganda | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
City Blend 80/20
zmes
horká čokoládakakaooriešky
|
Be:Café | Brazília, Uganda | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Káva EPERA BLEND
zmes
figyhorká čokoládanugát
|
Pražiareň Epera | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Káva LATINO BLEND
zmes
medsušené ovocietabakové listy
|
Pražiareň Epera | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Káva BRAZÍLIA
lieskovcetrstinový cukorčokoláda
|
Pražiareň Epera | Brazília | neznáme | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Ethiopia Sidamo No.02 | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Brazil Yellow Bourbon No.03 | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Colombia Excelso No.04 | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Costa Rica Tarrazú No.06 | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
India Monsooned No.07 | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Indonesia Java No.08 | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Nicaragua No.10 | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Brazil Barrique | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Colombia El Colibrí | Dobrá Káva | — | espresso | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Intensivo Blend zmes | Grand Coffee | — | neznáme | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
Costa Rica odrodová káva zrnková Pureway | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 28.50 € | 28.50 | ||
|
INDIA – Parchment „energy coffee“ | Fabbrica Café | — | neznáme | 225 g | 6.45 € | 28.67 | ||
|
Fine Coffee Espresso Blend II zmes | Fine Coffee | — | espresso | 500 g | 14.40 € | 28.80 | ||
|
BRAZÍLIA BEZKOFEINOVÁ
bez kofeínu
malinyčokoláda
|
Severan | Brazília | neznáme | 1000 g | 28.80 € | 28.80 | ||
|
CHERRY BLEND
zmes
karamelvišne v čokoláde
|
Severan | Brazília, Kolumbia, Kuba | neznáme | 1000 g | 28.80 € | 28.80 |