← späť na zoznam

BRAZÍLIA BEZKOFEINOVÁ

Severan · Brazília · bez kofeínu

Zobraziť na Severan →

Nahlásiť chybu v týchto údajoch

Zatiaľ bez hodnotenia

Chuť Čokoláda, maliny
Zloženie 100% Arabica
Pôvod Brazília
Výška 1800 m.n.m
Úprava Swiss water
Odroda Caturra
Praženie
Vhodné Automatický kávovar, espresso

Káva vždy čerstvo pražená v Poprade.


Chuť: Čokoláda, Maliny

História cien

0 €10 €20 €30 €7 sep 20264 nov 20268.60 €16.60 €28.80 €
250 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 09:168.60 €
250 g2026-09-08 01:258.60 €
250 g2026-09-09 01:248.60 €
250 g2026-09-10 01:258.60 €
250 g2026-09-11 01:288.60 €
250 g2026-09-12 01:248.60 €
250 g2026-09-13 01:258.60 €
250 g2026-09-14 01:218.60 €
250 g2026-09-15 01:248.60 €
250 g2026-09-16 01:258.60 €
250 g2026-09-17 01:268.60 €
250 g2026-09-18 01:308.60 €
250 g2026-09-19 01:298.60 €
250 g2026-09-20 01:308.60 €
250 g2026-09-21 01:308.60 €
250 g2026-09-22 01:458.60 €
250 g2026-09-24 01:508.60 €
250 g2026-09-25 09:598.60 €
250 g2026-09-26 01:538.60 €
250 g2026-09-27 01:568.60 €
250 g2026-09-28 01:558.60 €
250 g2026-09-29 02:158.60 €
250 g2026-09-30 02:188.60 €
250 g2026-10-01 02:188.60 €
250 g2026-10-03 02:158.60 €
250 g2026-10-04 02:208.60 €
250 g2026-10-05 02:198.60 €
250 g2026-10-06 02:138.60 €
250 g2026-10-07 02:038.60 €
250 g2026-10-08 02:138.60 €
250 g2026-10-09 02:088.60 €
250 g2026-10-10 02:138.60 €
250 g2026-10-11 02:178.60 €
250 g2026-10-12 02:168.60 €
250 g2026-10-13 02:148.60 €
250 g2026-10-14 02:128.60 €
250 g2026-10-15 02:148.60 €
250 g2026-10-16 02:208.60 €
250 g2026-10-17 02:178.60 €
250 g2026-10-18 02:108.60 €
250 g2026-10-19 02:108.60 €
250 g2026-10-20 02:118.60 €
250 g2026-10-21 02:128.60 €
250 g2026-10-22 02:118.60 €
250 g2026-10-23 02:138.60 €
250 g2026-10-24 02:148.60 €
250 g2026-10-25 02:108.60 €
250 g2026-10-26 03:118.60 €
250 g2026-10-27 03:118.60 €
250 g2026-10-28 03:078.60 €
250 g2026-10-29 03:078.60 €
250 g2026-10-30 03:088.60 €
250 g2026-10-31 03:088.60 €
250 g2026-11-01 03:088.60 €
250 g2026-11-02 03:108.60 €
250 g2026-11-03 03:098.60 €
250 g2026-11-04 03:048.60 €
500 g2026-09-07 09:1616.60 €
500 g2026-09-08 01:2516.60 €
500 g2026-09-09 01:2416.60 €
500 g2026-09-10 01:2516.60 €
500 g2026-09-11 01:2816.60 €
500 g2026-09-12 01:2416.60 €
500 g2026-09-13 01:2516.60 €
500 g2026-09-14 01:2116.60 €
500 g2026-09-15 01:2416.60 €
500 g2026-09-16 01:2516.60 €
500 g2026-09-17 01:2616.60 €
500 g2026-09-18 01:3016.60 €
500 g2026-09-19 01:2916.60 €
500 g2026-09-20 01:3016.60 €
500 g2026-09-21 01:3016.60 €
500 g2026-09-22 01:4516.60 €
500 g2026-09-24 01:5016.60 €
500 g2026-09-25 09:5916.60 €
500 g2026-09-26 01:5316.60 €
500 g2026-09-27 01:5616.60 €
500 g2026-09-28 01:5516.60 €
500 g2026-09-29 02:1516.60 €
500 g2026-09-30 02:1816.60 €
500 g2026-10-01 02:1816.60 €
500 g2026-10-03 02:1516.60 €
500 g2026-10-04 02:2016.60 €
500 g2026-10-05 02:1916.60 €
500 g2026-10-06 02:1316.60 €
500 g2026-10-07 02:0316.60 €
500 g2026-10-08 02:1316.60 €
500 g2026-10-09 02:0816.60 €
500 g2026-10-10 02:1316.60 €
500 g2026-10-11 02:1716.60 €
500 g2026-10-12 02:1616.60 €
500 g2026-10-13 02:1416.60 €
500 g2026-10-14 02:1216.60 €
500 g2026-10-15 02:1416.60 €
500 g2026-10-16 02:2016.60 €
500 g2026-10-17 02:1716.60 €
500 g2026-10-18 02:1016.60 €
500 g2026-10-19 02:1016.60 €
500 g2026-10-20 02:1116.60 €
500 g2026-10-21 02:1216.60 €
500 g2026-10-22 02:1116.60 €
500 g2026-10-23 02:1316.60 €
500 g2026-10-24 02:1416.60 €
500 g2026-10-25 02:1016.60 €
500 g2026-10-26 03:1116.60 €
500 g2026-10-27 03:1116.60 €
500 g2026-10-28 03:0716.60 €
500 g2026-10-29 03:0716.60 €
500 g2026-10-30 03:0816.60 €
500 g2026-10-31 03:0816.60 €
500 g2026-11-01 03:0816.60 €
500 g2026-11-02 03:1016.60 €
500 g2026-11-03 03:0916.60 €
500 g2026-11-04 03:0416.60 €
1000 g2026-09-07 09:1628.80 €
1000 g2026-09-08 01:2528.80 €
1000 g2026-09-09 01:2428.80 €
1000 g2026-09-10 01:2528.80 €
1000 g2026-09-11 01:2828.80 €
1000 g2026-09-12 01:2428.80 €
1000 g2026-09-13 01:2528.80 €
1000 g2026-09-14 01:2128.80 €
1000 g2026-09-15 01:2428.80 €
1000 g2026-09-16 01:2528.80 €
1000 g2026-09-17 01:2628.80 €
1000 g2026-09-18 01:3028.80 €
1000 g2026-09-19 01:2928.80 €
1000 g2026-09-20 01:3028.80 €
1000 g2026-09-21 01:3028.80 €
1000 g2026-09-22 01:4528.80 €
1000 g2026-09-24 01:5028.80 €
1000 g2026-09-25 09:5928.80 €
1000 g2026-09-26 01:5328.80 €
1000 g2026-09-27 01:5628.80 €
1000 g2026-09-28 01:5528.80 €
1000 g2026-09-29 02:1528.80 €
1000 g2026-09-30 02:1828.80 €
1000 g2026-10-01 02:1828.80 €
1000 g2026-10-03 02:1528.80 €
1000 g2026-10-04 02:2028.80 €
1000 g2026-10-05 02:1928.80 €
1000 g2026-10-06 02:1328.80 €
1000 g2026-10-07 02:0328.80 €
1000 g2026-10-08 02:1328.80 €
1000 g2026-10-09 02:0828.80 €
1000 g2026-10-10 02:1328.80 €
1000 g2026-10-11 02:1728.80 €
1000 g2026-10-12 02:1628.80 €
1000 g2026-10-13 02:1428.80 €
1000 g2026-10-14 02:1228.80 €
1000 g2026-10-15 02:1428.80 €
1000 g2026-10-16 02:2028.80 €
1000 g2026-10-17 02:1728.80 €
1000 g2026-10-18 02:1028.80 €
1000 g2026-10-19 02:1028.80 €
1000 g2026-10-20 02:1128.80 €
1000 g2026-10-21 02:1228.80 €
1000 g2026-10-22 02:1128.80 €
1000 g2026-10-23 02:1328.80 €
1000 g2026-10-24 02:1428.80 €
1000 g2026-10-25 02:1028.80 €
1000 g2026-10-26 03:1128.80 €
1000 g2026-10-27 03:1128.80 €
1000 g2026-10-28 03:0728.80 €
1000 g2026-10-29 03:0728.80 €
1000 g2026-10-30 03:0828.80 €
1000 g2026-10-31 03:0828.80 €
1000 g2026-11-01 03:0828.80 €
1000 g2026-11-02 03:1028.80 €
1000 g2026-11-03 03:0928.80 €
1000 g2026-11-04 03:0428.80 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250g neznáme 8.60 € 34.40 skladom
500 g 500g neznáme 16.60 € 33.20 skladom
1000 g 1000g neznáme 28.80 € 28.80 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.