Barista Blend je zmes hodiaca sa na mlynček pre každého baristu a kávomilca. Je znamenitá svojou jemnou ovocnosťou ale aj hutným telom. Ovocné tóny Kolumbie dopĺňajú orieškové tóny Brazílie a robusta káve dodáva telo.
Zloženie: pražená zrnková/mletá káva
Krajina pôvodu: Brazília, Kolumbia, Uganda
Chuť: kakao, orechy, mandarinky, marhule
Nadmorská výška: 800 - 1300 m.n.m.
Odroda: Mundo Novo, Caturra, Colombia, Canephora
Spracovanie: natural, washed
Horkosť: 7
Acidita: 2
Intenzita: 6
Stupeň praženia: 7
História cien
220 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 220 g | 2026-09-01 09:25 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-01 23:41 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-02 23:42 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-03 23:43 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-04 23:43 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-05 23:42 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-06 23:42 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-07 07:37 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-07 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-08 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-09 23:46 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-10 23:48 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-11 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-12 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-13 23:46 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-14 23:46 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-15 23:46 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-16 23:46 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-17 23:46 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-18 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-19 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-20 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-21 23:46 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-22 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-23 11:39 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-25 07:48 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-25 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-26 23:47 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-27 23:48 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-28 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-29 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-09-30 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-01 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-02 23:50 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-03 23:52 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-04 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-05 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-06 23:49 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-07 23:49 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-08 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-09 23:52 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-10 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-11 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-12 23:52 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-13 23:52 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-14 23:52 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-15 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-16 23:52 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-17 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-18 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-19 23:52 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-20 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-21 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-22 23:50 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-23 23:50 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-24 23:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-26 00:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-27 00:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-28 00:50 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-29 00:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-30 00:50 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-10-31 00:51 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-11-01 00:50 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-11-02 00:50 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-11-03 00:50 | 8.00 € |
| 220 g | 2026-11-04 00:50 | 8.00 € |
| 500 g | 2026-09-01 09:25 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-01 23:41 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-02 23:42 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-03 23:43 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-04 23:43 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-05 23:42 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-06 23:42 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-07 07:37 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-07 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-08 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-09 23:46 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-10 23:48 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-11 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-12 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-13 23:46 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-14 23:46 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-15 23:46 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-16 23:46 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-17 23:46 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-18 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-19 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-20 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-21 23:46 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-22 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-23 11:39 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-25 07:48 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-25 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-26 23:47 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-27 23:48 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-28 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-29 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-09-30 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-01 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-02 23:50 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-03 23:52 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-04 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-05 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-06 23:49 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-07 23:49 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-08 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-09 23:52 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-10 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-11 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-12 23:52 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-13 23:52 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-14 23:52 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-15 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-16 23:52 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-17 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-18 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-19 23:52 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-20 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-21 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-22 23:50 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-23 23:50 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-24 23:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-26 00:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-27 00:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-28 00:50 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-29 00:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-30 00:50 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-10-31 00:51 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-11-01 00:50 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-11-02 00:50 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-11-03 00:50 | 15.00 € |
| 500 g | 2026-11-04 00:50 | 15.00 € |
| 1000 g | 2026-09-01 09:25 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-01 23:41 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-02 23:42 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-03 23:43 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-04 23:43 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-05 23:42 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-06 23:42 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-07 07:37 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-07 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-08 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-09 23:46 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-10 23:48 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-11 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-12 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-13 23:46 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-14 23:46 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-15 23:46 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-16 23:46 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-17 23:46 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-18 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-19 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-20 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-21 23:46 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-22 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-23 11:39 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-25 07:48 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-25 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-26 23:47 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-27 23:48 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-28 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-29 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-09-30 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-01 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-02 23:50 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-03 23:52 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-04 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-05 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-06 23:49 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-07 23:49 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-08 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-09 23:52 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-10 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-11 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-12 23:52 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-13 23:52 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-14 23:52 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-15 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-16 23:52 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-17 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-18 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-19 23:52 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-20 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-21 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-22 23:50 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-23 23:50 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-24 23:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-26 00:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-27 00:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-28 00:50 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-29 00:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-30 00:50 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-10-31 00:51 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-11-01 00:50 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-11-02 00:50 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-11-03 00:50 | 28.50 € |
| 1000 g | 2026-11-04 00:50 | 28.50 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 g | 220g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava | espresso | 8.30 € | 37.73 | skladom |
| 220 g | 220g zrnkova | espresso | 8.00 € | 36.36 | skladom |
| 220 g | 220g jemne-mletie-espresso | espresso | 8.30 € | 37.73 | skladom |
| 220 g | 220g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo | espresso | 8.30 € | 37.73 | skladom |
| 220 g | 220g mletie-na-filter-french-press | espresso | 8.30 € | 37.73 | skladom |
| 500 g | 500g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava | espresso | 15.30 € | 30.60 | skladom |
| 500 g | 500g zrnkova | espresso | 15.00 € | 30.00 | skladom |
| 500 g | 500g jemne-mletie-espresso | espresso | 15.30 € | 30.60 | skladom |
| 500 g | 500g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo | espresso | 15.30 € | 30.60 | skladom |
| 500 g | 500g mletie-na-filter-french-press | espresso | 15.30 € | 30.60 | skladom |
| 1000 g | 1000g zrnkova | espresso | 28.50 € | 28.50 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.