← späť na zoznam

Crema Blend 70/30

Be:Café · Brazília, Guatemala, Vietnam · zmes

Zobraziť na Be:Café →

Nahlásiť chybu v týchto údajoch

Zatiaľ bez hodnotenia

Crema blend sme vytvorili pre konzervatívnych kávičkárov, ktorí v káve obľubujú horké čokoládové a zemitejšie tóny. Táto zmes obsahuje 30% robusty z Vietnamu, ktorá jej dodáva väčšie množstvo kofeínu a hustú krému.

Hodí sa predovšetkým do automatických kávovarov, v chuti nájdete tóny horkej čokolády, kakaa s takmer nulovou kyslosťou.

V tejto zmesi sme opäť použili kávy z 3 rôznych krajín.

 

 


Zloženie: pražená zrnková/mletá káva
Krajina pôvodu: Brazil Santos, Guatemala Huehuetenango, Vietnam Central highlands
Chuť: horká čokoláda, orechy, kakao,
Nadmorská výška: 600 - 1300 m.n.m.
Odroda: Mundo Novo, Typica, Catuaí, Canephora
Spracovanie: suché, mokré
Horkosť: 8
Acidita: 1
Intenzita: 8
Stupeň praženia: 8

História cien

5 €10 €15 €20 €25 €30 €1 sep 20264 nov 20268.00 €15.00 €28.00 €
220 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
220 g2026-09-01 09:258.00 €
220 g2026-09-01 23:418.00 €
220 g2026-09-02 23:428.00 €
220 g2026-09-03 23:438.00 €
220 g2026-09-04 23:438.00 €
220 g2026-09-05 23:428.00 €
220 g2026-09-06 23:428.00 €
220 g2026-09-07 07:378.00 €
220 g2026-09-07 23:478.00 €
220 g2026-09-08 23:478.00 €
220 g2026-09-09 23:468.00 €
220 g2026-09-10 23:488.00 €
220 g2026-09-11 23:478.00 €
220 g2026-09-12 23:478.00 €
220 g2026-09-13 23:468.00 €
220 g2026-09-14 23:468.00 €
220 g2026-09-15 23:468.00 €
220 g2026-09-16 23:468.00 €
220 g2026-09-17 23:468.00 €
220 g2026-09-18 23:478.00 €
220 g2026-09-19 23:478.00 €
220 g2026-09-20 23:478.00 €
220 g2026-09-21 23:468.00 €
220 g2026-09-22 23:478.00 €
220 g2026-09-23 11:398.00 €
220 g2026-09-25 07:488.00 €
220 g2026-09-25 23:478.00 €
220 g2026-09-26 23:478.00 €
220 g2026-09-27 23:488.00 €
220 g2026-09-28 23:518.00 €
220 g2026-09-29 23:518.00 €
220 g2026-09-30 23:518.00 €
220 g2026-10-01 23:518.00 €
220 g2026-10-02 23:508.00 €
220 g2026-10-03 23:528.00 €
220 g2026-10-04 23:518.00 €
220 g2026-10-05 23:518.00 €
220 g2026-10-06 23:498.00 €
220 g2026-10-07 23:498.00 €
220 g2026-10-08 23:518.00 €
220 g2026-10-09 23:528.00 €
220 g2026-10-10 23:518.00 €
220 g2026-10-11 23:518.00 €
220 g2026-10-12 23:528.00 €
220 g2026-10-13 23:528.00 €
220 g2026-10-14 23:528.00 €
220 g2026-10-15 23:518.00 €
220 g2026-10-16 23:528.00 €
220 g2026-10-17 23:518.00 €
220 g2026-10-18 23:518.00 €
220 g2026-10-19 23:528.00 €
220 g2026-10-20 23:518.00 €
220 g2026-10-21 23:518.00 €
220 g2026-10-22 23:508.00 €
220 g2026-10-23 23:508.00 €
220 g2026-10-24 23:518.00 €
220 g2026-10-26 00:518.00 €
220 g2026-10-27 00:518.00 €
220 g2026-10-28 00:508.00 €
220 g2026-10-29 00:518.00 €
220 g2026-10-30 00:508.00 €
220 g2026-10-31 00:518.00 €
220 g2026-11-01 00:508.00 €
220 g2026-11-02 00:508.00 €
220 g2026-11-03 00:508.00 €
220 g2026-11-04 00:508.00 €
500 g2026-09-01 09:2515.00 €
500 g2026-09-01 23:4115.00 €
500 g2026-09-02 23:4215.00 €
500 g2026-09-03 23:4315.00 €
500 g2026-09-04 23:4315.00 €
500 g2026-09-05 23:4215.00 €
500 g2026-09-06 23:4215.00 €
500 g2026-09-07 07:3715.00 €
500 g2026-09-07 23:4715.00 €
500 g2026-09-08 23:4715.00 €
500 g2026-09-09 23:4615.00 €
500 g2026-09-10 23:4815.00 €
500 g2026-09-11 23:4715.00 €
500 g2026-09-12 23:4715.00 €
500 g2026-09-13 23:4615.00 €
500 g2026-09-14 23:4615.00 €
500 g2026-09-15 23:4615.00 €
500 g2026-09-16 23:4615.00 €
500 g2026-09-17 23:4615.00 €
500 g2026-09-18 23:4715.00 €
500 g2026-09-19 23:4715.00 €
500 g2026-09-20 23:4715.00 €
500 g2026-09-21 23:4615.00 €
500 g2026-09-22 23:4715.00 €
500 g2026-09-23 11:3915.00 €
500 g2026-09-25 07:4815.00 €
500 g2026-09-25 23:4715.00 €
500 g2026-09-26 23:4715.00 €
500 g2026-09-27 23:4815.00 €
500 g2026-09-28 23:5115.00 €
500 g2026-09-29 23:5115.00 €
500 g2026-09-30 23:5115.00 €
500 g2026-10-01 23:5115.00 €
500 g2026-10-02 23:5015.00 €
500 g2026-10-03 23:5215.00 €
500 g2026-10-04 23:5115.00 €
500 g2026-10-05 23:5115.00 €
500 g2026-10-06 23:4915.00 €
500 g2026-10-07 23:4915.00 €
500 g2026-10-08 23:5115.00 €
500 g2026-10-09 23:5215.00 €
500 g2026-10-10 23:5115.00 €
500 g2026-10-11 23:5115.00 €
500 g2026-10-12 23:5215.00 €
500 g2026-10-13 23:5215.00 €
500 g2026-10-14 23:5215.00 €
500 g2026-10-15 23:5115.00 €
500 g2026-10-16 23:5215.00 €
500 g2026-10-17 23:5115.00 €
500 g2026-10-18 23:5115.00 €
500 g2026-10-19 23:5215.00 €
500 g2026-10-20 23:5115.00 €
500 g2026-10-21 23:5115.00 €
500 g2026-10-22 23:5015.00 €
500 g2026-10-23 23:5015.00 €
500 g2026-10-24 23:5115.00 €
500 g2026-10-26 00:5115.00 €
500 g2026-10-27 00:5115.00 €
500 g2026-10-28 00:5015.00 €
500 g2026-10-29 00:5115.00 €
500 g2026-10-30 00:5015.00 €
500 g2026-10-31 00:5115.00 €
500 g2026-11-01 00:5015.00 €
500 g2026-11-02 00:5015.00 €
500 g2026-11-03 00:5015.00 €
500 g2026-11-04 00:5015.00 €
1000 g2026-09-01 09:2528.00 €
1000 g2026-09-01 23:4128.00 €
1000 g2026-09-02 23:4228.00 €
1000 g2026-09-03 23:4328.00 €
1000 g2026-09-04 23:4328.00 €
1000 g2026-09-05 23:4228.00 €
1000 g2026-09-06 23:4228.00 €
1000 g2026-09-07 07:3728.00 €
1000 g2026-09-07 23:4728.00 €
1000 g2026-09-08 23:4728.00 €
1000 g2026-09-09 23:4628.00 €
1000 g2026-09-10 23:4828.00 €
1000 g2026-09-11 23:4728.00 €
1000 g2026-09-12 23:4728.00 €
1000 g2026-09-13 23:4628.00 €
1000 g2026-09-14 23:4628.00 €
1000 g2026-09-15 23:4628.00 €
1000 g2026-09-16 23:4628.00 €
1000 g2026-09-17 23:4628.00 €
1000 g2026-09-18 23:4728.00 €
1000 g2026-09-19 23:4728.00 €
1000 g2026-09-20 23:4728.00 €
1000 g2026-09-21 23:4628.00 €
1000 g2026-09-22 23:4728.00 €
1000 g2026-09-23 11:3928.00 €
1000 g2026-09-25 07:4828.00 €
1000 g2026-09-25 23:4728.00 €
1000 g2026-09-26 23:4728.00 €
1000 g2026-09-27 23:4828.00 €
1000 g2026-09-28 23:5128.00 €
1000 g2026-09-29 23:5128.00 €
1000 g2026-09-30 23:5128.00 €
1000 g2026-10-01 23:5128.00 €
1000 g2026-10-02 23:5028.00 €
1000 g2026-10-03 23:5228.00 €
1000 g2026-10-04 23:5128.00 €
1000 g2026-10-05 23:5128.00 €
1000 g2026-10-06 23:4928.00 €
1000 g2026-10-07 23:4928.00 €
1000 g2026-10-08 23:5128.00 €
1000 g2026-10-09 23:5228.00 €
1000 g2026-10-10 23:5128.00 €
1000 g2026-10-11 23:5128.00 €
1000 g2026-10-12 23:5228.00 €
1000 g2026-10-13 23:5228.00 €
1000 g2026-10-14 23:5228.00 €
1000 g2026-10-15 23:5128.00 €
1000 g2026-10-16 23:5228.00 €
1000 g2026-10-17 23:5128.00 €
1000 g2026-10-18 23:5128.00 €
1000 g2026-10-19 23:5228.00 €
1000 g2026-10-20 23:5128.00 €
1000 g2026-10-21 23:5128.00 €
1000 g2026-10-22 23:5028.00 €
1000 g2026-10-23 23:5028.00 €
1000 g2026-10-24 23:5128.00 €
1000 g2026-10-26 00:5128.00 €
1000 g2026-10-27 00:5128.00 €
1000 g2026-10-28 00:5028.00 €
1000 g2026-10-29 00:5128.00 €
1000 g2026-10-30 00:5028.00 €
1000 g2026-10-31 00:5128.00 €
1000 g2026-11-01 00:5028.00 €
1000 g2026-11-02 00:5028.00 €
1000 g2026-11-03 00:5028.00 €
1000 g2026-11-04 00:5028.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
220 g 220g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava espresso 8.30 € 37.73 skladom
220 g 220g zrnkova espresso 8.00 € 36.36 skladom
220 g 220g jemne-mletie-espresso espresso 8.30 € 37.73 skladom
220 g 220g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo espresso 8.30 € 37.73 skladom
500 g 500g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava espresso 15.30 € 30.60 skladom
500 g 500g zrnkova espresso 15.00 € 30.00 skladom
500 g 500g jemne-mletie-espresso espresso 15.30 € 30.60 skladom
500 g 500g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo espresso 15.30 € 30.60 skladom
1000 g 1000g zrnkova espresso 28.00 € 28.00 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.