← späť na zoznam

BK MEXICO ALTURA SUPERIOR CHIAPAS ADELITA

Coffee Factory · Mexiko

Zobraziť na Coffee Factory →

Nahlásiť chybu v týchto údajoch

Zatiaľ bez hodnotenia

Základné informácie:

  • región Comalapa a Chicomuselo
  • odroda Acaturra, Cacuai, Bourbon
  • ručný zber – česanie
  • mokrá metóda spracovania (fully washed)
  • pestovaná vo výške od 1000 do 1100 m. n. m.
  • pestovaná na priamom slnku
  • stredné praženie (205˚C)

Jemná, sladká a kvetinová vôňa, príjemne telo s jemnou aciditou a ovocnou chuťou prechádzajúcou do tónov čokolády a mandlí. Dochuť je plná sladu a sladkého pečiva.

Všeobecné informácie:

V Mexiku rastú najkvalitnejšie kávovníky arabiky na juhu krajiny, na hraniciach s Guatemalou. Hovorí sa o tzv.bio káve, pretože plantáže kávovníkov arabiky sa nachádzajú vo vysokej nadmorskej výške, kde je pre farmárov ťažko prístupný terén, a preto kávovníky chemicky nehnoja a ani neošetrujú. Zber kávy tiež prebieha ručne viackrát v sezóne. Kávové zrná arabiky sú spracované mokrou metódou, potom sa sušia a triedia. Oblasti Chiapas a Soconusco sú považované za najplodnejšie pre produkciu mexickej kávy. Pestovaniu kávy arabika sa venujú celé rodiny, ktoré hospodária buď samostatne, alebo v družstvách. Mexičania klasifikujú kávu podľa nadmorskej výšky, SHG označujú kávu vypestovanú na kávových plantážach položených vo výške nad 1700 m.n.m. Označením kávy Fair trade, tzv.spravodlivý obchod, Mexiko dáva odberateľom záruku pôvodu a kvality kávy s ohľadom na životné prostredie a Mexičanom zaručuje za produkt primeranú mzdu, ktorá im umožňuje život v dôstojných podmienkach. Mexiko patrí medzi prvých päť najväčších producentov kávy na svete. Tropické a vlhké prostredie pozitívne vplýva na vypestovanie chutnej mexickej kávy arabika s ovocným a orechovým podtónom. Získa si mexická káva aj Vašu priazeň? Ochutnať kávu z Mexika môžete prísť ku nám do kaviarne a pražiarne Coffee Factory sídliacej na Stavebnej v Banskej Bystrici…Tešíme sa na Vašu návštevu!


Jemná, sladká a kvetinová vôňa, príjemne telo s jemnou aciditou a ovocnou chuťou prechádzajúcou do tónov čokolády a mandlí. Dochuť je plná sladu a sladkého pečiva.


Nadmorská výška: 1200 m.n.m, 1600 m.n.m
Acidita: Acidita: 3 z 5
Chuť: citrusy, mandle, slad

História cien

5 €10 €15 €20 €25 €30 €7 sep 202620 sep 20268.57 €12.37 €28.07 €
250 g400 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 07:558.57 €
250 g2026-09-08 00:038.57 €
250 g2026-09-09 00:038.57 €
250 g2026-09-10 00:038.57 €
250 g2026-09-11 00:058.57 €
250 g2026-09-12 00:038.57 €
250 g2026-09-13 00:048.57 €
250 g2026-09-14 00:038.57 €
250 g2026-09-15 00:038.57 €
250 g2026-09-16 00:028.57 €
250 g2026-09-17 00:038.57 €
250 g2026-09-18 00:058.57 €
250 g2026-09-19 00:058.57 €
250 g2026-09-20 00:068.57 €
400 g2026-09-07 07:5512.37 €
400 g2026-09-08 00:0312.37 €
400 g2026-09-09 00:0312.37 €
400 g2026-09-10 00:0312.37 €
400 g2026-09-11 00:0512.37 €
400 g2026-09-12 00:0312.37 €
400 g2026-09-13 00:0412.37 €
400 g2026-09-14 00:0312.37 €
400 g2026-09-15 00:0312.37 €
400 g2026-09-16 00:0212.37 €
400 g2026-09-17 00:0312.37 €
400 g2026-09-18 00:0512.37 €
400 g2026-09-19 00:0512.37 €
400 g2026-09-20 00:0612.37 €
1000 g2026-09-07 07:5528.07 €
1000 g2026-09-08 00:0328.07 €
1000 g2026-09-09 00:0328.07 €
1000 g2026-09-10 00:0328.07 €
1000 g2026-09-11 00:0528.07 €
1000 g2026-09-12 00:0328.07 €
1000 g2026-09-13 00:0428.07 €
1000 g2026-09-14 00:0328.07 €
1000 g2026-09-15 00:0328.07 €
1000 g2026-09-16 00:0228.07 €
1000 g2026-09-17 00:0328.07 €
1000 g2026-09-18 00:0528.07 €
1000 g2026-09-19 00:0528.07 €
1000 g2026-09-20 00:0628.07 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250-g neznáme 8.57 € 34.28 skladom
400 g 400-g neznáme 12.37 € 30.92 skladom
1000 g 1000-g neznáme 28.07 € 28.07 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.