Nájdi si kávu podľa chuti
1842 káv od 101 slovenských pražiarní, zoradených podľa pôvodu a chuti — nie podľa toho, kto ich praží.
Ceny naposledy aktualizované: 2 okt 2026 02:19
| Káva | Pražiareň | Pôvod | Praženie | Veľkosť | Cena | €/kg▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dominikánska Republika Barahona | Toky Caffé | Dominikánska republika | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Nikaragua Jinotega | Toky Caffé | Nikaragua | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Indonézia | Toky Caffé | Indonézia | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Costa Rica Tarazu | Toky Caffé | Kostarika | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Guatemala | Toky Caffé | Guatemala | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
El Salvádor | Toky Caffé | Salvádor | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Mexico Maragogype | Toky Caffé | Mexiko | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Etiopia Yirgacheffe | Toky Caffé | Etiópia | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Kenya Top Masai | Toky Caffé | Keňa | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Columbia Excelso | Toky Caffé | Kolumbia | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Silný šmak
bohatá krémahorká čokoládahrozienkaoriešky
|
Trinity Beans | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Costa Rica SHB Los Santos Tarrazu
kakaokaramelríbezľaslivky
|
Trinity Beans | Kostarika | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Peru HB MCM Amazonas
marcipánorieškyčokoládaškorica
|
Trinity Beans | Peru | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brasil Cerrado Fine
horká čokoládanugátsladkosť hrozienokvlašské orechy
|
Trinity Beans | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brasil Doce Diamantina
kakaové bôbykaramellieskové orieškytrstinový cukor
|
Trinity Beans | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Lahodná kvalita
horká čokoládakaramellieskové orieškytrstinový cukor
|
Trinity Beans | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
El Salvador SHG EP El Borbollon
lieskové orieškymandlemednugát
|
Trinity Beans | Salvádor | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brasil Santos CO2 Decaf – Bezkofeínová
bez kofeínu
kakaokaramelorieškyčokoláda
|
Trinity Beans | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Ethiopia Tracon
citrónkakaosušené ovocie
|
Trinity Beans | Etiópia | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brazil Doce Diamntina | Two Hands | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brazília Cerrado Diamond | Kocúr MT | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
KÁVA KUBA - Serano Lavado - 100% arabika | Barista Café | Kuba | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
BRAZIL
jemná chuťmandlemliečna čokoláda. výborne vyváženáoriešky
|
Pražiareň Veľké Zálužie | Brazília | neznáme | 500 g | 16.00 € | 32.00 | ||
|
CAPPUCCINO BLEND
zmes
broskyňakrémové telomandlevanilka
|
Pražiareň Veľké Zálužie | — | neznáme | 500 g | 16.00 € | 32.00 | ||
|
COSTA RICA
horká káva bez kyslostimandlívôňa kakaa
|
Pražiareň Veľké Zálužie | Kostarika | neznáme | 500 g | 16.00 € | 32.00 | ||
|
INDONESIA
citrusov
|
Pražiareň Veľké Zálužie | Indonézia | neznáme | 500 g | 16.00 € | 32.00 | ||
|
Guatemala Los Volcanes
hnedý cukorkaramelmliečna čokoláda
|
Urban Coffee | Guatemala | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Candy Crop – house blend zmes | Blue Mondays Coffee | — | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Nikaragua Matagalpa | Caffe4u | — | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brazília Mogiana | Caffe4u | — | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Habesh Offiska | Habesh Coffee | — | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Promenáda - zmes 80/20 zmes | Idylika | — | espresso | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Paganini blend - 75% arabica 25% robusta zmes | Pražiarnička by Caffè Vita | — | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brazil Yellow Bourbon odrodová káva zrnková Pureway | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Ethiopia odrodová káva zrnková Pureway | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Bezkofeínová káva zrnková Pureway bez kofeínu | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
INDIA ROBUSTA - KAAPI ROYALE | Valéria Coffee and Tea | — | automat | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Espresso - zmes 80/20 zmes | Káva Magula | — | espresso | 1000 g | 32.20 € | 32.20 | ||
|
Ľúbezná Bystrina 1kg, zrnková káva
mandlečerešne
|
Ľúbezná Káva | — | espresso | 1000 g | 32.49 € | 32.49 | ||
|
Ľúbezná Rosa 1kg, zrnková káva
horká čokoládakakao
|
Ľúbezná Káva | — | espresso | 1000 g | 32.49 € | 32.49 | ||
|
Ľúbezná Dolina 1kg, zrnková káva
marcipánčokoláda
|
Ľúbezná Káva | — | espresso | 1000 g | 32.49 € | 32.49 | ||
|
Ľúbezná Marína 1kg, zrnková káva
horko-čokoládový pudinglieskový orech
|
Ľúbezná Káva | Brazília | espresso | 1000 g | 32.49 € | 32.49 | ||
|
Nikaragua SHG
sladké tóny
|
Viem Coffee | Nikaragua | neznáme | 1000 g | 32.50 € | 32.50 | ||
|
Káva DI BOSCo - Brazília | Di Bosco | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.50 € | 32.50 | ||
|
Káva DI BOSCo - El Salvador | Di Bosco | Salvádor | neznáme | 1000 g | 32.50 € | 32.50 | ||
|
Káva DI BOSCo - Keňa | Di Bosco | Keňa | neznáme | 1000 g | 32.50 € | 32.50 | ||
|
Káva DI BOSCo - Kolumbia | Di Bosco | Kolumbia | neznáme | 1000 g | 32.50 € | 32.50 | ||
|
Costa Rica Tres Nubes SHB EP - Pražená výberová káva 100% Arabica
orechslivkyčokoláda
|
Urban Coffee | Kostarika | automat | 1000 g | 32.50 € | 32.50 | ||
|
Nicaragua San Jose Fincas Mierisch
citrusyjablkokaramelčokoláda
|
Urban Coffee | Nikaragua | neznáme | 1000 g | 32.50 € | 32.50 | ||
|
Mr. Classic | Ego Roaster | — | neznáme | 1000 g | 32.50 € | 32.50 |