Kocúr MT — ponuka a ceny kávy
11 káv · od 27.00 €/kg
Ceny naposledy aktualizované: 20 sep 2026 02:52
| Káva | Pôvod | Praženie | Veľkosť | Cena | €/kg▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Espresso Blend Mlsný kocúr zmes | Brazília, India | espresso | 1000 g | 27.00 € | 27.00 | ||
|
Brazília Fazenda Pereira | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brazília Mogiana Arara Azul | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brazília Cerrado Diamond | Brazília | neznáme | 1000 g | 32.00 € | 32.00 | ||
|
Brazília Santa Terezinha | Brazília | neznáme | 1000 g | 34.00 € | 34.00 | ||
|
Guatemala Fraijanes | Guatemala | neznáme | 1000 g | 34.00 € | 34.00 | ||
|
Kostarika Jaguár Honey | Kostarika | neznáme | 1000 g | 34.00 € | 34.00 | ||
|
El Salvador Morazán | Salvádor | neznáme | 1000 g | 34.00 € | 34.00 | ||
|
Rwanda Humure | Rwanda | neznáme | 1000 g | 34.00 € | 34.00 | ||
|
Peru Querofinca | Peru | neznáme | 1000 g | 34.00 € | 34.00 | ||
|
Kuba Serrano Lavado
kakaové bôbylieskové orechytabakové listy
|
Kuba | neznáme | 1000 g | 34.00 € | 34.00 |