Nájdi si kávu podľa chuti
1838 káv od 101 slovenských pražiarní, zoradených podľa pôvodu a chuti — nie podľa toho, kto ich praží.
Ceny naposledy aktualizované: 1 okt 2026 04:56
| Káva | Pražiareň | Pôvod | Praženie | Veľkosť | Cena | €/kg▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Papua-Nová Guinea | Barcode | — | neznáme | 1000 g | 30.30 € | 30.30 | ||
|
Brazil - Chocolate do Brasil | 2A Roastery | — | espresso | 1000 g | 30.40 € | 30.40 | ||
|
Panama Loma de Los Cedros | Sucaroastery | — | espresso | 1000 g | 30.50 € | 30.50 | ||
|
Lungo Maxima | Dobrá Káva | — | espresso | 300 g | 9.20 € | 30.67 | ||
|
Dominican Republic Honey Barahona AA, zrnková káva | Lighthouse Coffee | Dominikánska republika | espresso | 1000 g | 30.71 € 34.50 € | 30.71 | AKCIA | |
|
Panama La Esmeralda | Network Cafe | Panama | neznáme | 1000 g | 30.75 € | 30.75 | ||
|
Raffes Coffee
hrozienkaslivkyčokoláda
|
25Coffee | — | neznáme | 1000 g | 30.80 € | 30.80 | ||
|
Brasil do Chocolate
karamelmandleorieškyčokoláda
|
25Coffee | Brazília | neznáme | 1000 g | 30.80 € | 30.80 | ||
|
REGIONAL ESPRESSO | Doraz | — | espresso | 1000 g | 30.80 € | 30.80 | ||
|
LUCKY MAN | Doraz | — | neznáme | 1000 g | 30.80 € | 30.80 | ||
|
INTERCITY | Doraz | — | neznáme | 1000 g | 30.80 € | 30.80 | ||
|
Folk Blend - espresso blend zmes | Fabbrica Café | — | espresso | 450 g | 13.88 € | 30.84 | ||
|
Ethiopia Sheba
broskyňacitrusyhnedý cukorslivky
|
Alter-Nativ Coffee | Etiópia | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Cowboy Blend zmes | Káva Víťazov | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Victory Blend
zmes
prenikavou arómouvýraznou chuťou
|
Káva Víťazov | Brazília, Kolumbia | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Londýnsky Blend zmes | Káva Víťazov | Brazília, Kolumbia | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Zrnková káva-Kolumbia
horkásladká
|
Moritz Café | Kolumbia | neznáme | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Zrnková káva-Brazília
horkásladká
|
Moritz Café | Brazília | neznáme | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Zrnková káva-Forte
horká
|
Moritz Café | — | neznáme | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Zrnková káva-Guatemala
ovocnásladká
|
Moritz Café | Guatemala | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Zrnková káva-India
horká
|
Moritz Café | India | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Zrnková káva-Latino
ovocnásladká
|
Moritz Café | — | neznáme | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
CAPPUCCINO BLEND zmes | The C Café | — | neznáme | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Mephisto Euphoria Epic | Mephisto Coffee | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Mephisto Euphoria Strong | Mephisto Coffee | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Mephisto Euphoria Pure 100% Arabica | Mephisto Coffee | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Peru CO2 decaf organic bez kofeínu | Sucaroastery | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Peru Nueva Esperanza | Sucaroastery | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Colombia Hacienda La Claudina washed | Sucaroastery | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Dominican Republic Barahona AA | Sucaroastery | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Nicaragua Jinotega & Matagalpa | 2A Roastery | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Brazil - Cerrado Fine | 2A Roastery | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
El Salvador Santa Ana | 2A Roastery | — | espresso | 1000 g | 30.90 € | 30.90 | ||
|
Coffee Cassa Gold | Niro | — | neznáme | 500 g | 15.47 € | 30.94 | ||
|
Coffee Cassa Silver | Niro | — | neznáme | 500 g | 15.47 € | 30.94 | ||
|
India Plantation AA Karnataka Wash - káva 100% Arabica | Ready After | India | neznáme | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
BRASIL CERRADO DOCE DIAMANTINA | Doraz | Brazília | neznáme | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
Street Blend zmes | Incuple | India | neznáme | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
Brazil Paraiso (espresso)
dark chocolatehint of acidityorieškyyellow fruits
|
Triple Five Coffee Roasters | Brazília | espresso | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
Káva Barista Premium Bezkofeínová - 100% arabika bez kofeínu | Barista Café | — | neznáme | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
KÁVA ETIÓPIA - Sidamo Gr.2 - 100% arabika | Barista Café | Etiópia | neznáme | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
Honduras Guara Verde - Pražená káva 100% Arabica | Urban Coffee | Honduras | automat | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
Puccini blend - 60% arabica, 40% robusta zmes | Pražiarnička by Caffè Vita | — | neznáme | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
Dominicana odrodová káva zrnková Pureway | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
Kenya odrodová káva zrnková Pureway | Pure Way | — | neznáme | 1000 g | 31.00 € | 31.00 | ||
|
LIMITOVANÁ EDÍCIA HC KOSiCE | Fabbrica Café | — | neznáme | 225 g | 7.00 € | 31.11 | ||
|
Burundi Washed Bujumbura AA | Caffe Oro | Burundi | neznáme | 1000 g | 31.20 € | 31.20 | ||
|
Kávostroj | Riksa Káva | Brazília | neznáme | 1000 g | 31.20 € | 31.20 | ||
|
AVX Costa Rica La Pastora Tarrazu zrnková káva
hnedý cukorjablkopomaranččokoláda
|
Coffegarden | Kostarika | espresso | 250 g | 7.80 € | 31.20 | ||
|
Bezkofeínová káva bez kofeínu | Barcode | — | neznáme | 1000 g | 31.30 € | 31.30 |