Čierna Perla — ponuka a ceny kávy
24 káv · od 27.00 €/kg
Ceny naposledy aktualizované: 20 sep 2026 02:01
| Káva | Pôvod | Praženie | Veľkosť | Cena | €/kg▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RUBY Kafé, pražená káva, Blend (80% Arabica+20% Robusta) zmes | — | neznáme | 1000 g | 27.00 € | 27.00 | ||
|
DIAMOND Kafé, pražená káva, Blend (90% Arabica+10% Robusta) zmes | — | neznáme | 1000 g | 27.00 € | 27.00 | ||
|
BRILLIANT Kafé, pražená káva, Blend (80% Arabica+20% Robusta) zmes | — | neznáme | 1000 g | 27.00 € | 27.00 | ||
|
CRYSTAL Kafé, pražená káva, Blend (70% Arabica a 30% Robusta) zmes | — | neznáme | 1000 g | 27.00 € | 27.00 | ||
|
„10“ BLEND, pražená káva, Blend 100% ARABIKA zmes | Brazília | neznáme | 1000 g | 35.00 € | 35.00 | ||
|
DOMINICAN REPUBLIC Kafé, pražená káva, 100% ARABIKA
karamelová sladkosťorieškyčokoláda
|
Dominikánska republika | neznáme | 1000 g | 38.00 € | 38.00 | ||
|
COSTA RICA, pražená káva, 100% ARABIKA | Kostarika | neznáme | 500 g | 19.00 € | 38.00 | ||
|
BRASIL Santos, pražená káva, 100% ARABIKA | Brazília | neznáme | 500 g | 19.00 € | 38.00 | ||
|
MEXICO, pražená káva, 100% ARABIKA | Mexiko | neznáme | 500 g | 19.00 € | 38.00 | ||
|
INDIA, pražená káva, 100% ARABIKA | India | espresso | 500 g | 19.00 € | 38.00 | ||
|
GUATEMALA, pražená káva, 100% ARABIKA | Guatemala | neznáme | 500 g | 19.00 € | 38.00 | ||
|
COLUMBIA, pražená káva, 100% ARABIKA | Kolumbia | neznáme | 500 g | 19.00 € | 38.00 | ||
|
CUBA Kafé, pražená káva, 100% ARABIKA | Kuba | neznáme | 1000 g | 40.00 € | 40.00 | ||
|
ETHIOPIA, pražená káva, 100% ARABIKA | Etiópia | neznáme | 500 g | 20.00 € | 40.00 | ||
|
El SALVADOR Santa Lucia , pražená káva, 100% ARABIKA
dlhá kakaová dochuťmliečna čokoládaplnérobustné telo
|
Salvádor | neznáme | 500 g | 21.00 € | 42.00 | ||
|
PERU Las Flores, pražená káva, 100% ARABIKA | Peru | neznáme | 500 g | 21.00 € | 42.00 | ||
|
DOMINICAN REPUBLIC, pražená káva, 100% ARABIKA | Dominikánska republika | neznáme | 500 g | 21.00 € | 42.00 | ||
|
CUBA, pražená káva, 100% ARABICA | Kuba | neznáme | 500 g | 21.00 € | 42.00 | ||
|
BEZKOFEÍNOVÁ káva, pražená káva, 100% ARABICA, DECAF bez kofeínu | — | neznáme | 500 g | 21.00 € | 42.00 | ||
|
BRAZIL IP, pražená káva, 100% ARABIKA | Brazília | neznáme | 250 g | 13.00 € | 52.00 | ||
|
COLUMBIA Susurro, pražená káva, 100% ARABIKA
jablkojasmínjemne citrusovámarhuľa
|
Kolumbia | neznáme | 250 g | 15.00 € | 60.00 | ||
|
SALVADOR Central Belt, pražená káva, 100% ARABIKA
dlhá kakaová dochuťjemné citrusykaramelmed
|
Salvádor | neznáme | 250 g | 16.00 € | 64.00 | ||
|
ETHIOPIA Guji, pražená káva, 100% ARABIKA
florálnahnedý cukorlesné jahodytropické ovocie
|
Etiópia | neznáme | 250 g | 16.00 € | 64.00 | ||
|
KENYA Kericho, pražená káva, 100% ARABIKA | Keňa | neznáme | 250 g | 16.00 € | 64.00 |