← späť na zoznam

DOMINICAN REPUBLIC, pražená káva, 100% ARABIKA

Čierna Perla · Dominikánska republika

Zobraziť na Čierna Perla →

Nahlásiť chybu v týchto údajoch

Zatiaľ bez hodnotenia

 

REGIÓN San José Ocoa
FARMA Finca Ibonna 
FARMÁR Ana a Samuel Baltensberger
NADMORSKÁ VÝŠKA 850 – 1 000 nm
ODRODY ARABICA Caturra, Lempira, Catuai 
ZBER 2025
SPRACOVANIE Mokré
PRAŽENIE                                                              City +

Ak ste obľubovali kávu z Kuby, isto si zamilujete čierny mok aj zo „susedstva“ z Dominikánskej republiky.

Podobná klíma, podnebie, nadmorská výška zabezpečujú chuťový profil veľmi príbuzný kubánskej káve.  Tabakoú arómu však nehľadajte.

Bohatá a plná oriešková chuť, intenzívna sladkosť čokolády a karamelová dochuť .

Taká je naša alternatíva za CUBU .


Ak ste obľubovali kávu z Kuby, isto si zamilujete čierny mok aj zo „susedstva“ z Dominikánskej republiky.

Podobná klíma, podnebie, nadmorská výška zabezpečujú chuťový profil veľmi príbuzný kubánskej káve.  Tabakoú arómu však nehľadajte.

Bohatá a plná oriešková chuť, intenzívna sladkosť čokolády a karamelová dochuť .

Ideálna pre milovníkov  neacidných káv. 

Taká je naša alternatíva za CUBU .  

Odporúčame na prípravu espressa alebo mokka (kotyogó).

Pražíme City + 

 

História cien

12 €14 €16 €18 €20 €22 €7 sep 20264 nov 202613.00 €21.00 €
250 g500 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 07:5013.00 €
250 g2026-09-07 23:5913.00 €
250 g2026-09-08 23:5913.00 €
250 g2026-09-09 23:5913.00 €
250 g2026-09-11 00:0013.00 €
250 g2026-09-11 23:5813.00 €
250 g2026-09-12 23:5913.00 €
250 g2026-09-13 23:5813.00 €
250 g2026-09-14 23:5813.00 €
250 g2026-09-15 23:5813.00 €
250 g2026-09-16 23:5913.00 €
250 g2026-09-18 00:0013.00 €
250 g2026-09-19 00:0013.00 €
250 g2026-09-20 00:0113.00 €
250 g2026-09-20 23:5813.00 €
250 g2026-09-22 00:0113.00 €
250 g2026-09-23 00:0113.00 €
250 g2026-09-24 00:0213.00 €
250 g2026-09-25 08:1013.00 €
250 g2026-09-26 00:0213.00 €
250 g2026-09-27 00:0113.00 €
250 g2026-09-28 00:0213.00 €
250 g2026-09-29 00:1013.00 €
250 g2026-09-30 00:1013.00 €
250 g2026-10-01 00:1213.00 €
250 g2026-10-02 00:0913.00 €
250 g2026-10-03 00:1113.00 €
250 g2026-10-04 00:1313.00 €
250 g2026-10-05 00:1113.00 €
250 g2026-10-06 00:1213.00 €
250 g2026-10-07 00:0713.00 €
250 g2026-10-08 00:0813.00 €
250 g2026-10-09 00:0813.00 €
250 g2026-10-10 00:1213.00 €
250 g2026-10-11 00:1213.00 €
250 g2026-10-12 00:1213.00 €
250 g2026-10-13 00:1213.00 €
250 g2026-10-14 00:1313.00 €
250 g2026-10-15 00:1213.00 €
250 g2026-10-16 00:1213.00 €
250 g2026-10-17 00:1213.00 €
250 g2026-10-18 00:1113.00 €
250 g2026-10-19 00:1013.00 €
250 g2026-10-20 00:1113.00 €
250 g2026-10-21 00:1013.00 €
250 g2026-10-22 00:1013.00 €
250 g2026-10-23 00:1013.00 €
250 g2026-10-24 00:1013.00 €
250 g2026-10-25 00:0713.00 €
250 g2026-10-26 01:0713.00 €
250 g2026-10-27 01:0813.00 €
250 g2026-10-28 01:0713.00 €
250 g2026-10-29 01:0713.00 €
250 g2026-10-30 01:0713.00 €
250 g2026-10-31 01:0813.00 €
250 g2026-11-01 01:0713.00 €
250 g2026-11-02 01:0813.00 €
250 g2026-11-03 01:0613.00 €
250 g2026-11-04 01:0713.00 €
500 g2026-09-07 07:5021.00 €
500 g2026-09-07 23:5921.00 €
500 g2026-09-08 23:5921.00 €
500 g2026-09-09 23:5921.00 €
500 g2026-09-11 00:0021.00 €
500 g2026-09-11 23:5821.00 €
500 g2026-09-12 23:5921.00 €
500 g2026-09-13 23:5821.00 €
500 g2026-09-14 23:5821.00 €
500 g2026-09-15 23:5821.00 €
500 g2026-09-16 23:5921.00 €
500 g2026-09-18 00:0021.00 €
500 g2026-09-19 00:0021.00 €
500 g2026-09-20 00:0121.00 €
500 g2026-09-20 23:5821.00 €
500 g2026-09-22 00:0121.00 €
500 g2026-09-23 00:0121.00 €
500 g2026-09-24 00:0221.00 €
500 g2026-09-25 08:1021.00 €
500 g2026-09-26 00:0221.00 €
500 g2026-09-27 00:0121.00 €
500 g2026-09-28 00:0221.00 €
500 g2026-09-29 00:1021.00 €
500 g2026-09-30 00:1021.00 €
500 g2026-10-01 00:1221.00 €
500 g2026-10-02 00:0921.00 €
500 g2026-10-03 00:1121.00 €
500 g2026-10-04 00:1321.00 €
500 g2026-10-05 00:1121.00 €
500 g2026-10-06 00:1221.00 €
500 g2026-10-07 00:0721.00 €
500 g2026-10-08 00:0821.00 €
500 g2026-10-09 00:0821.00 €
500 g2026-10-10 00:1221.00 €
500 g2026-10-11 00:1221.00 €
500 g2026-10-12 00:1221.00 €
500 g2026-10-13 00:1221.00 €
500 g2026-10-14 00:1321.00 €
500 g2026-10-15 00:1221.00 €
500 g2026-10-16 00:1221.00 €
500 g2026-10-17 00:1221.00 €
500 g2026-10-18 00:1121.00 €
500 g2026-10-19 00:1021.00 €
500 g2026-10-20 00:1121.00 €
500 g2026-10-21 00:1021.00 €
500 g2026-10-22 00:1021.00 €
500 g2026-10-23 00:1021.00 €
500 g2026-10-24 00:1021.00 €
500 g2026-10-25 00:0721.00 €
500 g2026-10-26 01:0721.00 €
500 g2026-10-27 01:0821.00 €
500 g2026-10-28 01:0721.00 €
500 g2026-10-29 01:0721.00 €
500 g2026-10-30 01:0721.00 €
500 g2026-10-31 01:0821.00 €
500 g2026-11-01 01:0721.00 €
500 g2026-11-02 01:0821.00 €
500 g2026-11-03 01:0621.00 €
500 g2026-11-04 01:0721.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250g-mleta-na-alternativu neznáme 13.00 € 52.00 skladom
250 g 250g-mleta-na-espresso espresso 13.00 € 52.00 skladom
250 g 250g-zrnkova neznáme 13.00 € 52.00 skladom
500 g 500g-mleta-na-alternativu neznáme 21.00 € 42.00 skladom
500 g 500g-mleta-na-espresso espresso 21.00 € 42.00 skladom
500 g 500g-zrnkova neznáme 21.00 € 42.00 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.