← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

Táto káva pochádza z mikroregiónu Alta Mogiana v juhovýchodnej časti štátu Minas Gerais, jednej z popredných oblastí pestovania kávy v Brazílii, ktorá predstavuje polovicu produkcie krajiny.

Táto oblasť sa vyznačuje tropickým podnebím s priemernou teplotou 21 °C v lete a 17 °C v zime. Kávové plantáže sa nachádzajú v nadmorskej výške od 800 do 1 000 metrov.
Región získal prestížny štatút označenia pôvodu. Tento certifikát zaručuje, že káva označená ako Alta Mogiana odráža výnimočnú kvalitu a charakteristický chuťový profil regiónu, ktorý je známy svojou výraznou sladkosťou s tónmi karamelu a čokolády, doplnenými o náznaky ovocia a orechov.
V regióne pôsobí organizácia Alta Mogiana Specialty Coffee (AMSC), ktorá usmerňuje a radí výrobcom špeciálnej kávy v oblasti kvality kávových zŕn a správnych poľnohospodárskych postupov, pričom zachováva aj identitu miestneho produktu.
Táto káva bola spracovaná v stanici Arara Azul, ktorá je jedným z partnerov COCAPIL. COCAPIL je družstvo vytvorené malými a strednými výrobcami špeciálnej kávy, ktorých plantáže sa nachádzajú medzi regiónmi Alta Mogiana a Sul de Minas. Založil ho v roku 2001 Laersos Faleiros spolu s ďalšími miestnymi výrobcami a významne prispelo k rozvoju regiónu a výrobe špeciálnej kávy.


Chuťový profil:

Karamel, čokoláda, pražené oriešky

 

Farmár: Cooperative Guaxupé

Nadmorská výška: 1200 m.n.m.

Región: Minas Gerais

Odroda: Various

Zber: Ručný

Spracovanie: Natural

Cup score: 82 b.

História cien

10 €20 €30 €40 €7 sep 20264 nov 202610.00 €32.00 €
250 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 08:3710.00 €
250 g2026-09-08 00:4710.00 €
250 g2026-09-09 00:4710.00 €
250 g2026-09-10 00:4710.00 €
250 g2026-09-11 00:5010.00 €
250 g2026-09-12 00:4710.00 €
250 g2026-09-13 00:4910.00 €
250 g2026-09-15 00:4710.00 €
250 g2026-09-16 00:4810.00 €
250 g2026-09-17 00:4910.00 €
250 g2026-09-18 00:5110.00 €
250 g2026-09-19 00:5110.00 €
250 g2026-09-20 00:5210.00 €
250 g2026-09-21 00:5110.00 €
250 g2026-09-22 00:5310.00 €
250 g2026-09-24 00:5310.00 €
250 g2026-09-25 09:0010.00 €
250 g2026-09-26 00:5910.00 €
250 g2026-09-27 00:5710.00 €
250 g2026-09-28 00:5910.00 €
250 g2026-09-29 01:1510.00 €
250 g2026-09-30 01:1410.00 €
250 g2026-10-01 01:1410.00 €
250 g2026-10-03 01:1310.00 €
250 g2026-10-04 01:1510.00 €
250 g2026-10-05 01:1510.00 €
250 g2026-10-06 01:1610.00 €
250 g2026-10-07 01:0310.00 €
250 g2026-10-08 01:1310.00 €
250 g2026-10-09 01:1010.00 €
250 g2026-10-10 01:1510.00 €
250 g2026-10-11 01:1710.00 €
250 g2026-10-12 01:1410.00 €
250 g2026-10-13 01:1510.00 €
250 g2026-10-14 01:1510.00 €
250 g2026-10-15 01:1210.00 €
250 g2026-10-16 01:1710.00 €
250 g2026-10-17 01:1610.00 €
250 g2026-10-18 01:0610.00 €
250 g2026-10-19 01:0810.00 €
250 g2026-10-20 01:1010.00 €
250 g2026-10-21 01:0910.00 €
250 g2026-10-22 01:1010.00 €
250 g2026-10-23 01:0910.00 €
250 g2026-10-24 01:0910.00 €
250 g2026-10-25 01:0610.00 €
250 g2026-10-26 02:0610.00 €
250 g2026-10-27 02:0610.00 €
250 g2026-10-28 02:0610.00 €
250 g2026-10-29 02:0610.00 €
250 g2026-10-30 02:0710.00 €
250 g2026-10-31 02:0710.00 €
250 g2026-11-01 02:0610.00 €
250 g2026-11-02 02:0710.00 €
250 g2026-11-03 02:0510.00 €
250 g2026-11-04 02:0510.00 €
1000 g2026-09-07 08:3732.00 €
1000 g2026-09-08 00:4732.00 €
1000 g2026-09-09 00:4732.00 €
1000 g2026-09-10 00:4732.00 €
1000 g2026-09-11 00:5032.00 €
1000 g2026-09-12 00:4732.00 €
1000 g2026-09-13 00:4932.00 €
1000 g2026-09-15 00:4732.00 €
1000 g2026-09-16 00:4832.00 €
1000 g2026-09-17 00:4932.00 €
1000 g2026-09-18 00:5132.00 €
1000 g2026-09-19 00:5132.00 €
1000 g2026-09-20 00:5232.00 €
1000 g2026-09-21 00:5132.00 €
1000 g2026-09-22 00:5332.00 €
1000 g2026-09-24 00:5332.00 €
1000 g2026-09-25 09:0032.00 €
1000 g2026-09-26 00:5932.00 €
1000 g2026-09-27 00:5732.00 €
1000 g2026-09-28 00:5932.00 €
1000 g2026-09-29 01:1532.00 €
1000 g2026-09-30 01:1432.00 €
1000 g2026-10-01 01:1432.00 €
1000 g2026-10-03 01:1332.00 €
1000 g2026-10-04 01:1532.00 €
1000 g2026-10-05 01:1532.00 €
1000 g2026-10-06 01:1632.00 €
1000 g2026-10-07 01:0332.00 €
1000 g2026-10-08 01:1332.00 €
1000 g2026-10-09 01:1032.00 €
1000 g2026-10-10 01:1532.00 €
1000 g2026-10-11 01:1732.00 €
1000 g2026-10-12 01:1432.00 €
1000 g2026-10-13 01:1532.00 €
1000 g2026-10-14 01:1532.00 €
1000 g2026-10-15 01:1232.00 €
1000 g2026-10-16 01:1732.00 €
1000 g2026-10-17 01:1632.00 €
1000 g2026-10-18 01:0632.00 €
1000 g2026-10-19 01:0832.00 €
1000 g2026-10-20 01:1032.00 €
1000 g2026-10-21 01:0932.00 €
1000 g2026-10-22 01:1032.00 €
1000 g2026-10-23 01:0932.00 €
1000 g2026-10-24 01:0932.00 €
1000 g2026-10-25 01:0632.00 €
1000 g2026-10-26 02:0632.00 €
1000 g2026-10-27 02:0632.00 €
1000 g2026-10-28 02:0632.00 €
1000 g2026-10-29 02:0632.00 €
1000 g2026-10-30 02:0732.00 €
1000 g2026-10-31 02:0732.00 €
1000 g2026-11-01 02:0632.00 €
1000 g2026-11-02 02:0732.00 €
1000 g2026-11-03 02:0532.00 €
1000 g2026-11-04 02:0532.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250g neznáme 10.00 € 40.00 skladom
1000 g 1000g neznáme 32.00 € 32.00 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.