← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

Krajina: Keňa
Región: Mount Kenya, svahy pohoria
Nadmorská výška: 1500-2000 m.n.m.
Chuťový profil: čierne ríbezle, broskyňa, med, citrus
Chuť: plná a jemná chuť, sladké ovocné tóny broskyne a medu, svieža citrusová kyslosť červeného grépu a pomaranča, intenzívne tóny čiernych ríbezlí

 


Plná a jemná chuť, sladké ovocné tóny broskyne a medu, svieža citrusová kyslosť červeného grépu a pomaranča, intenzívne tóny čiernych ríbezlí.
Pre výrazné ovocné prvky sme uprednostnili svetlé praženie.


Chuť: Kyslá

História cien

10 €20 €30 €40 €50 €7 sep 20264 nov 202611.70 €22.30 €42.60 €
250 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 08:4511.70 €
250 g2026-09-08 00:5511.70 €
250 g2026-09-09 00:5411.70 €
250 g2026-09-10 00:5411.70 €
250 g2026-09-11 00:5711.70 €
250 g2026-09-12 00:5411.70 €
250 g2026-09-13 00:5611.70 €
250 g2026-09-14 00:5111.70 €
250 g2026-09-15 00:5411.70 €
250 g2026-09-16 00:5511.70 €
250 g2026-09-17 00:5611.70 €
250 g2026-09-18 00:5911.70 €
250 g2026-09-19 00:5811.70 €
250 g2026-09-20 00:5911.70 €
250 g2026-09-21 00:5811.70 €
250 g2026-09-22 01:0011.70 €
250 g2026-09-24 01:0011.70 €
250 g2026-09-25 09:0911.70 €
250 g2026-09-26 01:0711.70 €
250 g2026-09-27 01:0611.70 €
250 g2026-09-28 01:0711.70 €
250 g2026-09-29 01:2511.70 €
250 g2026-09-30 01:2511.70 €
250 g2026-10-01 01:2511.70 €
250 g2026-10-03 01:2311.70 €
250 g2026-10-04 01:2611.70 €
250 g2026-10-05 01:2611.70 €
250 g2026-10-07 01:1311.70 €
250 g2026-10-08 01:2411.70 €
250 g2026-10-09 01:2011.70 €
250 g2026-10-10 01:2611.70 €
250 g2026-10-11 01:2711.70 €
250 g2026-10-12 01:2411.70 €
250 g2026-10-13 01:2511.70 €
250 g2026-10-14 01:2511.70 €
250 g2026-10-15 01:2211.70 €
250 g2026-10-16 01:2711.70 €
250 g2026-10-17 01:2611.70 €
250 g2026-10-18 01:1611.70 €
250 g2026-10-19 01:1811.70 €
250 g2026-10-20 01:2111.70 €
250 g2026-10-21 01:1911.70 €
250 g2026-10-22 01:2011.70 €
250 g2026-10-23 01:2011.70 €
250 g2026-10-24 01:2011.70 €
250 g2026-10-25 01:1711.70 €
250 g2026-10-26 02:1711.70 €
250 g2026-10-27 02:1611.70 €
250 g2026-10-28 02:1711.70 €
250 g2026-10-29 02:1611.70 €
250 g2026-10-30 02:1811.70 €
250 g2026-10-31 02:1711.70 €
250 g2026-11-01 02:1611.70 €
250 g2026-11-03 02:1511.70 €
250 g2026-11-04 02:1611.70 €
500 g2026-09-07 08:4522.30 €
500 g2026-09-08 00:5522.30 €
500 g2026-09-09 00:5422.30 €
500 g2026-09-10 00:5422.30 €
500 g2026-09-11 00:5722.30 €
500 g2026-09-12 00:5422.30 €
500 g2026-09-13 00:5622.30 €
500 g2026-09-14 00:5122.30 €
500 g2026-09-15 00:5422.30 €
500 g2026-09-16 00:5522.30 €
500 g2026-09-17 00:5622.30 €
500 g2026-09-18 00:5922.30 €
500 g2026-09-19 00:5822.30 €
500 g2026-09-20 00:5922.30 €
500 g2026-09-21 00:5822.30 €
500 g2026-09-22 01:0022.30 €
500 g2026-09-24 01:0022.30 €
500 g2026-09-25 09:0922.30 €
500 g2026-09-26 01:0722.30 €
500 g2026-09-27 01:0622.30 €
500 g2026-09-28 01:0722.30 €
500 g2026-09-29 01:2522.30 €
500 g2026-09-30 01:2522.30 €
500 g2026-10-01 01:2522.30 €
500 g2026-10-03 01:2322.30 €
500 g2026-10-04 01:2622.30 €
500 g2026-10-05 01:2622.30 €
500 g2026-10-07 01:1322.30 €
500 g2026-10-08 01:2422.30 €
500 g2026-10-09 01:2022.30 €
500 g2026-10-10 01:2622.30 €
500 g2026-10-11 01:2722.30 €
500 g2026-10-12 01:2422.30 €
500 g2026-10-13 01:2522.30 €
500 g2026-10-14 01:2522.30 €
500 g2026-10-15 01:2222.30 €
500 g2026-10-16 01:2722.30 €
500 g2026-10-17 01:2622.30 €
500 g2026-10-18 01:1622.30 €
500 g2026-10-19 01:1822.30 €
500 g2026-10-20 01:2122.30 €
500 g2026-10-21 01:1922.30 €
500 g2026-10-22 01:2022.30 €
500 g2026-10-23 01:2022.30 €
500 g2026-10-24 01:2022.30 €
500 g2026-10-25 01:1722.30 €
500 g2026-10-26 02:1722.30 €
500 g2026-10-27 02:1622.30 €
500 g2026-10-28 02:1722.30 €
500 g2026-10-29 02:1622.30 €
500 g2026-10-30 02:1822.30 €
500 g2026-10-31 02:1722.30 €
500 g2026-11-01 02:1622.30 €
500 g2026-11-03 02:1522.30 €
500 g2026-11-04 02:1622.30 €
1000 g2026-09-07 08:4542.60 €
1000 g2026-09-08 00:5542.60 €
1000 g2026-09-09 00:5442.60 €
1000 g2026-09-10 00:5442.60 €
1000 g2026-09-11 00:5742.60 €
1000 g2026-09-12 00:5442.60 €
1000 g2026-09-13 00:5642.60 €
1000 g2026-09-14 00:5142.60 €
1000 g2026-09-15 00:5442.60 €
1000 g2026-09-16 00:5542.60 €
1000 g2026-09-17 00:5642.60 €
1000 g2026-09-18 00:5942.60 €
1000 g2026-09-19 00:5842.60 €
1000 g2026-09-20 00:5942.60 €
1000 g2026-09-21 00:5842.60 €
1000 g2026-09-22 01:0042.60 €
1000 g2026-09-24 01:0042.60 €
1000 g2026-09-25 09:0942.60 €
1000 g2026-09-26 01:0742.60 €
1000 g2026-09-27 01:0642.60 €
1000 g2026-09-28 01:0742.60 €
1000 g2026-09-29 01:2542.60 €
1000 g2026-09-30 01:2542.60 €
1000 g2026-10-01 01:2542.60 €
1000 g2026-10-03 01:2342.60 €
1000 g2026-10-04 01:2642.60 €
1000 g2026-10-05 01:2642.60 €
1000 g2026-10-07 01:1342.60 €
1000 g2026-10-08 01:2442.60 €
1000 g2026-10-09 01:2042.60 €
1000 g2026-10-10 01:2642.60 €
1000 g2026-10-11 01:2742.60 €
1000 g2026-10-12 01:2442.60 €
1000 g2026-10-13 01:2542.60 €
1000 g2026-10-14 01:2542.60 €
1000 g2026-10-15 01:2242.60 €
1000 g2026-10-16 01:2742.60 €
1000 g2026-10-17 01:2642.60 €
1000 g2026-10-18 01:1642.60 €
1000 g2026-10-19 01:1842.60 €
1000 g2026-10-20 01:2142.60 €
1000 g2026-10-21 01:1942.60 €
1000 g2026-10-22 01:2042.60 €
1000 g2026-10-23 01:2042.60 €
1000 g2026-10-24 01:2042.60 €
1000 g2026-10-25 01:1742.60 €
1000 g2026-10-26 02:1742.60 €
1000 g2026-10-27 02:1642.60 €
1000 g2026-10-28 02:1742.60 €
1000 g2026-10-29 02:1642.60 €
1000 g2026-10-30 02:1842.60 €
1000 g2026-10-31 02:1742.60 €
1000 g2026-11-01 02:1642.60 €
1000 g2026-11-03 02:1542.60 €
1000 g2026-11-04 02:1642.60 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250g neznáme 11.70 € 46.80 skladom
500 g 500g neznáme 22.30 € 44.60 skladom
1000 g 1000g neznáme 42.60 € 42.60 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.