100% Arabika
Chuťový profil: černice, tropické ovocie, nugát, rum
Chuť:
- microloty
- suchá fermentácia
- krémové a sladké telo
- aromatické tóny černíc a tropického ovocia
- dochuť rumu a nugátu
Krajina: Salvador
Región: Apaneca Ilamatepec
Nadmorská výška: 1400 – 1500 m. n. m.
Je charakteristická pre svoju chuť černíc a tropického ovocia. Nugátovo rumová pralinka medzi kávami.
Chuť: Sladká
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | 2026-09-07 08:45 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-08 00:55 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-09 00:54 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-10 00:54 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-11 00:57 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-12 00:54 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-13 00:56 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-14 00:51 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-15 00:54 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-16 00:55 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-17 00:56 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-18 00:59 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-19 00:58 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-20 00:59 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-21 00:58 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-22 01:00 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-24 01:00 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-25 09:09 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-26 01:07 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-27 01:06 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-28 01:07 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-29 01:25 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-09-30 01:25 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-01 01:25 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-03 01:23 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-04 01:26 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-05 01:26 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-07 01:13 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-08 01:24 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-09 01:20 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-10 01:26 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-11 01:27 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-12 01:24 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-13 01:25 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-14 01:25 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-15 01:22 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-16 01:27 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-17 01:26 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-18 01:16 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-19 01:18 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-20 01:21 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-21 01:19 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-22 01:20 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-23 01:20 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-24 01:20 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-25 01:17 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-26 02:17 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-27 02:16 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-28 02:17 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-29 02:16 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-30 02:18 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-10-31 02:17 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-11-01 02:16 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-11-03 02:15 | 12.10 € |
| 250 g | 2026-11-04 02:16 | 12.10 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | 250g | neznáme | 12.10 € | 48.40 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.