Vietnam, 100% Robusta
Kávové regióny vo Vietname sa nachádzajú na niekoľkých susediacich náhorných plošinách, ktoré vytvárajú vhodné podnebie pre kávu robusta. V porovnaní s kávovníkmi arabica sa odroda robusta pestuje ľahšie (menej chorôb, skorší zber, menej environmentálnych nákladov).
Robusta má vyšší obsah kofeínu, bohatú zemitú chuť a preto je ideálnym spoločníkom na časy kedy je potrebné bdieť dlho do noci. Je tiež ideálna na miešanie s kávou arabica, ak hľadáte hlbšiu chuť.
Pôvod kávy: Táto káva, Vietnam Robusta Highlands, pochádza z farmy Tam Trinh Coffee Farm v regióne Lam Dong Province, pestovaná v nadmorskej výške 1000 - 1600 m.n.m. a spracovaná washed metódou.
Chuťový profil: Robusta robí lahodnú tmavú, bohatú kávu s vysokým obsahom kofeínu, ktorá stimuluje "zadné chuťové bunky" vašich chuťových pohárikov.
Stupeň praženia full city: Na prípravu espressa, moka konvičky pražíme kávu na stredne tmavý stupeň, kde si káva zachováva svoju prirodzenú chuť a skvelú arómu.
Zaujímavosť: Údajne francúzski misionári v 19. storočí priniesli kávu do regiónu ešte pred čínsko-francúzskou vojnou, ktorá upevnila jej miesto vo vietnamskom hospodárstve a ukázala sa ako výnosná plodina napriek "neideálnym" podmienkam. Na rozdiel od kávy coffea arabica sa robuste darí aj v extrémnejších podmienkach, vďaka čomu je vietnamská vysočina najvhodnejším miestom na pestovanie kávy.
Robusta 100%
Price history
View as table
| Size | Captured | Price |
|---|---|---|
| 500 g | 2026-09-07 08:34 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-08 00:44 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-09 00:44 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-10 00:44 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-11 00:46 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-12 00:44 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-13 00:46 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-14 00:44 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-15 00:44 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-16 00:45 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-17 00:46 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-18 00:48 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-19 00:48 | 15.90 € |
| 500 g | 2026-09-20 00:49 | 15.90 € |
| 1000 g | 2026-09-07 08:34 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-08 00:44 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-09 00:44 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-10 00:44 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-11 00:46 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-12 00:44 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-13 00:46 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-14 00:44 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-15 00:44 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-16 00:45 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-17 00:46 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-18 00:48 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-19 00:48 | 24.90 € |
| 1000 g | 2026-09-20 00:49 | 24.90 € |
Variants
| Size | Option | Roast | Price | €/kg | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | 500g na-esspreso-moka zrno | espresso | 15.90 € | 31.80 | in stock |
| 500 g | 500g na-esspreso-moka mleta-hrube-french-press | espresso | 15.90 € | 31.80 | in stock |
| 500 g | 500g na-esspreso-moka mleta-jemne-espresso | espresso | 15.90 € | 31.80 | in stock |
| 500 g | 500g na-esspreso-moka mleta-stredne-hrube-filtrovana-kava | espresso | 15.90 € | 31.80 | in stock |
| 500 g | 500g na-esspreso-moka mleta-velmi-jemne-dzezva-turecka-kava | espresso | 15.90 € | 31.80 | in stock |
| 1000 g | 1kg na-esspreso-moka zrno | espresso | 24.90 € | 24.90 | in stock |
| 1000 g | 1kg na-esspreso-moka mleta-hrube-french-press | espresso | 24.90 € | 24.90 | in stock |
| 1000 g | 1kg na-esspreso-moka mleta-jemne-espresso | espresso | 24.90 € | 24.90 | in stock |
| 1000 g | 1kg na-esspreso-moka mleta-stredne-hrube-filtrovana-kava | espresso | 24.90 € | 24.90 | in stock |
| 1000 g | 1kg na-esspreso-moka mleta-velmi-jemne-dzezva-turecka-kava | espresso | 24.90 € | 24.90 | in stock |
Comments
No comments yet.