Uganda patrí k srdcu africkej kávy a jej arabika stále zostáva tak trochu objavom. Rastie vo vysokohorských oblastiach vnútrozemia, na úrodnej sopečnej pôde a v chladnejšej klíme, ktorá zrnu praje pomalé dozrievanie. Miwu je dôkazom, že africká káva nemusí byť len ostro kyslá. Vďaka mokrému spracovaniu a vysokej nadmorskej výške má čistý, plný a prekvapivo jemný čokoládový charakter.
Uganda Miwu je single origin výberová káva z vysokých svahov východnej Afriky, pestovaná v nadmorskej výške 1800 až 2200 m n. m. Odrody Nyasaland, SL14 a SL28 spolu s mokrým spracovaním jej dodávajú plné telo a výraznú chuť s tónmi horkej čokolády, černíc a višní. Je ideálnou voľbou pre milovníkov intenzívnejších espress s ovocným podtónom.
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | 2026-09-07 08:21 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-08 00:31 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-09 00:31 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-10 00:32 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-11 00:33 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-12 00:31 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-13 00:33 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-14 00:31 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-15 00:31 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-16 00:31 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-17 00:32 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-18 00:34 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-19 00:34 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-20 00:35 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-21 00:34 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-22 00:35 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-24 00:36 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-25 08:43 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-26 00:40 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-27 00:39 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-28 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-29 00:51 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-30 00:50 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-01 00:51 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-03 00:49 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-04 00:52 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-05 00:52 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-06 00:53 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-07 00:40 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-08 00:50 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-09 00:49 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-10 00:52 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-11 00:54 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-12 00:51 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-13 00:52 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-14 00:52 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-16 00:53 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-17 00:52 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-18 00:47 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-19 00:45 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-20 00:47 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-21 00:46 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-22 00:46 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-23 00:45 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-24 00:46 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-25 00:43 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-26 01:42 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-27 01:42 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-28 01:43 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-29 01:42 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-30 01:43 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-31 01:44 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-11-01 01:43 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-11-02 01:44 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-11-03 01:42 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-11-04 01:43 | 11.00 € |
| 1000 g | 2026-09-07 08:21 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-08 00:31 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-09 00:31 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-10 00:32 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-11 00:33 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-12 00:31 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-13 00:33 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-14 00:31 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-15 00:31 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-16 00:31 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-17 00:32 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-18 00:34 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-19 00:34 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-20 00:35 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-21 00:34 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-22 00:35 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-24 00:36 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-25 08:43 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-26 00:40 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-27 00:39 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-28 00:41 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-29 00:51 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-09-30 00:50 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-01 00:51 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-03 00:49 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-04 00:52 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-05 00:52 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-06 00:53 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-07 00:40 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-08 00:50 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-09 00:49 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-10 00:52 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-11 00:54 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-12 00:51 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-13 00:52 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-14 00:52 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-16 00:53 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-17 00:52 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-18 00:47 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-19 00:45 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-20 00:47 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-21 00:46 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-22 00:46 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-23 00:45 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-24 00:46 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-25 00:43 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-26 01:42 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-27 01:42 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-28 01:43 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-29 01:42 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-30 01:43 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-10-31 01:44 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-11-01 01:43 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-11-02 01:44 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-11-03 01:42 | 40.00 € |
| 1000 g | 2026-11-04 01:43 | 40.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | 250g | neznáme | 11.00 € | 44.00 | skladom |
| 1000 g | 1000g | neznáme | 40.00 € | 40.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.