← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

Základné informácie:

  • región La Merced, Chanchamayo
  • odroda Typica Typica
  • ručný selektívny zber
  • mokrá metóda spracovania (fully washed)
  • pestovaná vo výške od 1200 do 1600 m. n. m.
  • 70% pestovaných v tieni, 30% na slnku
  • stredné praženie (205˚C)

Káva z Peru zaujme svojou príjemnou karamelovou a korenistou vôňou. Kréma má krásnu bronzovú farbu. Jej chuť je plná orechov a kakaa. Dochuť príjemne acidná v spojení s pečenými gaštanmi.

Všeobecné informácie:

Až 90% produkcie kávy v Peru tvoria malí farmári, ktorí obhospodarujú v priemere 2 hektáre pôdy. Kávovníkové čerešne sú oberané výlučne ručne. Asi 90% kávy z Peru je označovaná ako BIO, a to z jednoduchého dôvodu – miestni farmári si proste nemôžu dovoliť kupovať drahé hnojivá a iné prídavné látky. O to väčší skvost je táto káva.


Káva z Peru zaujme svojou príjemnou karamelovou a korenistou vôňou. Kréma má krásnu bronzovú farbu. Jej chuť je plná orechov a kakaa. Dochuť je príjemne acidná v spojení s pečenými gaštanmi.


Nadmorská výška: 1200 m.n.m, 1600 m.n.m
Acidita: Acidita: 2 z 5
Chuť: karamel, pečené gaštany, sušené ovocie

História cien

10 €20 €30 €40 €7 sep 20264 nov 202610.05 €14.65 €33.00 €
250 g400 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 07:5510.05 €
250 g2026-09-08 00:0310.05 €
250 g2026-09-09 00:0310.05 €
250 g2026-09-10 00:0310.05 €
250 g2026-09-11 00:0510.05 €
250 g2026-09-12 00:0310.05 €
250 g2026-09-13 00:0410.05 €
250 g2026-09-14 00:0310.05 €
250 g2026-09-15 00:0310.05 €
250 g2026-09-16 00:0210.05 €
250 g2026-09-17 00:0310.05 €
250 g2026-09-18 00:0510.05 €
250 g2026-09-19 00:0510.05 €
250 g2026-09-20 00:0610.05 €
250 g2026-09-21 00:0310.05 €
250 g2026-09-22 00:0610.05 €
250 g2026-09-23 00:0510.05 €
250 g2026-09-24 00:0710.05 €
250 g2026-09-25 08:1510.05 €
250 g2026-09-26 00:0710.05 €
250 g2026-09-27 00:0510.05 €
250 g2026-09-28 00:0610.05 €
250 g2026-09-29 00:1510.05 €
250 g2026-09-30 00:1510.05 €
250 g2026-10-01 00:1710.05 €
250 g2026-10-02 00:1410.05 €
250 g2026-10-03 00:1610.05 €
250 g2026-10-04 00:1810.05 €
250 g2026-10-05 00:1610.05 €
250 g2026-10-06 00:1710.05 €
250 g2026-10-07 00:1210.05 €
250 g2026-10-08 00:1310.05 €
250 g2026-10-09 00:1310.05 €
250 g2026-10-10 00:1710.05 €
250 g2026-10-11 00:1710.05 €
250 g2026-10-12 00:1710.05 €
250 g2026-10-13 00:1710.05 €
250 g2026-10-14 00:1810.05 €
250 g2026-10-15 00:1710.05 €
250 g2026-10-16 00:1710.05 €
250 g2026-10-17 00:1710.05 €
250 g2026-10-18 00:1710.05 €
250 g2026-10-19 00:1510.05 €
250 g2026-10-20 00:1610.05 €
250 g2026-10-21 00:1510.05 €
250 g2026-10-22 00:1610.05 €
250 g2026-10-23 00:1510.05 €
250 g2026-10-24 00:1510.05 €
250 g2026-10-25 00:1210.05 €
250 g2026-10-26 01:1210.05 €
250 g2026-10-27 01:1310.05 €
250 g2026-10-28 01:1210.05 €
250 g2026-10-29 01:1210.05 €
250 g2026-10-30 01:1210.05 €
250 g2026-10-31 01:1310.05 €
250 g2026-11-01 01:1210.05 €
250 g2026-11-02 01:1310.05 €
250 g2026-11-03 01:1110.05 €
250 g2026-11-04 01:1210.05 €
400 g2026-09-07 07:5514.65 €
400 g2026-09-08 00:0314.65 €
400 g2026-09-09 00:0314.65 €
400 g2026-09-10 00:0314.65 €
400 g2026-09-11 00:0514.65 €
400 g2026-09-12 00:0314.65 €
400 g2026-09-13 00:0414.65 €
400 g2026-09-14 00:0314.65 €
400 g2026-09-15 00:0314.65 €
400 g2026-09-16 00:0214.65 €
400 g2026-09-17 00:0314.65 €
400 g2026-09-18 00:0514.65 €
400 g2026-09-19 00:0514.65 €
400 g2026-09-20 00:0614.65 €
400 g2026-09-21 00:0314.65 €
400 g2026-09-22 00:0614.65 €
400 g2026-09-23 00:0514.65 €
400 g2026-09-24 00:0714.65 €
400 g2026-09-25 08:1514.65 €
400 g2026-09-26 00:0714.65 €
400 g2026-09-27 00:0514.65 €
400 g2026-09-28 00:0614.65 €
400 g2026-09-29 00:1514.65 €
400 g2026-09-30 00:1514.65 €
400 g2026-10-01 00:1714.65 €
400 g2026-10-02 00:1414.65 €
400 g2026-10-03 00:1614.65 €
400 g2026-10-04 00:1814.65 €
400 g2026-10-05 00:1614.65 €
400 g2026-10-06 00:1714.65 €
400 g2026-10-07 00:1214.65 €
400 g2026-10-08 00:1314.65 €
400 g2026-10-09 00:1314.65 €
400 g2026-10-10 00:1714.65 €
400 g2026-10-11 00:1714.65 €
400 g2026-10-12 00:1714.65 €
400 g2026-10-13 00:1714.65 €
400 g2026-10-14 00:1814.65 €
400 g2026-10-15 00:1714.65 €
400 g2026-10-16 00:1714.65 €
400 g2026-10-17 00:1714.65 €
400 g2026-10-18 00:1714.65 €
400 g2026-10-19 00:1514.65 €
400 g2026-10-20 00:1614.65 €
400 g2026-10-21 00:1514.65 €
400 g2026-10-22 00:1614.65 €
400 g2026-10-23 00:1514.65 €
400 g2026-10-24 00:1514.65 €
400 g2026-10-25 00:1214.65 €
400 g2026-10-26 01:1214.65 €
400 g2026-10-27 01:1314.65 €
400 g2026-10-28 01:1214.65 €
400 g2026-10-29 01:1214.65 €
400 g2026-10-30 01:1214.65 €
400 g2026-10-31 01:1314.65 €
400 g2026-11-01 01:1214.65 €
400 g2026-11-02 01:1314.65 €
400 g2026-11-03 01:1114.65 €
400 g2026-11-04 01:1214.65 €
1000 g2026-09-07 07:5533.00 €
1000 g2026-09-08 00:0333.00 €
1000 g2026-09-09 00:0333.00 €
1000 g2026-09-10 00:0333.00 €
1000 g2026-09-11 00:0533.00 €
1000 g2026-09-12 00:0333.00 €
1000 g2026-09-13 00:0433.00 €
1000 g2026-09-14 00:0333.00 €
1000 g2026-09-15 00:0333.00 €
1000 g2026-09-16 00:0233.00 €
1000 g2026-09-17 00:0333.00 €
1000 g2026-09-18 00:0533.00 €
1000 g2026-09-19 00:0533.00 €
1000 g2026-09-20 00:0633.00 €
1000 g2026-09-21 00:0333.00 €
1000 g2026-09-22 00:0633.00 €
1000 g2026-09-23 00:0533.00 €
1000 g2026-09-24 00:0733.00 €
1000 g2026-09-25 08:1533.00 €
1000 g2026-09-26 00:0733.00 €
1000 g2026-09-27 00:0533.00 €
1000 g2026-09-28 00:0633.00 €
1000 g2026-09-29 00:1533.00 €
1000 g2026-09-30 00:1533.00 €
1000 g2026-10-01 00:1733.00 €
1000 g2026-10-02 00:1433.00 €
1000 g2026-10-03 00:1633.00 €
1000 g2026-10-04 00:1833.00 €
1000 g2026-10-05 00:1633.00 €
1000 g2026-10-06 00:1733.00 €
1000 g2026-10-07 00:1233.00 €
1000 g2026-10-08 00:1333.00 €
1000 g2026-10-09 00:1333.00 €
1000 g2026-10-10 00:1733.00 €
1000 g2026-10-11 00:1733.00 €
1000 g2026-10-12 00:1733.00 €
1000 g2026-10-13 00:1733.00 €
1000 g2026-10-14 00:1833.00 €
1000 g2026-10-15 00:1733.00 €
1000 g2026-10-16 00:1733.00 €
1000 g2026-10-17 00:1733.00 €
1000 g2026-10-18 00:1733.00 €
1000 g2026-10-19 00:1533.00 €
1000 g2026-10-20 00:1633.00 €
1000 g2026-10-21 00:1533.00 €
1000 g2026-10-22 00:1633.00 €
1000 g2026-10-23 00:1533.00 €
1000 g2026-10-24 00:1533.00 €
1000 g2026-10-25 00:1233.00 €
1000 g2026-10-26 01:1233.00 €
1000 g2026-10-27 01:1333.00 €
1000 g2026-10-28 01:1233.00 €
1000 g2026-10-29 01:1233.00 €
1000 g2026-10-30 01:1233.00 €
1000 g2026-10-31 01:1333.00 €
1000 g2026-11-01 01:1233.00 €
1000 g2026-11-02 01:1333.00 €
1000 g2026-11-03 01:1133.00 €
1000 g2026-11-04 01:1233.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250-g neznáme 10.05 € 40.20 skladom
400 g 400-g neznáme 14.65 € 36.62 skladom
1000 g 1000-g neznáme 33.00 € 33.00 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.