← späť na zoznam

BK INDONESIA SUMATRA MANDHELING GR.1

Coffee Factory · Indonézia

Zobraziť na Coffee Factory →

Nahlásiť chybu v týchto údajoch

Zatiaľ bez hodnotenia

Základné informácie:

  • región Batak
  • odroda Typica, Catimor
  • ručný selektívny zber
  • mokrá metóda spracovania (fully washed)
  • pestovaná vo výške od 800 do 1600 m. n. m.
  • pestovaná na priamom slnku
  • stredné praženie (206˚C)

Vulkanická pôda bohatá na minerály, časté zrážky, obrovské skúsenosti tamojších pestovateľov a chuťovo vyvážené kávy – to robí kávy zo Sumatry jedny z najvyhľadávanejších na celom svete. Naša Sumatra má príjemnú korenistú a orieškovú vôňu, ťažké kakaové telo s minimálnou aciditou a dlhotrvajúcu dymovú a zemitú dochuť. Ideálna káva pre milovníkov klasického espressa a moka kávovar. Kvôli nelichotivej klimatickej situácii v Indonézii nám ostáva len dúfať, že tamojší pestovatelia budú naďalej schopní pestovať túto jedinečnú kávu. Budeme im držať palce.

Všeobecné informácie:

V 17.storočí do Indonézie doviezli kávovníky Holanďania. Vo vulkanickej pôde bohatej na minerály sa kávovníky okamžite ujali a za pomoci častých zrážok na ostrove Sumatra sa pestovaniu kávy arabiky výborne dodnes darí. Najvychýrenejšou oblasťou na pestovanie kávy na Sumatre je región Tapanuli, ktorý leží v nadmorskej výške 1400 m.n.m. Kávu pomenovali Mandheling, podľa kmeňa, ktorý tu kávu pestuje. O kávovníky arabiky sa ručne starajú miestni drobní farmári. Kávu pestujú zväčša v tieni, spracúvajú tradičnou sumatránskou mokrou metódou tzv. Giling Basah, ktorá pozostáva až z 50% vlhkosti. Tento jedinečný proces zanecháva v káve arabika charakteristický a nezameniteľný chuťový profil nízkej acidity a vysokej bohatosti chutí, a zachováva zrno kávy arabika v nefritovo – zelenej farbe. Následne farmári na Sumatre kávové zrná sušia na slnku, ručne zbierajú a triedia. Označenie Grade 1 má len káva špičkovej kvality s originálnou chuťou pre labužníkov!


Naša Sumatra má príjemnú korenistú a orechovú vôňu, ťažké kakaové telo s minimálnou aciditou a dlhotrvajúcu dymovú a zemitú dochuť.


Nadmorská výška: 1200 m.n.m, 1600 m.n.m
Acidita: Acidita: 1 z 5
Chuť: kakao, korenie, zemitosť

História cien

10 €20 €30 €40 €50 €7 sep 202620 sep 202612.80 €18.65 €42.00 €
250 g400 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 07:5512.80 €
250 g2026-09-08 00:0312.80 €
250 g2026-09-09 00:0312.80 €
250 g2026-09-10 00:0312.80 €
250 g2026-09-11 00:0512.80 €
250 g2026-09-12 00:0312.80 €
250 g2026-09-13 00:0412.80 €
250 g2026-09-14 00:0312.80 €
250 g2026-09-15 00:0312.80 €
250 g2026-09-16 00:0212.80 €
250 g2026-09-17 00:0312.80 €
250 g2026-09-18 00:0512.80 €
250 g2026-09-19 00:0512.80 €
250 g2026-09-20 00:0612.80 €
400 g2026-09-07 07:5518.65 €
400 g2026-09-08 00:0318.65 €
400 g2026-09-09 00:0318.65 €
400 g2026-09-10 00:0318.65 €
400 g2026-09-11 00:0518.65 €
400 g2026-09-12 00:0318.65 €
400 g2026-09-13 00:0418.65 €
400 g2026-09-14 00:0318.65 €
400 g2026-09-15 00:0318.65 €
400 g2026-09-16 00:0218.65 €
400 g2026-09-17 00:0318.65 €
400 g2026-09-18 00:0518.65 €
400 g2026-09-19 00:0518.65 €
400 g2026-09-20 00:0618.65 €
1000 g2026-09-07 07:5542.00 €
1000 g2026-09-08 00:0342.00 €
1000 g2026-09-09 00:0342.00 €
1000 g2026-09-10 00:0342.00 €
1000 g2026-09-11 00:0542.00 €
1000 g2026-09-12 00:0342.00 €
1000 g2026-09-13 00:0442.00 €
1000 g2026-09-14 00:0342.00 €
1000 g2026-09-15 00:0342.00 €
1000 g2026-09-16 00:0242.00 €
1000 g2026-09-17 00:0342.00 €
1000 g2026-09-18 00:0542.00 €
1000 g2026-09-19 00:0542.00 €
1000 g2026-09-20 00:0642.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250-g neznáme 12.80 € 51.20 skladom
400 g 400-g neznáme 18.65 € 46.62 skladom
1000 g 1000-g neznáme 42.00 € 42.00 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.