Arabica s hustým, sirupovitým telom. Prevládajúce tóny sladkých a horkých citrusov, ako je pomaranč, grapefruit, céder sú sprevádzané jemnou, ale pretrvávajúcou vôňou likéru s dotykom melasy.
Tento lot je spracovaný natural metódou, ktorá vyžaduje pomalú fázu sušenia na betónových terasách pod slnkom až 4 týždne.
Farma Granada bola založená v r 1956. Rodina Vides pestuje kávovníky na troch rôznych výškových úrovniach a spracováva kávové boby spôsobom natural aj washed. Vďaka prúdeniu horúceho vzduchu z rovín Mexika, ktorý sa mieša s chladným vzduchom z pohoria Cuchumatanes, vytvára mikroklímu, chrániacu kávovníky pred mrazom a tak sa pestujú až do výšky 2000m n.m. Extrémna odľahlosť Huehuetenango vyžaduje, aby takmer všetci výrobcovia spracovali svoju vlastnú kávu ručne. Tak zber ako aj triedenie, pranie a sušenie.
Krajina pôvodu: Guatemala
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | 2026-09-07 07:42 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-07 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-08 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-09 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-10 23:53 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-11 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-12 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-13 23:51 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-14 23:51 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-15 23:51 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-16 23:51 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-17 23:51 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-18 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-19 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-20 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-21 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-22 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-23 23:52 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-25 07:53 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-25 23:53 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-26 23:53 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-27 23:53 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-29 00:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-09-30 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-01 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-02 00:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-03 00:00 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-04 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-05 00:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-06 00:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-06 23:58 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-07 23:59 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-09 00:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-10 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-11 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-12 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-13 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-14 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-15 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-16 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-17 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-18 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-19 00:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-20 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-21 00:02 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-22 00:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-23 00:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-24 00:00 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-25 00:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-26 01:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-27 01:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-28 01:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-29 01:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-30 01:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-10-31 01:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-11-01 01:00 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-11-02 01:01 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-11-03 01:00 | 11.30 € |
| 200 g | 2026-11-04 01:00 | 11.30 € |
| 1000 g | 2026-09-07 07:42 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-07 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-08 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-09 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-10 23:53 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-11 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-12 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-13 23:51 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-14 23:51 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-15 23:51 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-16 23:51 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-17 23:51 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-18 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-19 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-20 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-21 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-22 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-23 23:52 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-25 07:53 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-25 23:53 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-26 23:53 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-27 23:53 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-29 00:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-09-30 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-01 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-02 00:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-03 00:00 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-04 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-05 00:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-06 00:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-06 23:58 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-07 23:59 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-09 00:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-10 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-11 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-12 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-13 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-14 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-15 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-16 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-17 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-18 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-19 00:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-20 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-21 00:02 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-22 00:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-23 00:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-24 00:00 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-25 00:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-26 01:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-27 01:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-28 01:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-29 01:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-30 01:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-10-31 01:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-11-01 01:00 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-11-02 01:01 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-11-03 01:00 | 45.20 € |
| 1000 g | 2026-11-04 01:00 | 45.20 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 g | 200g | neznáme | 11.30 € | 56.50 | vypredané |
| 1000 g | 1kg | neznáme | 45.20 € | 45.20 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.