← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

Rwanda – Speciality coffee pochádza zo severnej provincie Rwandy, kde je pôda vďaka vulkánu neskutočne úrodná. Sopečná pôda často koreluje s takmer šumivou kyslosťou,čo je určite prípad tejto kávy. Výrazná kyslosť sa dokonale spája s pikantnými ovocnými tónmi a jemným korením. V káve môžeme citiť hrozienka a kardamón.


Rwanda – Speciality coffee pochádza zo severnej časti Rwandy, kde je pôda vďaka vulkánu neskutočne úrodná. Výrazná kyslosť sa dokonale spája s pikantnými ovocnými tónmi a jemným korením.
V káve môžeme citiť hrozienka a kardamón. 

 

História cien

10 €20 €30 €40 €7 sep 20264 nov 202612.50 €20.00 €36.00 €
200 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
200 g2026-09-07 07:4012.50 €
200 g2026-09-07 23:5012.50 €
200 g2026-09-08 23:5012.50 €
200 g2026-09-09 23:5012.50 €
200 g2026-09-10 23:5112.50 €
200 g2026-09-11 23:4912.50 €
200 g2026-09-12 23:5012.50 €
200 g2026-09-13 23:4912.50 €
200 g2026-09-14 23:4912.50 €
200 g2026-09-15 23:4912.50 €
200 g2026-09-16 23:4912.50 €
200 g2026-09-17 23:4912.50 €
200 g2026-09-18 23:4912.50 €
200 g2026-09-19 23:4912.50 €
200 g2026-09-20 23:4912.50 €
200 g2026-09-21 23:4912.50 €
200 g2026-09-22 23:5012.50 €
200 g2026-09-23 23:5012.50 €
200 g2026-09-25 07:5112.50 €
200 g2026-09-25 23:5112.50 €
200 g2026-09-26 23:5012.50 €
200 g2026-09-27 23:5112.50 €
200 g2026-09-28 23:5512.50 €
200 g2026-09-29 23:5612.50 €
200 g2026-09-30 23:5612.50 €
200 g2026-10-01 23:5512.50 €
200 g2026-10-02 23:5512.50 €
200 g2026-10-03 23:5612.50 €
200 g2026-10-04 23:5612.50 €
200 g2026-10-05 23:5512.50 €
200 g2026-10-06 23:5312.50 €
200 g2026-10-07 23:5312.50 €
200 g2026-10-08 23:5612.50 €
200 g2026-10-09 23:5612.50 €
200 g2026-10-10 23:5612.50 €
200 g2026-10-11 23:5612.50 €
200 g2026-10-12 23:5712.50 €
200 g2026-10-13 23:5712.50 €
200 g2026-10-14 23:5712.50 €
200 g2026-10-15 23:5612.50 €
200 g2026-10-16 23:5612.50 €
200 g2026-10-17 23:5612.50 €
200 g2026-10-18 23:5612.50 €
200 g2026-10-19 23:5712.50 €
200 g2026-10-20 23:5612.50 €
200 g2026-10-21 23:5512.50 €
200 g2026-10-22 23:5512.50 €
200 g2026-10-23 23:5512.50 €
200 g2026-10-24 23:5512.50 €
200 g2026-10-26 00:5512.50 €
200 g2026-10-27 00:5512.50 €
200 g2026-10-28 00:5512.50 €
200 g2026-10-29 00:5512.50 €
200 g2026-10-30 00:5512.50 €
200 g2026-10-31 00:5612.50 €
200 g2026-11-01 00:5412.50 €
200 g2026-11-02 00:5512.50 €
200 g2026-11-03 00:5512.50 €
200 g2026-11-04 00:5412.50 €
500 g2026-09-07 07:4020.00 €
500 g2026-09-07 23:5020.00 €
500 g2026-09-08 23:5020.00 €
500 g2026-09-09 23:5020.00 €
500 g2026-09-10 23:5120.00 €
500 g2026-09-11 23:4920.00 €
500 g2026-09-12 23:5020.00 €
500 g2026-09-13 23:4920.00 €
500 g2026-09-14 23:4920.00 €
500 g2026-09-15 23:4920.00 €
500 g2026-09-16 23:4920.00 €
500 g2026-09-17 23:4920.00 €
500 g2026-09-18 23:4920.00 €
500 g2026-09-19 23:4920.00 €
500 g2026-09-20 23:4920.00 €
500 g2026-09-21 23:4920.00 €
500 g2026-09-22 23:5020.00 €
500 g2026-09-23 23:5020.00 €
500 g2026-09-25 07:5120.00 €
500 g2026-09-25 23:5120.00 €
500 g2026-09-26 23:5020.00 €
500 g2026-09-27 23:5120.00 €
500 g2026-09-28 23:5520.00 €
500 g2026-09-29 23:5620.00 €
500 g2026-09-30 23:5620.00 €
500 g2026-10-01 23:5520.00 €
500 g2026-10-02 23:5520.00 €
500 g2026-10-03 23:5620.00 €
500 g2026-10-04 23:5620.00 €
500 g2026-10-05 23:5520.00 €
500 g2026-10-06 23:5320.00 €
500 g2026-10-07 23:5320.00 €
500 g2026-10-08 23:5620.00 €
500 g2026-10-09 23:5620.00 €
500 g2026-10-10 23:5620.00 €
500 g2026-10-11 23:5620.00 €
500 g2026-10-12 23:5720.00 €
500 g2026-10-13 23:5720.00 €
500 g2026-10-14 23:5720.00 €
500 g2026-10-15 23:5620.00 €
500 g2026-10-16 23:5620.00 €
500 g2026-10-17 23:5620.00 €
500 g2026-10-18 23:5620.00 €
500 g2026-10-19 23:5720.00 €
500 g2026-10-20 23:5620.00 €
500 g2026-10-21 23:5520.00 €
500 g2026-10-22 23:5520.00 €
500 g2026-10-23 23:5520.00 €
500 g2026-10-24 23:5520.00 €
500 g2026-10-26 00:5520.00 €
500 g2026-10-27 00:5520.00 €
500 g2026-10-28 00:5520.00 €
500 g2026-10-29 00:5520.00 €
500 g2026-10-30 00:5520.00 €
500 g2026-10-31 00:5620.00 €
500 g2026-11-01 00:5420.00 €
500 g2026-11-02 00:5520.00 €
500 g2026-11-03 00:5520.00 €
500 g2026-11-04 00:5420.00 €
1000 g2026-09-07 07:4036.00 €
1000 g2026-09-07 23:5036.00 €
1000 g2026-09-08 23:5036.00 €
1000 g2026-09-09 23:5036.00 €
1000 g2026-09-10 23:5136.00 €
1000 g2026-09-11 23:4936.00 €
1000 g2026-09-12 23:5036.00 €
1000 g2026-09-13 23:4936.00 €
1000 g2026-09-14 23:4936.00 €
1000 g2026-09-15 23:4936.00 €
1000 g2026-09-16 23:4936.00 €
1000 g2026-09-17 23:4936.00 €
1000 g2026-09-18 23:4936.00 €
1000 g2026-09-19 23:4936.00 €
1000 g2026-09-20 23:4936.00 €
1000 g2026-09-21 23:4936.00 €
1000 g2026-09-22 23:5036.00 €
1000 g2026-09-23 23:5036.00 €
1000 g2026-09-25 07:5136.00 €
1000 g2026-09-25 23:5136.00 €
1000 g2026-09-26 23:5036.00 €
1000 g2026-09-27 23:5136.00 €
1000 g2026-09-28 23:5536.00 €
1000 g2026-09-29 23:5636.00 €
1000 g2026-09-30 23:5636.00 €
1000 g2026-10-01 23:5536.00 €
1000 g2026-10-02 23:5536.00 €
1000 g2026-10-03 23:5636.00 €
1000 g2026-10-04 23:5636.00 €
1000 g2026-10-05 23:5536.00 €
1000 g2026-10-06 23:5336.00 €
1000 g2026-10-07 23:5336.00 €
1000 g2026-10-08 23:5636.00 €
1000 g2026-10-09 23:5636.00 €
1000 g2026-10-10 23:5636.00 €
1000 g2026-10-11 23:5636.00 €
1000 g2026-10-12 23:5736.00 €
1000 g2026-10-13 23:5736.00 €
1000 g2026-10-14 23:5736.00 €
1000 g2026-10-15 23:5636.00 €
1000 g2026-10-16 23:5636.00 €
1000 g2026-10-17 23:5636.00 €
1000 g2026-10-18 23:5636.00 €
1000 g2026-10-19 23:5736.00 €
1000 g2026-10-20 23:5636.00 €
1000 g2026-10-21 23:5536.00 €
1000 g2026-10-22 23:5536.00 €
1000 g2026-10-23 23:5536.00 €
1000 g2026-10-24 23:5536.00 €
1000 g2026-10-26 00:5536.00 €
1000 g2026-10-27 00:5536.00 €
1000 g2026-10-28 00:5536.00 €
1000 g2026-10-29 00:5536.00 €
1000 g2026-10-30 00:5536.00 €
1000 g2026-10-31 00:5636.00 €
1000 g2026-11-01 00:5436.00 €
1000 g2026-11-02 00:5536.00 €
1000 g2026-11-03 00:5536.00 €
1000 g2026-11-04 00:5436.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
200 g 200g neznáme 12.50 € 62.50 vypredané
500 g 500g neznáme 20.00 € 40.00 vypredané
1000 g 1kg neznáme 36.00 € 36.00 vypredané

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.