← späť na zoznam

Peru – Dulce Suenos – decaf – omniroast

Aurelica · Peru · bez kofeínu

Zobraziť na Aurelica →

Nahlásiť chybu v týchto údajoch

Zatiaľ bez hodnotenia

Profil:

Jablko, malina, pekárska čokoláda, mandle.

Peru – Dulce Suenos – decaf – omniroast 🍎🍫
Niekedy aj bez kofeínu si zaslúžiš chvíľku odpočinku a pôžitku. Káva Dulce Suenos je ako sladká sen s jemnou chuťou jablka, maliny, pekárskej čokolády a mandlí, ktoré sa v každom dúšku harmonicky prelínajú. Pestovatelia tejto kávy zo združenia ANDE PERUANOS sa starajú o každú kávovú čerešňu s láskou a rešpektom k prírode, čo sa odráža v kvalite tejto jemne praženej kávy. Je to káva s príbehom – s každým šálkom podporuješ spravodlivosť, udržateľnosť a zlepšenie životných podmienok miestnych farmárov. Vychutnaj si ju ako espresso, flat white alebo filter a nechaj sa unášať jej hrejivou, prírodnou chuťou. 🌱☕

 


Krajina pôvodu: Peru
Región: Jaen, Cajamarca
Spracovanie: Decaf
Nadmorská výška: 1800-2000 m.n.m.
Farma: Dulce Suenos

História cien

10 €20 €30 €40 €50 €7 sep 20264 nov 202612.00 €44.00 €
250 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 07:2112.00 €
250 g2026-09-07 23:3312.00 €
250 g2026-09-08 23:3312.00 €
250 g2026-09-09 23:3312.00 €
250 g2026-09-10 23:3412.00 €
250 g2026-09-11 23:3312.00 €
250 g2026-09-12 23:3412.00 €
250 g2026-09-13 23:3312.00 €
250 g2026-09-14 23:3312.00 €
250 g2026-09-15 23:3312.00 €
250 g2026-09-16 23:3412.00 €
250 g2026-09-17 23:3412.00 €
250 g2026-09-18 23:3412.00 €
250 g2026-09-19 23:3412.00 €
250 g2026-09-20 23:3412.00 €
250 g2026-09-21 23:3412.00 €
250 g2026-09-22 23:3412.00 €
250 g2026-09-23 23:3412.00 €
250 g2026-09-25 07:3212.00 €
250 g2026-09-25 23:3412.00 €
250 g2026-09-26 23:3412.00 €
250 g2026-09-27 23:3412.00 €
250 g2026-09-28 23:3412.00 €
250 g2026-09-29 23:3412.00 €
250 g2026-09-30 23:3412.00 €
250 g2026-10-01 23:3412.00 €
250 g2026-10-02 23:3412.00 €
250 g2026-10-03 23:3412.00 €
250 g2026-10-04 23:3412.00 €
250 g2026-10-05 23:3412.00 €
250 g2026-10-06 23:3412.00 €
250 g2026-10-07 23:3412.00 €
250 g2026-10-08 23:3412.00 €
250 g2026-10-09 23:3412.00 €
250 g2026-10-10 23:3412.00 €
250 g2026-10-11 23:3412.00 €
250 g2026-10-12 23:3412.00 €
250 g2026-10-13 23:3412.00 €
250 g2026-10-14 23:3412.00 €
250 g2026-10-15 23:3412.00 €
250 g2026-10-16 23:3412.00 €
250 g2026-10-17 23:3412.00 €
250 g2026-10-18 23:3412.00 €
250 g2026-10-19 23:3512.00 €
250 g2026-10-20 23:3412.00 €
250 g2026-10-21 23:3412.00 €
250 g2026-10-22 23:3412.00 €
250 g2026-10-23 23:3312.00 €
250 g2026-10-24 23:3412.00 €
250 g2026-10-26 00:3412.00 €
250 g2026-10-27 00:3412.00 €
250 g2026-10-28 00:3312.00 €
250 g2026-10-29 00:3312.00 €
250 g2026-10-30 00:3412.00 €
250 g2026-10-31 00:3412.00 €
250 g2026-11-01 00:3312.00 €
250 g2026-11-02 00:3312.00 €
250 g2026-11-03 00:3312.00 €
250 g2026-11-04 00:3312.00 €
1000 g2026-09-07 07:2144.00 €
1000 g2026-09-07 23:3344.00 €
1000 g2026-09-08 23:3344.00 €
1000 g2026-09-09 23:3344.00 €
1000 g2026-09-10 23:3444.00 €
1000 g2026-09-11 23:3344.00 €
1000 g2026-09-12 23:3444.00 €
1000 g2026-09-13 23:3344.00 €
1000 g2026-09-14 23:3344.00 €
1000 g2026-09-15 23:3344.00 €
1000 g2026-09-16 23:3444.00 €
1000 g2026-09-17 23:3444.00 €
1000 g2026-09-18 23:3444.00 €
1000 g2026-09-19 23:3444.00 €
1000 g2026-09-20 23:3444.00 €
1000 g2026-09-21 23:3444.00 €
1000 g2026-09-22 23:3444.00 €
1000 g2026-09-23 23:3444.00 €
1000 g2026-09-25 07:3244.00 €
1000 g2026-09-25 23:3444.00 €
1000 g2026-09-26 23:3444.00 €
1000 g2026-09-27 23:3444.00 €
1000 g2026-09-28 23:3444.00 €
1000 g2026-09-29 23:3444.00 €
1000 g2026-09-30 23:3444.00 €
1000 g2026-10-01 23:3444.00 €
1000 g2026-10-02 23:3444.00 €
1000 g2026-10-03 23:3444.00 €
1000 g2026-10-04 23:3444.00 €
1000 g2026-10-05 23:3444.00 €
1000 g2026-10-06 23:3444.00 €
1000 g2026-10-07 23:3444.00 €
1000 g2026-10-08 23:3444.00 €
1000 g2026-10-09 23:3444.00 €
1000 g2026-10-10 23:3444.00 €
1000 g2026-10-11 23:3444.00 €
1000 g2026-10-12 23:3444.00 €
1000 g2026-10-13 23:3444.00 €
1000 g2026-10-14 23:3444.00 €
1000 g2026-10-15 23:3444.00 €
1000 g2026-10-16 23:3444.00 €
1000 g2026-10-17 23:3444.00 €
1000 g2026-10-18 23:3444.00 €
1000 g2026-10-19 23:3544.00 €
1000 g2026-10-20 23:3444.00 €
1000 g2026-10-21 23:3444.00 €
1000 g2026-10-22 23:3444.00 €
1000 g2026-10-23 23:3344.00 €
1000 g2026-10-24 23:3444.00 €
1000 g2026-10-26 00:3444.00 €
1000 g2026-10-27 00:3444.00 €
1000 g2026-10-28 00:3344.00 €
1000 g2026-10-29 00:3344.00 €
1000 g2026-10-30 00:3444.00 €
1000 g2026-10-31 00:3444.00 €
1000 g2026-11-01 00:3344.00 €
1000 g2026-11-02 00:3344.00 €
1000 g2026-11-03 00:3344.00 €
1000 g2026-11-04 00:3344.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250g omni 12.00 € 48.00 vypredané
1000 g 1kg omni 44.00 € 44.00 vypredané

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.