Káva exotických citrusových tónov
Rwanda Intore predstavuje výber najlepších kávových zŕn z rôznych oblastí Rwandy. V aróme možno objaviť sladké vône sladu a karamelu, v jej chuti sa však ukrývajú najrôznejšie exotické citrusové tóny. Káva Rwanda Intore má osviežujúce, sladké citrusové telo s výrazne acidnými tónmi grepu. V čistom závere možno ucítiť chuť čierneho čaju. Okrúhle, stredne vyvinuté telo Rwandy Intore s výraznou citrusovou aciditou ju predurčuje na alternatívne prípravy kávy ako sú french press, dripper, chemex, aeropress alebo mokka. Výborne sa však hodí aj na prípravu espresso káv.
Jemná, osviežujúca káva s výraznou aciditou, v ktorej chuti objavíte tóny grepu a čierneho čaju.
História cien
220 g500 g
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 220 g | 2026-09-01 23:54 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-02 23:56 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-03 23:56 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-04 23:56 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-05 23:56 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-06 23:56 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-07 08:09 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-08 00:17 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-09 00:18 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-10 00:18 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-11 00:20 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-12 00:18 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-13 00:19 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-14 00:18 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-15 00:18 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-16 00:18 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-17 00:19 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-18 00:21 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-19 00:21 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-20 00:22 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-21 00:19 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-22 00:22 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-25 00:23 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-25 08:34 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-26 00:25 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-27 00:24 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-28 00:25 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-29 00:35 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-09-30 00:34 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-01 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-03 00:33 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-04 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-05 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-06 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-07 00:31 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-08 00:33 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-09 00:32 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-10 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-11 00:37 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-12 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-13 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-14 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-15 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-16 00:37 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-17 00:37 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-18 00:36 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-19 00:34 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-20 00:35 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-21 00:35 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-22 00:35 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-23 00:34 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-24 00:34 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-25 00:32 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-26 01:31 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-27 01:32 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-28 01:32 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-29 01:31 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-30 01:31 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-10-31 01:32 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-11-01 01:32 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-11-02 01:32 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-11-03 01:31 | 8.90 € |
| 220 g | 2026-11-04 01:32 | 8.90 € |
| 500 g | 2026-09-01 23:54 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-02 23:56 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-03 23:56 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-04 23:56 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-05 23:56 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-06 23:56 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-07 08:09 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-08 00:17 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-09 00:18 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-10 00:18 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-11 00:20 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-12 00:18 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-13 00:19 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-14 00:18 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-15 00:18 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-16 00:18 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-17 00:19 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-18 00:21 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-19 00:21 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-20 00:22 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-21 00:19 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-22 00:22 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-25 00:23 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-25 08:34 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-26 00:25 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-27 00:24 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-28 00:25 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-29 00:35 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-09-30 00:34 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-01 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-03 00:33 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-04 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-05 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-06 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-07 00:31 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-08 00:33 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-09 00:32 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-10 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-11 00:37 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-12 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-13 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-14 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-15 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-16 00:37 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-17 00:37 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-18 00:36 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-19 00:34 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-20 00:35 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-21 00:35 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-22 00:35 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-23 00:34 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-24 00:34 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-25 00:32 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-26 01:31 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-27 01:32 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-28 01:32 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-29 01:31 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-30 01:31 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-10-31 01:32 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-11-01 01:32 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-11-02 01:32 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-11-03 01:31 | 17.80 € |
| 500 g | 2026-11-04 01:32 | 17.80 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 g | 220g-zrnkova | neznáme | 8.90 € | 40.45 | vypredané |
| 500 g | 500g-zrnkova | neznáme | 17.80 € | 35.60 | vypredané |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.