← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

Novinka z Venezuely je ako stvorená pre konzervatívnych kávičkárov, ktorí hľadajú v káve intenzívne čokoládove telo a nízku kyslosť. 

Je to zmes odrôd 100% arabík Typica a Caturra od malých farmárov z oblasti Trujillo.

Kávu pražíme tmavšie aby sme docielili krémové espresso so sladkosťou čokolády a trstinového cukru. V dochuti je cítiť pražené lieskovce a kakao.


Zloženie: pražená zrnková/mletá káva
Krajina pôvodu: Venezuela - Trujillo
Chuť: horká čokoláda, karamel, orechy
Nadmorská výška: 1200-1800 m.n.m
Farma: Malí farmári
Odroda: Typica, Caturra
Spracovanie: washed - mokré
Horkosť: 6
Acidita: 2
Intenzita: 7
Stupeň praženia: 7

História cien

0 €10 €20 €30 €1 sep 20264 nov 20268.50 €16.00 €30.00 €
220 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
220 g2026-09-01 09:258.50 €
220 g2026-09-01 23:418.50 €
220 g2026-09-02 23:428.50 €
220 g2026-09-03 23:438.50 €
220 g2026-09-04 23:438.50 €
220 g2026-09-05 23:428.50 €
220 g2026-09-06 23:428.50 €
220 g2026-09-07 07:378.50 €
220 g2026-09-07 23:478.50 €
220 g2026-09-08 23:478.50 €
220 g2026-09-09 23:468.50 €
220 g2026-09-10 23:488.50 €
220 g2026-09-11 23:478.50 €
220 g2026-09-12 23:478.50 €
220 g2026-09-13 23:468.50 €
220 g2026-09-14 23:468.50 €
220 g2026-09-15 23:468.50 €
220 g2026-09-16 23:468.50 €
220 g2026-09-17 23:468.50 €
220 g2026-09-18 23:478.50 €
220 g2026-09-19 23:478.50 €
220 g2026-09-20 23:478.50 €
220 g2026-09-21 23:468.50 €
220 g2026-09-22 23:478.50 €
220 g2026-09-23 11:398.50 €
220 g2026-09-25 07:488.50 €
220 g2026-09-25 23:478.50 €
220 g2026-09-26 23:478.50 €
220 g2026-09-27 23:488.50 €
220 g2026-09-28 23:518.50 €
220 g2026-09-29 23:518.50 €
220 g2026-09-30 23:518.50 €
220 g2026-10-01 23:518.50 €
220 g2026-10-02 23:508.50 €
220 g2026-10-03 23:528.50 €
220 g2026-10-04 23:518.50 €
220 g2026-10-05 23:518.50 €
220 g2026-10-06 23:498.50 €
220 g2026-10-07 23:498.50 €
220 g2026-10-08 23:518.50 €
220 g2026-10-09 23:528.50 €
220 g2026-10-10 23:518.50 €
220 g2026-10-11 23:518.50 €
220 g2026-10-12 23:528.50 €
220 g2026-10-13 23:528.50 €
220 g2026-10-14 23:528.50 €
220 g2026-10-15 23:518.50 €
220 g2026-10-16 23:528.50 €
220 g2026-10-17 23:518.50 €
220 g2026-10-18 23:518.50 €
220 g2026-10-19 23:528.50 €
220 g2026-10-20 23:518.50 €
220 g2026-10-21 23:518.50 €
220 g2026-10-22 23:508.50 €
220 g2026-10-23 23:508.50 €
220 g2026-10-24 23:518.50 €
220 g2026-10-26 00:518.50 €
220 g2026-10-27 00:518.50 €
220 g2026-10-28 00:508.50 €
220 g2026-10-29 00:518.50 €
220 g2026-10-30 00:508.50 €
220 g2026-10-31 00:518.50 €
220 g2026-11-01 00:508.50 €
220 g2026-11-02 00:508.50 €
220 g2026-11-03 00:508.50 €
220 g2026-11-04 00:508.50 €
500 g2026-09-01 09:2516.00 €
500 g2026-09-01 23:4116.00 €
500 g2026-09-02 23:4216.00 €
500 g2026-09-03 23:4316.00 €
500 g2026-09-04 23:4316.00 €
500 g2026-09-05 23:4216.00 €
500 g2026-09-06 23:4216.00 €
500 g2026-09-07 07:3716.00 €
500 g2026-09-07 23:4716.00 €
500 g2026-09-08 23:4716.00 €
500 g2026-09-09 23:4616.00 €
500 g2026-09-10 23:4816.00 €
500 g2026-09-11 23:4716.00 €
500 g2026-09-12 23:4716.00 €
500 g2026-09-13 23:4616.00 €
500 g2026-09-14 23:4616.00 €
500 g2026-09-15 23:4616.00 €
500 g2026-09-16 23:4616.00 €
500 g2026-09-17 23:4616.00 €
500 g2026-09-18 23:4716.00 €
500 g2026-09-19 23:4716.00 €
500 g2026-09-20 23:4716.00 €
500 g2026-09-21 23:4616.00 €
500 g2026-09-22 23:4716.00 €
500 g2026-09-23 11:3916.00 €
500 g2026-09-25 07:4816.00 €
500 g2026-09-25 23:4716.00 €
500 g2026-09-26 23:4716.00 €
500 g2026-09-27 23:4816.00 €
500 g2026-09-28 23:5116.00 €
500 g2026-09-29 23:5116.00 €
500 g2026-09-30 23:5116.00 €
500 g2026-10-01 23:5116.00 €
500 g2026-10-02 23:5016.00 €
500 g2026-10-03 23:5216.00 €
500 g2026-10-04 23:5116.00 €
500 g2026-10-05 23:5116.00 €
500 g2026-10-06 23:4916.00 €
500 g2026-10-07 23:4916.00 €
500 g2026-10-08 23:5116.00 €
500 g2026-10-09 23:5216.00 €
500 g2026-10-10 23:5116.00 €
500 g2026-10-11 23:5116.00 €
500 g2026-10-12 23:5216.00 €
500 g2026-10-13 23:5216.00 €
500 g2026-10-14 23:5216.00 €
500 g2026-10-15 23:5116.00 €
500 g2026-10-16 23:5216.00 €
500 g2026-10-17 23:5116.00 €
500 g2026-10-18 23:5116.00 €
500 g2026-10-19 23:5216.00 €
500 g2026-10-20 23:5116.00 €
500 g2026-10-21 23:5116.00 €
500 g2026-10-22 23:5016.00 €
500 g2026-10-23 23:5016.00 €
500 g2026-10-24 23:5116.00 €
500 g2026-10-26 00:5116.00 €
500 g2026-10-27 00:5116.00 €
500 g2026-10-28 00:5016.00 €
500 g2026-10-29 00:5116.00 €
500 g2026-10-30 00:5016.00 €
500 g2026-10-31 00:5116.00 €
500 g2026-11-01 00:5016.00 €
500 g2026-11-02 00:5016.00 €
500 g2026-11-03 00:5016.00 €
500 g2026-11-04 00:5016.00 €
1000 g2026-09-01 09:2530.00 €
1000 g2026-09-01 23:4130.00 €
1000 g2026-09-02 23:4230.00 €
1000 g2026-09-03 23:4330.00 €
1000 g2026-09-04 23:4330.00 €
1000 g2026-09-05 23:4230.00 €
1000 g2026-09-06 23:4230.00 €
1000 g2026-09-07 07:3730.00 €
1000 g2026-09-07 23:4730.00 €
1000 g2026-09-08 23:4730.00 €
1000 g2026-09-09 23:4630.00 €
1000 g2026-09-10 23:4830.00 €
1000 g2026-09-11 23:4730.00 €
1000 g2026-09-12 23:4730.00 €
1000 g2026-09-13 23:4630.00 €
1000 g2026-09-14 23:4630.00 €
1000 g2026-09-15 23:4630.00 €
1000 g2026-09-16 23:4630.00 €
1000 g2026-09-17 23:4630.00 €
1000 g2026-09-18 23:4730.00 €
1000 g2026-09-19 23:4730.00 €
1000 g2026-09-20 23:4730.00 €
1000 g2026-09-21 23:4630.00 €
1000 g2026-09-22 23:4730.00 €
1000 g2026-09-23 11:3930.00 €
1000 g2026-09-25 07:4830.00 €
1000 g2026-09-25 23:4730.00 €
1000 g2026-09-26 23:4730.00 €
1000 g2026-09-27 23:4830.00 €
1000 g2026-09-28 23:5130.00 €
1000 g2026-09-29 23:5130.00 €
1000 g2026-09-30 23:5130.00 €
1000 g2026-10-01 23:5130.00 €
1000 g2026-10-02 23:5030.00 €
1000 g2026-10-03 23:5230.00 €
1000 g2026-10-04 23:5130.00 €
1000 g2026-10-05 23:5130.00 €
1000 g2026-10-06 23:4930.00 €
1000 g2026-10-07 23:4930.00 €
1000 g2026-10-08 23:5130.00 €
1000 g2026-10-09 23:5230.00 €
1000 g2026-10-10 23:5130.00 €
1000 g2026-10-11 23:5130.00 €
1000 g2026-10-12 23:5230.00 €
1000 g2026-10-13 23:5230.00 €
1000 g2026-10-14 23:5230.00 €
1000 g2026-10-15 23:5130.00 €
1000 g2026-10-16 23:5230.00 €
1000 g2026-10-17 23:5130.00 €
1000 g2026-10-18 23:5130.00 €
1000 g2026-10-19 23:5230.00 €
1000 g2026-10-20 23:5130.00 €
1000 g2026-10-21 23:5130.00 €
1000 g2026-10-22 23:5030.00 €
1000 g2026-10-23 23:5030.00 €
1000 g2026-10-24 23:5130.00 €
1000 g2026-10-26 00:5130.00 €
1000 g2026-10-27 00:5130.00 €
1000 g2026-10-28 00:5030.00 €
1000 g2026-10-29 00:5130.00 €
1000 g2026-10-30 00:5030.00 €
1000 g2026-10-31 00:5130.00 €
1000 g2026-11-01 00:5030.00 €
1000 g2026-11-02 00:5030.00 €
1000 g2026-11-03 00:5030.00 €
1000 g2026-11-04 00:5030.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
220 g 220g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava espresso 8.80 € 40.00 vypredané
220 g 220g zrnkova espresso 8.50 € 38.64 vypredané
220 g 220g jemne-mletie-espresso espresso 8.80 € 40.00 vypredané
220 g 220g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo espresso 8.80 € 40.00 vypredané
220 g 220g mletie-na-filter-french-press espresso 8.80 € 40.00 vypredané
500 g 500g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava espresso 16.30 € 32.60 vypredané
500 g 500g zrnkova espresso 16.00 € 32.00 vypredané
500 g 500g jemne-mletie-espresso espresso 16.30 € 32.60 vypredané
500 g 500g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo espresso 16.30 € 32.60 vypredané
500 g 500g mletie-na-filter-french-press espresso 16.30 € 32.60 vypredané
1000 g 1000g zrnkova espresso 30.00 € 30.00 vypredané

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.