Táto káva pochádza z malých rodinných fariem z oblasti Bombe, ktoré pestujú kávu už celé generácie a využívajú prevažne tradičné metódy. Farmári používajú veľmi málo alebo žiadne hnojivá a pesticídy a väčšina prác sa stále vykonáva ručne.
Vysoká nadmorská výška a ideálne podmienky na pestovanie kávy v kombinácii s „know-how“ farmárov a spracovaním orientovaným na kvalitu umožňujú vyťažiť z kávy unikátnu ovocno-kvetinovú chuť, ktorá je pre Etiópiu taká ikonická.
Káva je stredne pražená, hodí sa na ovocné espresso.
Táto šálka kávy má príjemne sladké broskyňovo – čerešňové tóny a ovocnú aciditu. V dochuti je cítiť sladkosť čokolády s hladkým zamatovým telom.
Zloženie: pražená zrnková/mletá káva
Krajina pôvodu: Etiópia, Bensa Woreda, Sidama
Chuť: broskyňa, čerešne, čierny čaj, čokoláda
Nadmorská výška: 1920 - 2050 m.n.m.
Farma: Malí farmári z oblasti Bombe, Sidama
Odroda: Heirloom, Mikicho
Spracovanie: Natural (suché)
Farma: Bombe Abore Washing Station
Horkosť: 4
Acidita: 6
Intenzita: 6
Stupeň praženia: 5
História cien
220 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 220 g | 2026-09-01 09:25 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-01 23:41 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-02 23:42 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-03 23:43 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-04 23:43 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-05 23:42 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-06 23:42 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-07 07:37 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-07 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-08 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-09 23:46 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-10 23:48 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-11 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-12 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-13 23:46 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-14 23:46 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-15 23:46 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-16 23:46 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-17 23:46 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-18 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-19 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-20 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-21 23:46 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-22 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-23 11:39 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-25 07:48 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-25 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-26 23:47 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-27 23:48 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-28 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-29 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-09-30 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-01 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-02 23:50 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-03 23:52 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-04 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-05 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-06 23:49 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-07 23:49 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-08 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-09 23:52 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-10 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-11 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-12 23:52 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-13 23:52 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-14 23:52 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-15 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-16 23:52 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-17 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-18 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-19 23:52 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-20 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-21 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-22 23:50 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-23 23:50 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-24 23:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-26 00:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-27 00:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-28 00:50 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-29 00:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-30 00:50 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-10-31 00:51 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-11-01 00:50 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-11-02 00:50 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-11-03 00:50 | 11.00 € |
| 220 g | 2026-11-04 00:50 | 11.00 € |
| 500 g | 2026-09-01 09:25 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-01 23:41 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-02 23:42 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-03 23:43 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-04 23:43 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-05 23:42 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-06 23:42 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-07 07:37 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-07 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-08 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-09 23:46 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-10 23:48 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-11 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-12 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-13 23:46 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-14 23:46 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-15 23:46 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-16 23:46 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-17 23:46 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-18 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-19 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-20 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-21 23:46 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-22 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-23 11:39 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-25 07:48 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-25 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-26 23:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-27 23:48 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-28 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-29 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-30 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-01 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-02 23:50 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-03 23:52 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-04 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-05 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-06 23:49 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-07 23:49 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-08 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-09 23:52 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-10 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-11 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-12 23:52 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-13 23:52 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-14 23:52 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-15 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-16 23:52 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-17 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-18 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-19 23:52 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-20 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-21 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-22 23:50 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-23 23:50 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-24 23:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-26 00:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-27 00:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-28 00:50 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-29 00:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-30 00:50 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-31 00:51 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-11-01 00:50 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-11-02 00:50 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-11-03 00:50 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-11-04 00:50 | 22.00 € |
| 1000 g | 2026-09-01 09:25 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-01 23:41 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-02 23:42 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-03 23:43 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-04 23:43 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-05 23:42 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-06 23:42 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-07 07:37 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-07 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-08 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-09 23:46 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-10 23:48 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-11 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-12 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-13 23:46 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-14 23:46 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-15 23:46 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-16 23:46 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-17 23:46 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-18 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-19 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-20 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-21 23:46 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-22 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-23 11:39 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-25 07:48 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-25 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-26 23:47 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-27 23:48 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-28 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-29 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-09-30 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-01 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-02 23:50 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-03 23:52 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-04 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-05 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-06 23:49 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-07 23:49 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-08 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-09 23:52 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-10 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-11 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-12 23:52 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-13 23:52 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-14 23:52 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-15 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-16 23:52 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-17 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-18 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-19 23:52 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-20 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-21 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-22 23:50 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-23 23:50 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-24 23:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-26 00:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-27 00:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-28 00:50 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-29 00:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-30 00:50 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-10-31 00:51 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-11-01 00:50 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-11-02 00:50 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-11-03 00:50 | 43.00 € |
| 1000 g | 2026-11-04 00:50 | 43.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 g | 220g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava | espresso | 11.30 € | 51.36 | skladom |
| 220 g | 220g zrnkova | espresso | 11.00 € | 50.00 | skladom |
| 220 g | 220g jemne-mletie-espresso | espresso | 11.30 € | 51.36 | skladom |
| 220 g | 220g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo | espresso | 11.30 € | 51.36 | skladom |
| 220 g | 220g mletie-na-filter-french-press | espresso | 11.30 € | 51.36 | skladom |
| 500 g | 500g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava | espresso | 22.30 € | 44.60 | skladom |
| 500 g | 500g zrnkova | espresso | 22.00 € | 44.00 | skladom |
| 500 g | 500g jemne-mletie-espresso | espresso | 22.30 € | 44.60 | skladom |
| 500 g | 500g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo | espresso | 22.30 € | 44.60 | skladom |
| 500 g | 500g mletie-na-filter-french-press | espresso | 22.30 € | 44.60 | skladom |
| 1000 g | 1000g zrnkova | espresso | 43.00 € | 43.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.