← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

Káva pochádza z farmy Endebess Estate, ktorá sa nachádza v severnej časti keňského údolia Rift Valley, neďaleko trhového mesta Kitale v okrese Trans-Nzoia. Farma má rozlohu približne 758 hektárov, z ktorých tretina sa využíva na pestovanie kávy. Na farme sa pestujú prevažne odrody SL28, SL34, Batian a Ruiru 11.

Káva je vypražená na moderné espresso, ale tu ju nájdete praženú aj na filter.

Má vyvážené telo, intenzívne ovocnú chuť jahôd a malín a vyššiu citrusovú aciditu.


Zloženie: pražená zrnková/mletá káva
Krajina pôvodu: Keňa, Trans Nzoiya
Chuť: Jahody, melasa, tropické ovocie
Nadmorská výška: 1750 - 1950 m.n.m.
Farma: Endebess Estate
Odroda: Ruiru 11, SL28, SL 34
Spracovanie: Natural (suché)
Farma: Kaitet Tea Plantation
Horkosť: 4
Acidita: 6
Intenzita: 6
Stupeň praženia: 5

História cien

10 €15 €20 €25 €1 sep 20264 nov 202612.00 €23.00 €
220 g500 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
220 g2026-09-01 09:2512.00 €
220 g2026-09-01 23:4112.00 €
220 g2026-09-02 23:4212.00 €
220 g2026-09-03 23:4312.00 €
220 g2026-09-04 23:4312.00 €
220 g2026-09-05 23:4212.00 €
220 g2026-09-06 23:4212.00 €
220 g2026-09-07 07:3712.00 €
220 g2026-09-07 23:4712.00 €
220 g2026-09-08 23:4712.00 €
220 g2026-09-09 23:4612.00 €
220 g2026-09-10 23:4812.00 €
220 g2026-09-11 23:4712.00 €
220 g2026-09-12 23:4712.00 €
220 g2026-09-13 23:4612.00 €
220 g2026-09-14 23:4612.00 €
220 g2026-09-15 23:4612.00 €
220 g2026-09-16 23:4612.00 €
220 g2026-09-17 23:4612.00 €
220 g2026-09-18 23:4712.00 €
220 g2026-09-19 23:4712.00 €
220 g2026-09-20 23:4712.00 €
220 g2026-09-21 23:4612.00 €
220 g2026-09-22 23:4712.00 €
220 g2026-09-23 11:3912.00 €
220 g2026-09-25 07:4812.00 €
220 g2026-09-25 23:4712.00 €
220 g2026-09-26 23:4712.00 €
220 g2026-09-27 23:4812.00 €
220 g2026-09-28 23:5112.00 €
220 g2026-09-29 23:5112.00 €
220 g2026-09-30 23:5112.00 €
220 g2026-10-01 23:5112.00 €
220 g2026-10-02 23:5012.00 €
220 g2026-10-03 23:5212.00 €
220 g2026-10-04 23:5112.00 €
220 g2026-10-05 23:5112.00 €
220 g2026-10-06 23:4912.00 €
220 g2026-10-07 23:4912.00 €
220 g2026-10-08 23:5112.00 €
220 g2026-10-09 23:5212.00 €
220 g2026-10-10 23:5112.00 €
220 g2026-10-11 23:5112.00 €
220 g2026-10-12 23:5212.00 €
220 g2026-10-13 23:5212.00 €
220 g2026-10-14 23:5212.00 €
220 g2026-10-15 23:5112.00 €
220 g2026-10-16 23:5212.00 €
220 g2026-10-17 23:5112.00 €
220 g2026-10-18 23:5112.00 €
220 g2026-10-19 23:5212.00 €
220 g2026-10-20 23:5112.00 €
220 g2026-10-21 23:5112.00 €
220 g2026-10-22 23:5012.00 €
220 g2026-10-23 23:5012.00 €
220 g2026-10-24 23:5112.00 €
220 g2026-10-26 00:5112.00 €
220 g2026-10-27 00:5112.00 €
220 g2026-10-28 00:5012.00 €
220 g2026-10-29 00:5112.00 €
220 g2026-10-30 00:5012.00 €
220 g2026-10-31 00:5112.00 €
220 g2026-11-01 00:5012.00 €
220 g2026-11-02 00:5012.00 €
220 g2026-11-03 00:5012.00 €
220 g2026-11-04 00:5012.00 €
500 g2026-09-01 09:2523.00 €
500 g2026-09-01 23:4123.00 €
500 g2026-09-02 23:4223.00 €
500 g2026-09-03 23:4323.00 €
500 g2026-09-04 23:4323.00 €
500 g2026-09-05 23:4223.00 €
500 g2026-09-06 23:4223.00 €
500 g2026-09-07 07:3723.00 €
500 g2026-09-07 23:4723.00 €
500 g2026-09-08 23:4723.00 €
500 g2026-09-09 23:4623.00 €
500 g2026-09-10 23:4823.00 €
500 g2026-09-11 23:4723.00 €
500 g2026-09-12 23:4723.00 €
500 g2026-09-13 23:4623.00 €
500 g2026-09-14 23:4623.00 €
500 g2026-09-15 23:4623.00 €
500 g2026-09-16 23:4623.00 €
500 g2026-09-17 23:4623.00 €
500 g2026-09-18 23:4723.00 €
500 g2026-09-19 23:4723.00 €
500 g2026-09-20 23:4723.00 €
500 g2026-09-21 23:4623.00 €
500 g2026-09-22 23:4723.00 €
500 g2026-09-23 11:3923.00 €
500 g2026-09-25 07:4823.00 €
500 g2026-09-25 23:4723.00 €
500 g2026-09-26 23:4723.00 €
500 g2026-09-27 23:4823.00 €
500 g2026-09-28 23:5123.00 €
500 g2026-09-29 23:5123.00 €
500 g2026-09-30 23:5123.00 €
500 g2026-10-01 23:5123.00 €
500 g2026-10-02 23:5023.00 €
500 g2026-10-03 23:5223.00 €
500 g2026-10-04 23:5123.00 €
500 g2026-10-05 23:5123.00 €
500 g2026-10-06 23:4923.00 €
500 g2026-10-07 23:4923.00 €
500 g2026-10-08 23:5123.00 €
500 g2026-10-09 23:5223.00 €
500 g2026-10-10 23:5123.00 €
500 g2026-10-11 23:5123.00 €
500 g2026-10-12 23:5223.00 €
500 g2026-10-13 23:5223.00 €
500 g2026-10-14 23:5223.00 €
500 g2026-10-15 23:5123.00 €
500 g2026-10-16 23:5223.00 €
500 g2026-10-17 23:5123.00 €
500 g2026-10-18 23:5123.00 €
500 g2026-10-19 23:5223.00 €
500 g2026-10-20 23:5123.00 €
500 g2026-10-21 23:5123.00 €
500 g2026-10-22 23:5023.00 €
500 g2026-10-23 23:5023.00 €
500 g2026-10-24 23:5123.00 €
500 g2026-10-26 00:5123.00 €
500 g2026-10-27 00:5123.00 €
500 g2026-10-28 00:5023.00 €
500 g2026-10-29 00:5123.00 €
500 g2026-10-30 00:5023.00 €
500 g2026-10-31 00:5123.00 €
500 g2026-11-01 00:5023.00 €
500 g2026-11-02 00:5023.00 €
500 g2026-11-03 00:5023.00 €
500 g2026-11-04 00:5023.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
220 g 220g jemne-mletie-espresso espresso 12.30 € 55.91 skladom
220 g 220g mletie-na-filter-french-press espresso 12.30 € 55.91 skladom
220 g 220g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo espresso 12.30 € 55.91 skladom
220 g 220g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava espresso 12.30 € 55.91 skladom
220 g 220g zrnkova espresso 12.00 € 54.55 skladom
500 g 500g jemne-mletie-espresso espresso 23.30 € 46.60 skladom
500 g 500g mletie-na-filter-french-press espresso 23.30 € 46.60 skladom
500 g 500g mletie-na-mokka-kanvicku-kotogo espresso 23.30 € 46.60 skladom
500 g 500g velmi-jemne-mletie-turecka-zalievana-kava espresso 23.30 € 46.60 skladom
500 g 500g zrnkova espresso 23.00 € 46.00 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.