Šťavnatá jahoda, svieže jablko a sladký karamel. Táto Keňa je jasná, ovocná a príjemne sladká až do posledného dúšku.
Kávu sme vybrali osobne počas našej tohtoročnej cesty po Keni. Navštívili sme partnerov aj farmy a priamo na mieste ochutnávali kávy na tento rok. Kariru bola jasná voľba.
Káva pochádza z okresu Kirinyaga na svahoch Mount Kenya. Spracúva ju stanica Kariru, ktorá patrí družstvu Baragwi. Družstvo funguje od roku 1953 a združuje tisíce drobných pestovateľov. Zrelé plody prejdú ručným triedením, fermentáciou a dôkladným premytím. Potom pomaly schnú na slnku na vyvýšených lôžkach. Vďaka tomu má káva čistú a živú chuť, akou sú kenské kávy známe.
Odroda SL28 patrí k najcenenejším v Keni a stojí za typickou kenskou šťavnatosťou. Označenie AA znamená najväčšie a najkvalitnejšie zrná. Pražíme ju svetlo, aby ovocie vyniklo naplno. Najlepšie chutí ako filter, v Chemexe alebo vo V60.
Chuť: Ovocná, Sladká
Región: Kávy z Afriky
Stupeň praženia: Light roast
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | 2026-10-09 00:38 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-10 00:41 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-11 00:42 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-12 00:41 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-13 00:41 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-14 00:41 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-15 00:41 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-16 00:42 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-17 00:42 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-18 00:41 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-19 00:39 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-20 00:40 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-21 00:40 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-22 00:40 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-23 00:39 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-24 00:39 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-25 00:37 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-26 01:36 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-27 01:37 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-28 01:37 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-29 01:36 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-30 01:36 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-10-31 01:37 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-11-01 01:36 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-11-02 01:38 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-11-03 01:36 | 16.00 € |
| 250 g | 2026-11-04 01:36 | 16.00 € |
| 1000 g | 2026-10-09 00:38 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-10 00:41 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-11 00:42 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-12 00:41 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-13 00:41 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-14 00:41 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-15 00:41 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-16 00:42 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-17 00:42 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-18 00:41 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-19 00:39 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-20 00:40 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-21 00:40 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-22 00:40 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-23 00:39 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-24 00:39 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-25 00:37 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-26 01:36 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-27 01:37 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-28 01:37 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-29 01:36 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-30 01:36 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-10-31 01:37 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-11-01 01:36 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-11-02 01:38 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-11-03 01:36 | 62.00 € |
| 1000 g | 2026-11-04 01:36 | 62.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | light-roast 250g | filter | 16.00 € | 64.00 | skladom |
| 1000 g | light-roast 1000g | filter | 62.00 € | 62.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.