Salvádor Apaneca - výberová - espresso
Šťavnatá, čistá a mimoriadne sladká. Naša nová káva zo Salvádoru pochádza z rodinnej farmy Finca Puerto Arturo, ktorá sa nedávno umiestnila na prestížnom 8. mieste v súťaži Cup of Excellence. Ide o cenenú veľkozrnnú odrodu Pacamara spracovanú inovatívnou anaeróbnou naturálnou metódou. Výsledkom je výnimočne vyvážená šálka s plným telom a nezameniteľným charakterom salvádorskej kávovej tradície.
6 generácií kávovej tradície a Cup of Excellence
Farma Finca Puerto Arturo patrí rodine už šesť generácií. Súčasní majitelia, Karla Quiroz a jej manžel Alvaro Moises, sa v roku 2014 rozhodli urobiť zásadný krok – celú produkciu svojich fariem preorientovali výhradne na výberovú kávu (specialty coffee). Zrekonštruovali 85 % plantáží a zamerali sa na prémiové odrody. Ich nekompromisný prístup ku kvalite bol nedávno odmenený vynikajúcim 8. miestom v medzinárodnej súťaži Cup of Excellence.
Rodokmeň odrody Pacamara
Salvádor je vo svete kávy pojmom a domovom viacerých slávnych odrôd. Samotná Pacamara vznikla práve tu v 50. rokoch 20. storočia vďaka Inštitútu pre výskum kávy (ISIC). Ide o vzácneho kríženca odrody Pacas (mutácia Bourbonu) a Maragogype (známej svojimi obrovskými zrnami). Názov odrody vznikol spojením prvých štyroch písmen oboch rodičov. Pestuje sa pod korunami dospelých tienistých stromov vo vulkanickej hlinitej pôde pohoria Apaneca-Ilamatepec, čo zaručuje pomalé zrenie a vysokú hustotu kávových čerešní.
Anaeróbne naturálne spracovanie
Kvalita tohto lotu je výsledkom precízneho spracovania. Čerešne Pacamara sa ručne zbierajú len v momente najvyššej zrelosti a okamžite sa triedia. Následne sa umiestnia do uzavretých nádob bez prístupu kyslíka (anaeróbne prostredie), kde prebieha riadená fermentácia. Po fermentácii sa čerešne presunú na vyvýšené africké postele, kde sa za neustáleho obracania sušia viac ako 20 dní. Tento proces dodáva káve jej charakteristickú šťavnatosť, čistotu a výraznú sladkosť.
Udržateľnosť a rešpekt k prírode
Udržateľnosť na Finca Puerto Arturo nie je len marketingové slovo. Farma udržiava špeciálnu experimentálnu záhradu zameranú na biodiverzitu, ktorá poskytuje útočisko pre voľne žijúce živočíchy. Priamo na plantážach bolo identifikovaných 16 druhov kolibríkov a miestne jazierka sú domovom pre japonské koi kapre a žaby Maki. Farma zároveň poskytuje stabilné pracovné prostredie s dôrazom na dlhodobú prosperitu svojich zamestnancov, pre ktorých je často jediným zdrojom obživy rodiny. Budovaním priamych obchodných vzťahov rodina Moises zabezpečuje udržateľný rast celej komunity.
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 100 g | 2026-09-01 09:38 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-02 00:01 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-03 00:03 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-04 00:04 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-05 00:05 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-06 00:31 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-07 00:03 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-07 09:10 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-08 01:19 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-09 01:18 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-10 01:18 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-11 01:22 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-12 01:17 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-13 01:19 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-14 01:15 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-15 01:18 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-16 01:18 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-17 01:20 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-18 01:23 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-19 01:22 | 6.20 € |
| 100 g | 2026-09-20 01:24 | 6.20 € |
| 250 g | 2026-09-01 09:38 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-02 00:01 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-03 00:03 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-04 00:04 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-05 00:05 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-06 00:31 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-07 00:03 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-07 09:10 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-08 01:19 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-09 01:18 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-10 01:18 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-11 01:22 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-12 01:17 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-13 01:19 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-14 01:15 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-15 01:18 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-16 01:18 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-17 01:20 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-18 01:23 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-19 01:22 | 16.01 € |
| 250 g | 2026-09-20 01:24 | 16.01 € |
| 1000 g | 2026-09-01 09:38 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-02 00:01 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-03 00:03 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-04 00:04 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-05 00:05 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-06 00:31 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-07 00:03 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-07 09:10 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-08 01:19 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-09 01:18 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-10 01:18 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-11 01:22 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-12 01:17 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-13 01:19 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-14 01:15 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-15 01:18 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-16 01:18 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-17 01:20 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-18 01:23 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-19 01:22 | 45.01 € |
| 1000 g | 2026-09-20 01:24 | 45.01 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 gramov | espresso | 6.20 € | 62.00 | skladom |
| 250 g | 250 gramov | espresso | 16.01 € | 64.04 | skladom |
| 1000 g | 1000 gramov | espresso | 45.01 € | 45.01 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.