KÁVOHOLIK, Kolumbia, Edwin Norena, Caturra jahoda
Pražená zrnková káva, zloženie 100 % arabika. Chuťový profil: zrelé jahody, džem, cukríky. Farma: San Adolfo Quindio. Nadmorská výška: 1700 m n. m. Odroda: Red Bourbon Rubi. Spracovanie: Red Honey CM Yeast Mossto Strawberry Coferm.. Acidita: ooo--. Telo: ooooo. Intenzita: oooo-. SCA: 88. Svetlé praženie. Spôsob prípravy: filter.
Čerešne sa zbierajú nad 18° Brix. Čerešne sa namočia na 2 hodiny do vody. Počiatočná uhličitá macerácia čerešní počas 96 hodín so zberom mechu. Šťava mossto je kultivačný štartér s naočkovanými kvasinkami, roztokom glukózy a aminokyselín, táto šťava sa po rozdrvení naleje do kávy, pričom zanechá 60 % slizu so zmesou 50 % jahodovej, 25 % malinovej dužiny a dehydrovanom červenom ovocí v druhej fermentácii ponorené pri 30 % na 72 hodín. Káva sa suší na slnku v skleníku. Po cca 15 dňoch s vlhkosťou okolo 10,5%. Potom sa pergamen stabilizuje 8 dní suchou dužinou, potom sa káva nakoniec uloží do obilných vreciek. Po konečnej stabilizácii 8 až 10 dní sa kávy cupujú a organizujú sa dávky.
Fair trade káva
Zloženie: 100
Krajina pôvodu: Kolumbia
Odroda: Red Bourbon Rubi
Spracovanie: Red Honey CM Yeast Mossto Stra
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | 2026-09-01 09:36 | 21.30 € |
| 200 g | 2026-09-01 23:57 | 21.30 € |
| 200 g | 2026-09-02 23:59 | 21.30 € |
| 200 g | 2026-09-03 23:59 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-05 00:00 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-06 23:59 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-07 08:36 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-08 00:46 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-09 00:46 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-10 00:46 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-11 00:49 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-12 00:46 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-13 00:48 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-15 00:46 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-16 00:47 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-17 00:48 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-18 00:50 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-19 00:50 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-20 00:51 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-21 00:50 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-22 00:52 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-24 00:51 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-25 08:59 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-26 00:57 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-27 00:56 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-28 00:58 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-29 01:13 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-09-30 01:13 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-01 01:13 | 21.30 € |
| 200 g | 2026-10-03 01:11 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-04 01:14 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-05 01:13 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-06 01:15 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-07 01:02 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-08 01:12 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-09 01:08 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-10 01:14 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-11 01:16 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-12 01:13 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-13 01:14 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-14 01:14 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-15 01:11 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-16 01:15 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-17 01:14 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-18 01:05 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-19 01:07 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-20 01:09 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-21 01:08 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-22 01:09 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-23 01:08 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-24 01:08 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-25 01:05 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-26 02:05 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-27 02:04 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-28 02:05 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-29 02:05 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-30 02:06 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-10-31 02:06 | 14.91 € |
| 200 g | 2026-11-01 02:05 | 21.30 € |
| 200 g | 2026-11-02 02:06 | 21.30 € |
| 200 g | 2026-11-03 02:04 | 21.30 € |
| 200 g | 2026-11-04 02:04 | 21.30 € |
| 1000 g | 2026-09-01 09:36 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-01 23:57 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-02 23:59 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-03 23:59 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-05 00:00 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-06 23:59 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-07 08:36 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-08 00:46 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-09 00:46 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-10 00:46 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-11 00:49 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-12 00:46 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-13 00:48 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-15 00:46 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-16 00:47 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-17 00:48 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-18 00:50 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-19 00:50 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-20 00:51 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-21 00:50 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-22 00:52 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-24 00:51 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-25 08:59 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-26 00:57 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-27 00:56 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-28 00:58 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-29 01:13 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-09-30 01:13 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-01 01:13 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-03 01:11 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-04 01:14 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-05 01:13 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-06 01:15 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-07 01:02 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-08 01:12 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-09 01:08 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-10 01:14 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-11 01:16 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-12 01:13 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-13 01:14 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-14 01:14 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-15 01:11 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-16 01:15 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-17 01:14 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-18 01:05 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-19 01:07 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-20 01:09 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-21 01:08 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-22 01:09 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-23 01:08 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-24 01:08 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-25 01:05 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-26 02:05 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-27 02:04 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-28 02:05 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-29 02:05 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-30 02:06 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-10-31 02:06 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-11-01 02:05 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-11-02 02:06 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-11-03 02:04 | 96.22 € |
| 1000 g | 2026-11-04 02:04 | 96.22 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 g | 200 g | neznáme | 21.30 € | 106.50 | skladom |
| 1000 g | 1 kg | neznáme | 96.22 € | 96.22 | vypredané |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.