Výberová káva z indonézskej hory Argopuro
Indonesia Black Star pochádza z oblasti Argopuro v Indonézii, kde sa kávovníky pestujú vo vysokých nadmorských výškach na vulkanickej pôde. Tieto podmienky spomaľujú dozrievanie kávových čerešní, čo sa prejavuje vyššou koncentráciou chutí a komplexnejším chuťovým profilom v šálke. Pestovanie kávy je súčasťou dlhodobého agroforestného systému, ktorý kladie dôraz na udržateľnosť a obnovu krajiny.
Farma Walida a komunita farmárov
Káva pochádza z farmy a kooperatívy Walida, ktorá združuje približne 500 rodín žijúcich v okolí hory Argopuro. Farma hospodári na ploche približne 420 hektárov a funguje na férovom modeli spolupráce – farmári si sami určujú cenu kávových čerešní a sú vyplácaní v hotovosti pri každej dodávke. Zamestnanci farmy dostávajú mzdu, ktorá je približne dvojnásobná oproti bežnej mzde v regióne.
Farmár Muhlis a dôraz na výskum
Za projektom Walida stojí agronóm Mas Muhlis, ktorý sa po štúdiu rozhodol vrátiť do rodnej oblasti a aktívne riešiť problém vysychajúcej krajiny. Jeho prístup spája pestovanie výberovej kávy s výskumom a vývojom nových spracovateľských metód. Významnou súčasťou projektu je aj agroforestná škola, v ktorej študuje približne 800 študentov a ktorá pripravuje mladú generáciu na ďalšiu prácu v oblasti pestovania, spracovania kávy a agronómie.
Water floating spracovanie – experimentálny microlot
Indonesia Black Star je experimentálny microlot spracovaný metódou water floating. Káva bola spracovaná na vrchole hory Damarkandan a fermentovaná vo vode z horského potoka. Tento spôsob spracovania je mimoriadne zriedkavý a kladie vysoké nároky na kontrolu procesu. Výsledkom je čistý, komplexný chuťový profil so zvýraznenou sladkosťou a štruktúrou, ktorý je na európskom trhu dostupný len výnimočne.
Opice a ochrana úrody
Na farme Walida sa v minulosti stretávali s problémom, že opice pri pohybe po kávovníkoch lámali vetvy a tým dochádzalo k poškodeniu úrody. Nešlo o úmyselné ničenie, ale o prirodzené správanie zvierat v horskom prostredí. Riešením bolo nasadenie psov, ktorí opice z plantáží odháňajú bez zásahu do ich populácie. Tento detail je súčasťou príbehu farmy a odráža reálne výzvy pestovania kávy v Indonézii.
Možnosti prípravy kávy
Indonesia Black Star je vhodná najmä na prípravu espressa, kde vynikne jej plné telo, sladkosť a komplexné chuťové vrstvy. Výborne funguje aj v automatickom kávovare alebo v moka konvičke. Pri alternatívnych metódach prípravy, ako je filter, sa viac zvýrazní jej štruktúra a jemné ovocné tóny. Ide o zrnkovú kávu pre tých, ktorí vyhľadávajú výrazný charakter a netradičné spracovanie.
Chuť: Kola, karamel, ríbezľa, čerešňa
Nadmorská výška: 1850 m. n. m.
Odroda: 100% arabica - Lini S-795, Red Cattura
Región: Argopuro Walida/ East Java
Spracovanie: Water floating fermentation
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | 2026-09-01 09:16 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-01 23:31 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-02 23:32 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-03 23:32 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-04 23:32 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-05 23:32 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-06 23:32 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-07 07:23 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-07 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-08 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-09 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-10 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-11 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-12 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-13 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-14 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-15 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-16 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-17 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-18 23:36 | 14.00 € |
| 250 g | 2026-09-19 23:36 | 14.00 € |
| 1000 g | 2026-09-01 09:16 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-01 23:31 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-02 23:32 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-03 23:32 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-04 23:32 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-05 23:32 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-06 23:32 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-07 07:23 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-07 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-08 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-09 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-10 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-11 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-12 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-13 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-14 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-15 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-16 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-17 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-18 23:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-19 23:36 | 42.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | 250 g ESPRESSO | espresso | 14.00 € | 56.00 | skladom |
| 250 g | 250 g FILTER | filter | 14.00 € | 56.00 | skladom |
| 1000 g | 1000 g ESPRESSO | espresso | 42.00 € | 42.00 | skladom |
| 1000 g | 1000 g FILTER | filter | 42.00 € | 42.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.