KÁVOHOLIK, KÁVOHOLIK, Etiópia, Odaco Gatta, natural, zrnková káva
Pražená zrnková káva, zloženie 100 % arabika. Chuťový profil: tmavá čokoláda, červené ríbezle, jahoda. Farma: Gatta Farm - Hands On Odaco. Nadmorská výška: 2120 - 2210 m n. m.. Odroda: JARC 74112. Spracovanie: naturálne. Acidita: ooo--. Telo: oooo-. Intenzita: oooo-. SCA: 86,50. Svetlé praženie. Spôsob prípravy: espresso, filter. Hmotnosť: 200 g.
Zloženie: 100
Krajina pôvodu: Etiópia
Odroda: JARC 74112
Spracovanie: naturálne
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | 2026-09-01 09:36 | 14.48 € |
| 200 g | 2026-09-01 23:57 | 14.48 € |
| 200 g | 2026-09-02 23:59 | 14.48 € |
| 200 g | 2026-09-03 23:59 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-05 00:00 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-06 23:59 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-07 08:36 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-08 00:46 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-09 00:46 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-10 00:46 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-11 00:49 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-12 00:46 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-13 00:48 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-15 00:46 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-16 00:47 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-17 00:48 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-18 00:50 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-19 00:50 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-20 00:51 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-21 00:50 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-22 00:52 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-24 00:51 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-25 08:59 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-26 00:57 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-27 00:56 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-28 00:58 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-29 01:13 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-09-30 01:13 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-01 01:13 | 14.48 € |
| 200 g | 2026-10-03 01:11 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-04 01:14 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-05 01:13 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-06 01:15 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-07 01:02 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-08 01:12 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-09 01:08 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-10 01:14 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-11 01:16 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-12 01:13 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-13 01:14 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-14 01:14 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-15 01:11 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-16 01:15 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-17 01:14 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-18 01:05 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-19 01:07 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-20 01:09 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-21 01:08 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-22 01:09 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-23 01:08 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-24 01:08 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-25 01:05 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-26 02:05 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-27 02:04 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-28 02:05 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-29 02:05 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-30 02:06 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-10-31 02:06 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-11-01 02:05 | 14.48 € |
| 200 g | 2026-11-02 02:06 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-11-03 02:04 | 11.59 € |
| 200 g | 2026-11-04 02:04 | 11.59 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 g | 200 g | neznáme | 11.59 € | 57.95 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.