KÁVOHOLIK, Etiópia, Dimtu Guji, washed, zrnková káva
Pražená zrnková káva, zloženie 100 % arabika. Chuťový profil: broskyňa, čierny čaj, ovocnosť. Farma: Dimtu Hambella. Nadmorská výška: 2100 - 2300 m n. m.. Odroda: JARC varieties 74112, 74158. Spracovanie: washed. Acidita: ooo--. Telo: oooo-. Intenzita: oooo-. SCA: 87,50. Svetlé praženie. Spôsob prípravy: espresso, filter.
Zloženie: 100
Krajina pôvodu: Etiópia
Odroda: JARC varieties 74112, 74158
Spracovanie: Washed
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | 2026-09-01 09:36 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-01 23:57 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-02 23:59 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-03 23:59 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-05 00:00 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-06 23:59 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-07 08:36 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-08 00:46 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-09 00:46 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-10 00:46 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-11 00:49 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-12 00:46 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-13 00:48 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-15 00:46 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-16 00:47 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-17 00:48 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-18 00:50 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-19 00:50 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-20 00:51 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-21 00:50 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-22 00:52 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-24 00:51 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-25 08:59 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-26 00:57 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-27 00:56 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-28 00:58 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-29 01:13 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-09-30 01:13 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-01 01:13 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-03 01:11 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-04 01:14 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-05 01:13 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-06 01:15 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-07 01:02 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-08 01:12 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-09 01:08 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-10 01:14 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-11 01:16 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-12 01:13 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-13 01:14 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-14 01:14 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-15 01:11 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-16 01:15 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-17 01:14 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-18 01:05 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-19 01:07 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-20 01:09 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-21 01:08 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-22 01:09 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-23 01:08 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-24 01:08 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-25 01:05 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-26 02:05 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-27 02:04 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-28 02:05 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-29 02:05 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-30 02:06 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-10-31 02:06 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-11-01 02:05 | 12.30 € |
| 200 g | 2026-11-02 02:06 | 9.84 € |
| 200 g | 2026-11-03 02:04 | 9.84 € |
| 200 g | 2026-11-04 02:04 | 9.84 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 g | 200 g | neznáme | 9.84 € | 49.20 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.