Jedna z našich najobľúbenejších káv, ktorá si získala srdcia mnohých kávičkárov. Pochádza od malých farmárov z kolumbijského regiónu Huila a pražíme ju na stredný stupeň medium roast, vďaka čomu dokonale vynikne na espresso. V chuti objavíte tóny šťavnatého pomaranča, chrumkavých mandlí a jemnej mliečnej čokolády. Je vyvážená, prirodzene sladká a mimoriadne pitná na každodenné pitie – ideálna voľba aj pre tých, ktorí svet kvalitnej kávy špičkovej kvality zatiaľ len spoznávajú. Odroda Caturra je spracovaná premytou metódou (Washed), čo jej dodáva čistý profil.
Jej príjemnú sladkosť a jemnú aciditu si vychutnáte v čistom espresse aj v kombinácii s mliekom.
Stupeň praženia: Medium Roast
História cien
250 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | 2026-09-01 09:34 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-01 23:55 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-02 23:57 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-03 23:57 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-04 23:57 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-05 23:57 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-06 23:57 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-07 08:14 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-08 00:22 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-09 00:22 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-10 00:22 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-11 00:24 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-12 00:22 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-13 00:23 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-14 00:22 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-15 00:22 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-16 00:22 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-17 00:23 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-18 00:25 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-19 00:25 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-20 00:26 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-21 00:23 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-22 00:26 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-24 00:26 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-25 08:38 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-26 00:29 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-27 00:28 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-28 00:29 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-29 00:40 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-09-30 00:40 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-01 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-03 00:38 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-04 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-05 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-06 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-07 00:35 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-09 00:38 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-10 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-11 00:42 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-12 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-13 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-14 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-15 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-16 00:42 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-17 00:42 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-18 00:41 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-19 00:39 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-20 00:40 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-21 00:40 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-22 00:40 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-23 00:39 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-24 00:39 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-25 00:37 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-26 01:36 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-27 01:37 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-28 01:37 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-29 01:36 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-30 01:36 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-10-31 01:37 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-11-01 01:36 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-11-02 01:38 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-11-03 01:36 | 11.00 € |
| 250 g | 2026-11-04 01:36 | 11.00 € |
| 1000 g | 2026-09-01 09:34 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-01 23:55 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-02 23:57 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-03 23:57 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-04 23:57 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-05 23:57 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-06 23:57 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-07 08:14 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-08 00:22 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-09 00:22 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-10 00:22 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-11 00:24 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-12 00:22 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-13 00:23 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-14 00:22 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-15 00:22 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-16 00:22 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-17 00:23 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-18 00:25 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-19 00:25 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-20 00:26 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-21 00:23 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-22 00:26 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-24 00:26 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-25 08:38 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-26 00:29 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-27 00:28 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-28 00:29 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-29 00:40 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-09-30 00:40 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-01 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-03 00:38 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-04 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-05 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-06 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-07 00:35 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-09 00:38 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-10 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-11 00:42 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-12 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-13 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-14 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-15 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-16 00:42 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-17 00:42 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-18 00:41 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-19 00:39 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-20 00:40 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-21 00:40 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-22 00:40 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-23 00:39 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-24 00:39 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-25 00:37 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-26 01:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-27 01:37 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-28 01:37 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-29 01:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-30 01:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-10-31 01:37 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-11-01 01:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-11-02 01:38 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-11-03 01:36 | 42.00 € |
| 1000 g | 2026-11-04 01:36 | 42.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | medium-roast 250g | neznáme | 11.00 € | 44.00 | skladom |
| 1000 g | medium-roast 1000g | neznáme | 42.00 € | 42.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.