Fazenda Pereira sa nachádza v brazílskom regióne Triangulo Mineiro v nadmorskej výške 1 200 metrov. Za jej vznikom stojí producent Enivaldo Marinho Pereira, ktorý svoju prvú farmu Cruzeiro kúpil v roku 1998. Začínal s predajom kávových semien a sadeníc, no o dva roky neskôr rozšíril podnikanie o samotné pestovanie kávy, čo viedlo k vzniku Pereira Specialty Coffee Group s dnes už 280 hektármi pôdy. Rodinná história tejto skupiny stojí na vede a inováciách. Enivaldo a jeho manželka Denise preniesli tento zápal na svoje deti Eduarda a Robertu, ktorí do výroby zaviedli nové techniky spracovania po zbere a postupne rozvinuli produkciu výberovej kávy. Skupina prevádzkuje tri farmy, ktoré pokrývajú celý výrobný reťazec od pestovanie čerešní až po finálne spracovanie. Rodina tiež dbá na udržateľnosť a 40 percent plochy fariem chráni ako pôvodnú krajinu Cerrado.
Prečo sme si ju vybrali
Na cuppingu nás táto brazílska výberová káva okamžite zaujala svojím intenzívnym telom a výrazne sladkým chuťovým profilom. Práve táto kombinácia nás presvedčila, že má miesto v našej ponuke. Ide o kávu, ktorá vie potešiť bez zbytočnej zložitosti a ktorú si zamilujete práve pre jej priamočiary intenzívny chuťový charakter.
Natural spracovanie
Pri natural spracovaní zostávajú kávové cereše po zbere celé a sušia sa priamo na slnku aj s dužinou, bez predchádzajúceho lúpania. Práve počas tohto procesu dužina postupne odovzdáva zrnu svoju sladkosť a ovocný charakter. Výsledkom je káva s výraznejším telom a bohatším, zaobleným chuťovým profilom v porovnaní s inak spracovanými kávami. Zrná pochádzajú zo zberu roku 2026 a v šálke sa to znateľne prejaví.
Ako bude chutiť u vás doma
Táto zrnková káva z Brazílie je ideálna pre prípravu v espresso automate, kde naplno vynikne. V prvom dúšku vás privíta sladkosť sušeného pomaranča a hrozienok, ktorá plynulo prechádza do krémových tónov mliečnej čokolády. V závere sa objaví jemná mandľová dochuť, ktorá zostáva na jazyku príjemne dlho. Celý zážitok spája intenzívne telo s vyváženou sladkosťou bez ostrých hrán.
- 100% zrnková arabika
- Pražená na Slovensku
- Skladujte na suchom a chladnom mieste
- Nami odporúčané hodnoty vody na prípravu kávy, sú 6 jednotiek GH a 3 jednotky KH.
- Voda sa meria cez BWT Titračné kvapky
Chuť: sušený pomaranč, hrozienka, mliečna čokoláda, mandle
Nadmorská výška: 1200 m. n. m.
Odroda: Mixed
Spôsob zberu: 2026
Spracovanie: Suché
Cupping skóre: 84
Ovocnosť: ⚫◯◯◯◯
Sladkosť: ⚫⚫⚫⚫◯
Telo: ⚫⚫⚫⚫◯
Funky faktor: ⚫◯◯◯◯
Ovocnosť: ⚫◯◯◯◯
Sladkosť: ⚫⚫⚫⚫◯
Telo: ⚫⚫⚫⚫◯
Funky faktor: ⚫◯◯◯◯
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | 2026-09-01 09:32 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-01 23:47 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-02 23:50 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-03 23:50 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-04 23:50 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-05 23:50 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-06 23:50 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-08 00:09 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-09 00:10 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-10 00:10 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-11 00:12 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-12 00:10 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-13 00:11 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-14 00:10 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-15 00:10 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-16 00:10 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-17 00:10 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-18 00:13 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-19 00:13 | 10.00 € |
| 250 g | 2026-09-20 00:14 | 10.00 € |
| 500 g | 2026-09-01 09:32 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-01 23:47 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-02 23:50 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-03 23:50 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-04 23:50 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-05 23:50 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-06 23:50 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-08 00:09 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-09 00:10 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-10 00:10 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-11 00:12 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-12 00:10 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-13 00:11 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-14 00:10 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-15 00:10 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-16 00:10 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-17 00:10 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-18 00:13 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-19 00:13 | 20.00 € |
| 500 g | 2026-09-20 00:14 | 20.00 € |
| 1000 g | 2026-09-01 09:32 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-01 23:47 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-02 23:50 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-03 23:50 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-04 23:50 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-05 23:50 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-06 23:50 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-08 00:09 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-09 00:10 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-10 00:10 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-11 00:12 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-12 00:10 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-13 00:11 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-14 00:10 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-15 00:10 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-16 00:10 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-17 00:10 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-18 00:13 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-19 00:13 | 38.00 € |
| 1000 g | 2026-09-20 00:14 | 38.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | automaticky-kavovar 250g | automat | 10.00 € | 40.00 | skladom |
| 250 g | automaticky-kavovar 250g-eko-obal | automat | 10.00 € | 40.00 | skladom |
| 250 g | espressoroast 250g | espresso | 10.00 € | 40.00 | skladom |
| 250 g | espressoroast 250g-eko-obal | espresso | 10.00 € | 40.00 | skladom |
| 500 g | automaticky-kavovar 500g | automat | 20.00 € | 40.00 | skladom |
| 500 g | espressoroast 500g | espresso | 20.00 € | 40.00 | skladom |
| 1000 g | automaticky-kavovar 1000g | automat | 38.00 € | 38.00 | skladom |
| 1000 g | espressoroast 1000g | espresso | 38.00 € | 38.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.