← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

Guatemala Molino nová generácia výberovej kávy z Guatemaly

Guatemala patrí medzi klasické kávové krajiny Strednej Ameriky a vďačí za to najmä sopečným pôdam a vysokohorským mikroklímam, ktoré vytvárajú ideálne podmienky pre pomalé dozrievanie kávových čerešní. Výberová káva Guatemala Molino pochádza z vysokohorskej oblasti vo výške 2000 metrov nad morom, kde sa počas dňa strieda teplé slnko s chladnými nocami. Tento veľký teplotný rozdiel spomaľuje rast kávovníka a zrná tak získavajú vyššiu hustotu a bohatší obsah cukrov.

Prečo sme si ju vybrali

Na cuppingu nás Guatemala Molino zaujala vyváženou sladkosťou a jemnou orieškovo-čokoládovou hĺbkou, ktorá pôsobí upokojujúco a zároveň komplexne. Práve táto harmónia bez zbytočných extrémov nás presvedčila, že táto káva patrí do našej ponuky.

Odrody a mokré spracovanie

Guatemala Molino je zmesou odrôd Caturra a Bourbon, dvoch klasických arabikových kultivarov známych svojou sladkosťou a vyváženou kyslosťou. Káva prechádza mokrým spracovaním (washed), pri ktorom sa dužina z čerešní odstraňuje ešte pred sušením zrna. Tento proces zvýrazňuje čistotu šálky a umožňuje odrodovému aj terroirovému charakteru vyniknúť bez rušivých vedľajších tónov.

Chuťový profil

V šálke Guatemala Molino nájdete jemné tóny mandlí, sladkosť zrelých čerešní a hebký karamel, ktorý plynulo prechádza do dochuti tmavej čokolády. Telo je stredné až plnšie, sladkosť výrazná a ovocnosť je jemne v pozadí – ide o kávu s pokojným, harmonickým charakterom, ktorá poteší milovníkov klasického, dobre vyváženého espressa aj filtra.

  • 100% zrnková arabika (Caturra, Bourbon)
  • Pražená na Slovensku
  • Skladujte na suchom a chladnom mieste
  • Nami odporúčané hodnoty vody na prípravu kávy, sú 6 jednotiek GH a 3 jednotky KH.
  • Voda sa meria cez BWT Titračné kvapky

Pozn.: konkrétny príbeh farmy/producenta (meno, družstvo, rok založenia) sme nenašli v overenom zdroji – ak ho máte k dispozícii, doplňte ho do sekcie o pôvode pred publikovaním.


Chuť: Mandle, čerešne, karamel, tmavá čokoláda
Nadmorská výška: 2000 m. n. m.
Odroda: Caturra, Bourbon
Spôsob zberu: 2026
Spracovanie: Mokré
Cupping skóre: 83
Ovocnosť: ⚫◯◯◯◯
Sladkosť: ⚫⚫⚫⚫⚫
Telo: ⚫⚫⚫⚫⚫
Funky faktor: ⚫◯◯◯◯
Ovocnosť: ⚫◯◯◯◯
Sladkosť: ⚫⚫⚫⚫⚫
Telo: ⚫⚫⚫⚫⚫
Funky faktor: ⚫◯◯◯◯

História cien

10 €20 €30 €40 €15 sep 20264 nov 202610.00 €20.00 €38.00 €
250 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-15 00:1010.00 €
250 g2026-09-16 00:1010.00 €
250 g2026-09-17 00:1010.00 €
250 g2026-09-18 00:1310.00 €
250 g2026-09-19 00:1310.00 €
250 g2026-09-20 00:1410.00 €
250 g2026-09-21 00:1110.00 €
250 g2026-09-22 00:1410.00 €
250 g2026-09-23 00:1310.00 €
250 g2026-09-24 00:1510.00 €
250 g2026-09-25 08:2510.00 €
250 g2026-09-26 00:1710.00 €
250 g2026-09-27 00:1610.00 €
250 g2026-09-28 00:1610.00 €
250 g2026-09-29 00:2510.00 €
250 g2026-09-30 00:2410.00 €
250 g2026-10-01 00:2710.00 €
250 g2026-10-03 00:2510.00 €
250 g2026-10-04 00:2810.00 €
250 g2026-10-05 00:2610.00 €
250 g2026-10-06 00:2710.00 €
250 g2026-10-07 00:2210.00 €
250 g2026-10-08 00:2410.00 €
250 g2026-10-09 00:2410.00 €
250 g2026-10-10 00:2710.00 €
250 g2026-10-11 00:2910.00 €
250 g2026-10-12 00:2710.00 €
250 g2026-10-13 00:2810.00 €
250 g2026-10-14 00:2810.00 €
250 g2026-10-15 00:2710.00 €
250 g2026-10-16 00:2810.00 €
250 g2026-10-17 00:2810.00 €
250 g2026-10-18 00:2810.00 €
250 g2026-10-19 00:2510.00 €
250 g2026-10-20 00:2710.00 €
250 g2026-10-21 00:2610.00 €
250 g2026-10-22 00:2710.00 €
250 g2026-10-23 00:2510.00 €
250 g2026-10-24 00:2610.00 €
250 g2026-10-25 00:2310.00 €
250 g2026-10-26 01:2310.00 €
250 g2026-10-27 01:2410.00 €
250 g2026-10-28 01:2310.00 €
250 g2026-10-29 01:2310.00 €
250 g2026-10-30 01:2210.00 €
250 g2026-10-31 01:2410.00 €
250 g2026-11-01 01:2310.00 €
250 g2026-11-02 01:2410.00 €
250 g2026-11-03 01:2210.00 €
250 g2026-11-04 01:2310.00 €
500 g2026-09-15 00:1018.00 €
500 g2026-09-16 00:1018.00 €
500 g2026-09-17 00:1018.00 €
500 g2026-09-18 00:1318.00 €
500 g2026-09-19 00:1318.00 €
500 g2026-09-20 00:1418.00 €
500 g2026-09-21 00:1118.00 €
500 g2026-09-22 00:1418.00 €
500 g2026-09-23 00:1318.00 €
500 g2026-09-24 00:1518.00 €
500 g2026-09-25 08:2518.00 €
500 g2026-09-26 00:1718.00 €
500 g2026-09-27 00:1618.00 €
500 g2026-09-28 00:1618.00 €
500 g2026-09-29 00:2518.00 €
500 g2026-09-30 00:2418.00 €
500 g2026-10-01 00:2718.00 €
500 g2026-10-03 00:2518.00 €
500 g2026-10-04 00:2818.00 €
500 g2026-10-05 00:2618.00 €
500 g2026-10-06 00:2718.00 €
500 g2026-10-07 00:2218.00 €
500 g2026-10-08 00:2418.00 €
500 g2026-10-09 00:2418.00 €
500 g2026-10-10 00:2718.00 €
500 g2026-10-11 00:2918.00 €
500 g2026-10-12 00:2718.00 €
500 g2026-10-13 00:2818.00 €
500 g2026-10-14 00:2818.00 €
500 g2026-10-15 00:2718.00 €
500 g2026-10-16 00:2818.00 €
500 g2026-10-17 00:2818.00 €
500 g2026-10-18 00:2818.00 €
500 g2026-10-19 00:2518.00 €
500 g2026-10-20 00:2718.00 €
500 g2026-10-21 00:2618.00 €
500 g2026-10-22 00:2720.00 €
500 g2026-10-23 00:2520.00 €
500 g2026-10-24 00:2620.00 €
500 g2026-10-25 00:2320.00 €
500 g2026-10-26 01:2320.00 €
500 g2026-10-27 01:2420.00 €
500 g2026-10-28 01:2320.00 €
500 g2026-10-29 01:2320.00 €
500 g2026-10-30 01:2220.00 €
500 g2026-10-31 01:2420.00 €
500 g2026-11-01 01:2320.00 €
500 g2026-11-02 01:2420.00 €
500 g2026-11-03 01:2220.00 €
500 g2026-11-04 01:2320.00 €
1000 g2026-09-15 00:1036.00 €
1000 g2026-09-16 00:1036.00 €
1000 g2026-09-17 00:1038.00 €
1000 g2026-09-18 00:1338.00 €
1000 g2026-09-19 00:1338.00 €
1000 g2026-09-20 00:1438.00 €
1000 g2026-09-21 00:1138.00 €
1000 g2026-09-22 00:1438.00 €
1000 g2026-09-23 00:1338.00 €
1000 g2026-09-24 00:1538.00 €
1000 g2026-09-25 08:2538.00 €
1000 g2026-09-26 00:1738.00 €
1000 g2026-09-27 00:1638.00 €
1000 g2026-09-28 00:1638.00 €
1000 g2026-09-29 00:2538.00 €
1000 g2026-09-30 00:2438.00 €
1000 g2026-10-01 00:2738.00 €
1000 g2026-10-03 00:2538.00 €
1000 g2026-10-04 00:2838.00 €
1000 g2026-10-05 00:2638.00 €
1000 g2026-10-06 00:2738.00 €
1000 g2026-10-07 00:2238.00 €
1000 g2026-10-08 00:2438.00 €
1000 g2026-10-09 00:2438.00 €
1000 g2026-10-10 00:2738.00 €
1000 g2026-10-11 00:2938.00 €
1000 g2026-10-12 00:2738.00 €
1000 g2026-10-13 00:2838.00 €
1000 g2026-10-14 00:2838.00 €
1000 g2026-10-15 00:2738.00 €
1000 g2026-10-16 00:2838.00 €
1000 g2026-10-17 00:2838.00 €
1000 g2026-10-18 00:2838.00 €
1000 g2026-10-19 00:2538.00 €
1000 g2026-10-20 00:2738.00 €
1000 g2026-10-21 00:2638.00 €
1000 g2026-10-22 00:2738.00 €
1000 g2026-10-23 00:2538.00 €
1000 g2026-10-24 00:2638.00 €
1000 g2026-10-25 00:2338.00 €
1000 g2026-10-26 01:2338.00 €
1000 g2026-10-27 01:2438.00 €
1000 g2026-10-28 01:2338.00 €
1000 g2026-10-29 01:2338.00 €
1000 g2026-10-30 01:2238.00 €
1000 g2026-10-31 01:2438.00 €
1000 g2026-11-01 01:2338.00 €
1000 g2026-11-02 01:2438.00 €
1000 g2026-11-03 01:2238.00 €
1000 g2026-11-04 01:2338.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g automaticky-kavovar 250g-eko-obal automat 10.00 € 40.00 skladom
250 g automaticky-kavovar 250g automat 10.00 € 40.00 skladom
250 g espressoroast 250g-eko-obal espresso 10.00 € 40.00 skladom
250 g espressoroast 250g espresso 10.00 € 40.00 skladom
500 g automaticky-kavovar 500g automat 20.00 € 40.00 skladom
500 g espressoroast 500g espresso 20.00 € 40.00 skladom
1000 g automaticky-kavovar 1000g automat 38.00 € 38.00 skladom
1000 g espressoroast 1000g espresso 38.00 € 38.00 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.