← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

Spracovanie: mokré
Cupping score: 85
Region: Mount Kenya
Chuťový profil: bobuľové ovocie, citrusy, čierny čaj
Stupeň praženia: City plus
Druh: 100% Arabica
Príprava: espresso, moka pot, džezva

Jambo-Jambo sme vybrali a upražili tak, aby v šálke ukázalo to, čo na káve z Kene milujeme najviac.
Má výraznú chuť bobuľového ovocia, plné telo a príjemný záver s nádychom citrusov a čierneho čaju.
Pustené von s láskou a oboma rukami.

História cien

10 €20 €30 €40 €7 sep 20264 nov 202613.00 €22.00 €37.00 €
200 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
200 g2026-09-07 09:3113.00 €
200 g2026-09-08 01:4013.00 €
200 g2026-09-09 01:3913.00 €
200 g2026-09-10 01:4013.00 €
200 g2026-09-11 01:4413.00 €
200 g2026-09-12 01:3813.00 €
200 g2026-09-13 01:4013.00 €
200 g2026-09-14 01:3613.00 €
200 g2026-09-15 01:3913.00 €
200 g2026-09-16 01:3913.00 €
200 g2026-09-17 01:3913.00 €
200 g2026-09-18 01:4613.00 €
200 g2026-09-19 01:4413.00 €
200 g2026-09-20 01:4513.00 €
200 g2026-09-21 01:4513.00 €
200 g2026-09-22 02:0013.00 €
200 g2026-09-24 02:0613.00 €
200 g2026-09-25 10:1513.00 €
200 g2026-09-26 02:0813.00 €
200 g2026-09-27 02:1113.00 €
200 g2026-09-28 02:0913.00 €
200 g2026-09-29 02:4113.00 €
200 g2026-09-30 02:4413.00 €
200 g2026-10-01 02:4713.00 €
200 g2026-10-03 02:4013.00 €
200 g2026-10-04 02:4613.00 €
200 g2026-10-05 02:4513.00 €
200 g2026-10-06 02:3913.00 €
200 g2026-10-07 02:2813.00 €
200 g2026-10-08 02:3813.00 €
200 g2026-10-09 02:3313.00 €
200 g2026-10-10 02:3913.00 €
200 g2026-10-11 02:4213.00 €
200 g2026-10-12 02:4113.00 €
200 g2026-10-13 02:3913.00 €
200 g2026-10-14 02:3813.00 €
200 g2026-10-15 02:3913.00 €
200 g2026-10-16 02:4513.00 €
200 g2026-10-17 02:4213.00 €
200 g2026-10-18 02:2913.00 €
200 g2026-10-19 02:2913.00 €
200 g2026-10-20 02:3013.00 €
200 g2026-10-21 02:3213.00 €
200 g2026-10-22 02:3013.00 €
200 g2026-10-23 02:3213.00 €
200 g2026-10-24 02:4013.00 €
200 g2026-10-25 02:3713.00 €
200 g2026-10-26 03:3713.00 €
200 g2026-10-27 03:3813.00 €
200 g2026-10-28 03:3413.00 €
200 g2026-10-29 03:3313.00 €
200 g2026-10-30 03:3413.00 €
200 g2026-10-31 03:3413.00 €
200 g2026-11-01 03:4113.00 €
200 g2026-11-02 03:3613.00 €
200 g2026-11-03 03:3513.00 €
200 g2026-11-04 03:3013.00 €
500 g2026-09-07 09:3122.00 €
500 g2026-09-08 01:4022.00 €
500 g2026-09-09 01:3922.00 €
500 g2026-09-10 01:4022.00 €
500 g2026-09-11 01:4422.00 €
500 g2026-09-12 01:3822.00 €
500 g2026-09-13 01:4022.00 €
500 g2026-09-14 01:3622.00 €
500 g2026-09-15 01:3922.00 €
500 g2026-09-16 01:3922.00 €
500 g2026-09-17 01:3922.00 €
500 g2026-09-18 01:4622.00 €
500 g2026-09-19 01:4422.00 €
500 g2026-09-20 01:4522.00 €
500 g2026-09-21 01:4522.00 €
500 g2026-09-22 02:0022.00 €
500 g2026-09-24 02:0622.00 €
500 g2026-09-25 10:1522.00 €
500 g2026-09-26 02:0822.00 €
500 g2026-09-27 02:1122.00 €
500 g2026-09-28 02:0922.00 €
500 g2026-09-29 02:4122.00 €
500 g2026-09-30 02:4422.00 €
500 g2026-10-01 02:4722.00 €
500 g2026-10-03 02:4022.00 €
500 g2026-10-04 02:4622.00 €
500 g2026-10-05 02:4522.00 €
500 g2026-10-06 02:3922.00 €
500 g2026-10-07 02:2822.00 €
500 g2026-10-08 02:3822.00 €
500 g2026-10-09 02:3322.00 €
500 g2026-10-10 02:3922.00 €
500 g2026-10-11 02:4222.00 €
500 g2026-10-12 02:4122.00 €
500 g2026-10-13 02:3922.00 €
500 g2026-10-14 02:3822.00 €
500 g2026-10-15 02:3922.00 €
500 g2026-10-16 02:4522.00 €
500 g2026-10-17 02:4222.00 €
500 g2026-10-18 02:2922.00 €
500 g2026-10-19 02:2922.00 €
500 g2026-10-20 02:3022.00 €
500 g2026-10-21 02:3222.00 €
500 g2026-10-22 02:3022.00 €
500 g2026-10-23 02:3222.00 €
500 g2026-10-24 02:4022.00 €
500 g2026-10-25 02:3722.00 €
500 g2026-10-26 03:3722.00 €
500 g2026-10-27 03:3822.00 €
500 g2026-10-28 03:3422.00 €
500 g2026-10-29 03:3322.00 €
500 g2026-10-30 03:3422.00 €
500 g2026-10-31 03:3422.00 €
500 g2026-11-01 03:4122.00 €
500 g2026-11-02 03:3622.00 €
500 g2026-11-03 03:3522.00 €
500 g2026-11-04 03:3022.00 €
1000 g2026-09-07 09:3137.00 €
1000 g2026-09-08 01:4037.00 €
1000 g2026-09-09 01:3937.00 €
1000 g2026-09-10 01:4037.00 €
1000 g2026-09-11 01:4437.00 €
1000 g2026-09-12 01:3837.00 €
1000 g2026-09-13 01:4037.00 €
1000 g2026-09-14 01:3637.00 €
1000 g2026-09-15 01:3937.00 €
1000 g2026-09-16 01:3937.00 €
1000 g2026-09-17 01:3937.00 €
1000 g2026-09-18 01:4637.00 €
1000 g2026-09-19 01:4437.00 €
1000 g2026-09-20 01:4537.00 €
1000 g2026-09-21 01:4537.00 €
1000 g2026-09-22 02:0037.00 €
1000 g2026-09-24 02:0637.00 €
1000 g2026-09-25 10:1537.00 €
1000 g2026-09-26 02:0837.00 €
1000 g2026-09-27 02:1137.00 €
1000 g2026-09-28 02:0937.00 €
1000 g2026-09-29 02:4137.00 €
1000 g2026-09-30 02:4437.00 €
1000 g2026-10-01 02:4737.00 €
1000 g2026-10-03 02:4037.00 €
1000 g2026-10-04 02:4637.00 €
1000 g2026-10-05 02:4537.00 €
1000 g2026-10-06 02:3937.00 €
1000 g2026-10-07 02:2837.00 €
1000 g2026-10-08 02:3837.00 €
1000 g2026-10-09 02:3337.00 €
1000 g2026-10-10 02:3937.00 €
1000 g2026-10-11 02:4237.00 €
1000 g2026-10-12 02:4137.00 €
1000 g2026-10-13 02:3937.00 €
1000 g2026-10-14 02:3837.00 €
1000 g2026-10-15 02:3937.00 €
1000 g2026-10-16 02:4537.00 €
1000 g2026-10-17 02:4237.00 €
1000 g2026-10-18 02:2937.00 €
1000 g2026-10-19 02:2937.00 €
1000 g2026-10-20 02:3037.00 €
1000 g2026-10-21 02:3237.00 €
1000 g2026-10-22 02:3037.00 €
1000 g2026-10-23 02:3237.00 €
1000 g2026-10-24 02:4037.00 €
1000 g2026-10-25 02:3737.00 €
1000 g2026-10-26 03:3737.00 €
1000 g2026-10-27 03:3837.00 €
1000 g2026-10-28 03:3437.00 €
1000 g2026-10-29 03:3337.00 €
1000 g2026-10-30 03:3437.00 €
1000 g2026-10-31 03:3437.00 €
1000 g2026-11-01 03:4137.00 €
1000 g2026-11-02 03:3637.00 €
1000 g2026-11-03 03:3537.00 €
1000 g2026-11-04 03:3037.00 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
200 g 200g neznáme 13.00 € 65.00 skladom
500 g 500g neznáme 22.00 € 44.00 skladom
1000 g 1000g neznáme 37.00 € 37.00 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.