Spracovanie: mokré
Cupping score: 85
Region: Mount Kenya
Chuťový profil: bobuľové ovocie, citrusy, čierny čaj
Stupeň praženia: City plus
Druh: 100% Arabica
Príprava: espresso, moka pot, džezva
Jambo-Jambo sme vybrali a upražili tak, aby v šálke ukázalo to, čo na káve z Kene milujeme najviac.
Má výraznú chuť bobuľového ovocia, plné telo a príjemný záver s nádychom citrusov a čierneho čaju.
Pustené von s láskou a oboma rukami.
História cien
200 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | 2026-09-07 09:31 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-08 01:40 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-09 01:39 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-10 01:40 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-11 01:44 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-12 01:38 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-13 01:40 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-14 01:36 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-15 01:39 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-16 01:39 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-17 01:39 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-18 01:46 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-19 01:44 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-20 01:45 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-21 01:45 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-22 02:00 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-24 02:06 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-25 10:15 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-26 02:08 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-27 02:11 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-28 02:09 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-29 02:41 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-09-30 02:44 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-01 02:47 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-03 02:40 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-04 02:46 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-05 02:45 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-06 02:39 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-07 02:28 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-08 02:38 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-09 02:33 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-10 02:39 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-11 02:42 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-12 02:41 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-13 02:39 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-14 02:38 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-15 02:39 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-16 02:45 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-17 02:42 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-18 02:29 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-19 02:29 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-20 02:30 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-21 02:32 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-22 02:30 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-23 02:32 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-24 02:40 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-25 02:37 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-26 03:37 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-27 03:38 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-28 03:34 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-29 03:33 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-30 03:34 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-10-31 03:34 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-11-01 03:41 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-11-02 03:36 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-11-03 03:35 | 13.00 € |
| 200 g | 2026-11-04 03:30 | 13.00 € |
| 500 g | 2026-09-07 09:31 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-08 01:40 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-09 01:39 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-10 01:40 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-11 01:44 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-12 01:38 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-13 01:40 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-14 01:36 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-15 01:39 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-16 01:39 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-17 01:39 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-18 01:46 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-19 01:44 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-20 01:45 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-21 01:45 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-22 02:00 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-24 02:06 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-25 10:15 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-26 02:08 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-27 02:11 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-28 02:09 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-29 02:41 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-09-30 02:44 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-01 02:47 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-03 02:40 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-04 02:46 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-05 02:45 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-06 02:39 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-07 02:28 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-08 02:38 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-09 02:33 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-10 02:39 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-11 02:42 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-12 02:41 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-13 02:39 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-14 02:38 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-15 02:39 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-16 02:45 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-17 02:42 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-18 02:29 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-19 02:29 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-20 02:30 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-21 02:32 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-22 02:30 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-23 02:32 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-24 02:40 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-25 02:37 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-26 03:37 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-27 03:38 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-28 03:34 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-29 03:33 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-30 03:34 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-10-31 03:34 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-11-01 03:41 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-11-02 03:36 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-11-03 03:35 | 22.00 € |
| 500 g | 2026-11-04 03:30 | 22.00 € |
| 1000 g | 2026-09-07 09:31 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-08 01:40 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-09 01:39 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-10 01:40 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-11 01:44 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-12 01:38 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-13 01:40 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-14 01:36 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-15 01:39 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-16 01:39 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-17 01:39 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-18 01:46 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-19 01:44 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-20 01:45 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-21 01:45 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-22 02:00 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-24 02:06 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-25 10:15 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-26 02:08 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-27 02:11 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-28 02:09 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-29 02:41 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-09-30 02:44 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-01 02:47 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-03 02:40 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-04 02:46 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-05 02:45 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-06 02:39 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-07 02:28 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-08 02:38 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-09 02:33 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-10 02:39 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-11 02:42 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-12 02:41 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-13 02:39 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-14 02:38 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-15 02:39 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-16 02:45 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-17 02:42 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-18 02:29 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-19 02:29 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-20 02:30 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-21 02:32 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-22 02:30 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-23 02:32 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-24 02:40 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-25 02:37 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-26 03:37 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-27 03:38 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-28 03:34 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-29 03:33 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-30 03:34 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-10-31 03:34 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-11-01 03:41 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-11-02 03:36 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-11-03 03:35 | 37.00 € |
| 1000 g | 2026-11-04 03:30 | 37.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 g | 200g | neznáme | 13.00 € | 65.00 | skladom |
| 500 g | 500g | neznáme | 22.00 € | 44.00 | skladom |
| 1000 g | 1000g | neznáme | 37.00 € | 37.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.