Spracovanie: mokré
Cupping score: 86
Chuťový profil: pomaranč, citrón, zelený čaj, slivka
Region: Gicumbi–Bukure
Odroda: Peaberry
Stupeň praženia: omni roast
Druh: 100% arabika
Príprava: filter, espresso, V60, aeropress, moka
Farma Nova Coffee sa nachádza v oblasti Gicumbi–Bukure na severe Rwandy a rozprestiera sa vo výške 1800 až 2200 m n. m. Vďaka ideálnej nadmorskej výške, vulkanickej pôde a chladnejšiemu podnebiu sa tu darí výnimočným odrodám s jemnou a čistou chuťou.
Táto výberová káva je spracovaná mokrou metódou, kde sa kávové čerešne fermentujú a následne premývajú pramenitou vodou. Sušenie prebieha tradične na vyvýšených afrických posteliach. Výsledkom je čistá a elegantná šálka s výrazným citrusovým charakterom, jemným florálnym nádychom a dochuťou pripomínajúcou zelený čaj a slivky. Rwanda Peaberry Fully Washed poteší všetkých milovníkov ľahších a sviežich káv s výbornou balancovanou aciditou.
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 200 g | 2026-09-07 09:31 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-08 01:40 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-09 01:39 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-10 01:40 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-11 01:44 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-12 01:38 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-13 01:40 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-14 01:36 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-15 01:39 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-16 01:39 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-17 01:39 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-18 01:46 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-19 01:44 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-20 01:45 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-21 01:45 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-22 02:00 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-24 02:06 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-25 10:15 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-26 02:08 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-27 02:11 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-28 02:09 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-29 02:41 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-09-30 02:44 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-01 02:47 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-03 02:40 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-04 02:46 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-05 02:45 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-06 02:39 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-07 02:28 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-08 02:38 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-09 02:33 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-10 02:39 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-11 02:42 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-12 02:41 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-13 02:39 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-14 02:38 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-15 02:39 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-16 02:45 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-17 02:42 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-18 02:29 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-19 02:29 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-20 02:30 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-21 02:32 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-22 02:30 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-23 02:32 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-24 02:40 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-25 02:37 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-26 03:37 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-27 03:38 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-28 03:34 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-29 03:33 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-30 03:34 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-10-31 03:34 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-11-01 03:41 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-11-02 03:36 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-11-03 03:35 | 14.00 € |
| 200 g | 2026-11-04 03:30 | 14.00 € |
| 500 g | 2026-09-07 09:31 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-08 01:40 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-09 01:39 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-10 01:40 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-11 01:44 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-12 01:38 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-13 01:40 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-14 01:36 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-15 01:39 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-16 01:39 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-17 01:39 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-18 01:46 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-19 01:44 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-20 01:45 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-21 01:45 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-22 02:00 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-24 02:06 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-25 10:15 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-26 02:08 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-27 02:11 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-28 02:09 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-29 02:41 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-09-30 02:44 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-01 02:47 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-03 02:40 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-04 02:46 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-05 02:45 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-06 02:39 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-07 02:28 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-08 02:38 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-09 02:33 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-10 02:39 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-11 02:42 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-12 02:41 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-13 02:39 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-14 02:38 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-15 02:39 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-16 02:45 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-17 02:42 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-18 02:29 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-19 02:29 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-20 02:30 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-21 02:32 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-22 02:30 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-23 02:32 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-24 02:40 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-25 02:37 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-26 03:37 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-27 03:38 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-28 03:34 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-29 03:33 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-30 03:34 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-10-31 03:34 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-11-01 03:41 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-11-02 03:36 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-11-03 03:35 | 32.00 € |
| 500 g | 2026-11-04 03:30 | 32.00 € |
| 1000 g | 2026-09-07 09:31 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-08 01:40 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-09 01:39 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-10 01:40 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-11 01:44 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-12 01:38 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-13 01:40 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-14 01:36 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-15 01:39 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-16 01:39 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-17 01:39 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-18 01:46 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-19 01:44 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-20 01:45 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-21 01:45 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-22 02:00 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-24 02:06 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-25 10:15 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-26 02:08 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-27 02:11 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-28 02:09 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-29 02:41 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-09-30 02:44 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-01 02:47 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-03 02:40 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-04 02:46 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-05 02:45 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-06 02:39 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-07 02:28 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-08 02:38 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-09 02:33 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-10 02:39 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-11 02:42 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-12 02:41 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-13 02:39 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-14 02:38 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-15 02:39 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-16 02:45 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-17 02:42 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-18 02:29 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-19 02:29 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-20 02:30 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-21 02:32 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-22 02:30 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-23 02:32 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-24 02:40 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-25 02:37 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-26 03:37 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-27 03:38 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-28 03:34 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-29 03:33 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-30 03:34 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-10-31 03:34 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-11-01 03:41 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-11-02 03:36 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-11-03 03:35 | 44.00 € |
| 1000 g | 2026-11-04 03:30 | 44.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 g | 200g | neznáme | 14.00 € | 70.00 | skladom |
| 500 g | 500g | neznáme | 32.00 € | 64.00 | skladom |
| 1000 g | 1000g | neznáme | 44.00 € | 44.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.