← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

Vlastnosť Hodnota
Chuťový profil Citrusová kyslosť, Karamel, Datle, Čokoláda, Guarana
Profil praženia Espresso, Filter
Acidita Vysoká
Zloženie 100% Arabica
Metóda spracovania Natural
Hmotnosť 250 gramov, 500 gramov, 1.000 gramov

pražená zrnková káva
CHUŤOVÝ PROFIL

CITRUSOVÁ KYSLOSŤ | KARAMEL | DATLE | ČOKOLÁDA | GUARANA

PROFIL PRAŽENIA

ESPRESSO | FILTER

ACIDITA

VYSOKÁ

ZLOŽENIE

100% ARABICA

METÓDA SPRACOVANIA

NATURAL

výrobca : Ccafe s.r.o. , M.R.Štefánika 3333, 075 01 , Trebišov , IČO : 54257913, IČ dph : SK2121653347

História cien

0 €10 €20 €30 €40 €7 sep 20264 nov 20268.70 €16.70 €31.30 €
250 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 09:268.70 €
250 g2026-09-08 01:348.70 €
250 g2026-09-09 01:338.70 €
250 g2026-09-10 01:348.70 €
250 g2026-09-11 01:388.70 €
250 g2026-09-12 01:338.70 €
250 g2026-09-13 01:358.70 €
250 g2026-09-14 01:318.70 €
250 g2026-09-15 01:348.70 €
250 g2026-09-16 01:348.70 €
250 g2026-09-17 01:348.70 €
250 g2026-09-18 01:398.70 €
250 g2026-09-19 01:388.70 €
250 g2026-09-20 01:408.70 €
250 g2026-09-21 01:398.70 €
250 g2026-09-22 01:548.70 €
250 g2026-09-24 02:008.70 €
250 g2026-09-25 10:108.70 €
250 g2026-09-26 02:038.70 €
250 g2026-09-27 02:058.70 €
250 g2026-09-28 02:048.70 €
250 g2026-09-29 02:358.70 €
250 g2026-09-30 02:388.70 €
250 g2026-10-01 02:418.70 €
250 g2026-10-03 02:358.70 €
250 g2026-10-04 02:418.70 €
250 g2026-10-05 02:398.70 €
250 g2026-10-06 02:348.70 €
250 g2026-10-07 02:238.70 €
250 g2026-10-08 02:328.70 €
250 g2026-10-09 02:288.70 €
250 g2026-10-10 02:338.70 €
250 g2026-10-11 02:368.70 €
250 g2026-10-12 02:358.70 €
250 g2026-10-13 02:348.70 €
250 g2026-10-14 02:328.70 €
250 g2026-10-15 02:348.70 €
250 g2026-10-16 02:398.70 €
250 g2026-10-17 02:368.70 €
250 g2026-10-18 02:238.70 €
250 g2026-10-19 02:238.70 €
250 g2026-10-20 02:248.70 €
250 g2026-10-21 02:268.70 €
250 g2026-10-22 02:248.70 €
250 g2026-10-23 02:268.70 €
250 g2026-10-24 02:348.70 €
250 g2026-10-25 02:318.70 €
250 g2026-10-26 03:318.70 €
250 g2026-10-27 03:318.70 €
250 g2026-10-28 03:278.70 €
250 g2026-10-29 03:278.70 €
250 g2026-10-30 03:288.70 €
250 g2026-10-31 03:288.70 €
250 g2026-11-01 03:348.70 €
250 g2026-11-02 03:308.70 €
250 g2026-11-03 03:308.70 €
250 g2026-11-04 03:248.70 €
500 g2026-09-07 09:2616.70 €
500 g2026-09-08 01:3416.70 €
500 g2026-09-09 01:3316.70 €
500 g2026-09-10 01:3416.70 €
500 g2026-09-11 01:3816.70 €
500 g2026-09-12 01:3316.70 €
500 g2026-09-13 01:3516.70 €
500 g2026-09-14 01:3116.70 €
500 g2026-09-15 01:3416.70 €
500 g2026-09-16 01:3416.70 €
500 g2026-09-17 01:3416.70 €
500 g2026-09-18 01:3916.70 €
500 g2026-09-19 01:3816.70 €
500 g2026-09-20 01:4016.70 €
500 g2026-09-21 01:3916.70 €
500 g2026-09-22 01:5416.70 €
500 g2026-09-24 02:0016.70 €
500 g2026-09-25 10:1016.70 €
500 g2026-09-26 02:0316.70 €
500 g2026-09-27 02:0516.70 €
500 g2026-09-28 02:0416.70 €
500 g2026-09-29 02:3516.70 €
500 g2026-09-30 02:3816.70 €
500 g2026-10-01 02:4116.70 €
500 g2026-10-03 02:3516.70 €
500 g2026-10-04 02:4116.70 €
500 g2026-10-05 02:3916.70 €
500 g2026-10-06 02:3416.70 €
500 g2026-10-07 02:2316.70 €
500 g2026-10-08 02:3216.70 €
500 g2026-10-09 02:2816.70 €
500 g2026-10-10 02:3316.70 €
500 g2026-10-11 02:3616.70 €
500 g2026-10-12 02:3516.70 €
500 g2026-10-13 02:3416.70 €
500 g2026-10-14 02:3216.70 €
500 g2026-10-15 02:3416.70 €
500 g2026-10-16 02:3916.70 €
500 g2026-10-17 02:3616.70 €
500 g2026-10-18 02:2316.70 €
500 g2026-10-19 02:2316.70 €
500 g2026-10-20 02:2416.70 €
500 g2026-10-21 02:2616.70 €
500 g2026-10-22 02:2416.70 €
500 g2026-10-23 02:2616.70 €
500 g2026-10-24 02:3416.70 €
500 g2026-10-25 02:3116.70 €
500 g2026-10-26 03:3116.70 €
500 g2026-10-27 03:3116.70 €
500 g2026-10-28 03:2716.70 €
500 g2026-10-29 03:2716.70 €
500 g2026-10-30 03:2816.70 €
500 g2026-10-31 03:2816.70 €
500 g2026-11-01 03:3416.70 €
500 g2026-11-02 03:3016.70 €
500 g2026-11-03 03:3016.70 €
500 g2026-11-04 03:2416.70 €
1000 g2026-09-07 09:2631.30 €
1000 g2026-09-08 01:3431.30 €
1000 g2026-09-09 01:3331.30 €
1000 g2026-09-10 01:3431.30 €
1000 g2026-09-11 01:3831.30 €
1000 g2026-09-12 01:3331.30 €
1000 g2026-09-13 01:3531.30 €
1000 g2026-09-14 01:3131.30 €
1000 g2026-09-15 01:3431.30 €
1000 g2026-09-16 01:3431.30 €
1000 g2026-09-17 01:3431.30 €
1000 g2026-09-18 01:3931.30 €
1000 g2026-09-19 01:3831.30 €
1000 g2026-09-20 01:4031.30 €
1000 g2026-09-21 01:3931.30 €
1000 g2026-09-22 01:5431.30 €
1000 g2026-09-24 02:0031.30 €
1000 g2026-09-25 10:1031.30 €
1000 g2026-09-26 02:0331.30 €
1000 g2026-09-27 02:0531.30 €
1000 g2026-09-28 02:0431.30 €
1000 g2026-09-29 02:3531.30 €
1000 g2026-09-30 02:3831.30 €
1000 g2026-10-01 02:4131.30 €
1000 g2026-10-03 02:3531.30 €
1000 g2026-10-04 02:4131.30 €
1000 g2026-10-05 02:3931.30 €
1000 g2026-10-06 02:3431.30 €
1000 g2026-10-07 02:2331.30 €
1000 g2026-10-08 02:3231.30 €
1000 g2026-10-09 02:2831.30 €
1000 g2026-10-10 02:3331.30 €
1000 g2026-10-11 02:3631.30 €
1000 g2026-10-12 02:3531.30 €
1000 g2026-10-13 02:3431.30 €
1000 g2026-10-14 02:3231.30 €
1000 g2026-10-15 02:3431.30 €
1000 g2026-10-16 02:3931.30 €
1000 g2026-10-17 02:3631.30 €
1000 g2026-10-18 02:2331.30 €
1000 g2026-10-19 02:2331.30 €
1000 g2026-10-20 02:2431.30 €
1000 g2026-10-21 02:2631.30 €
1000 g2026-10-22 02:2431.30 €
1000 g2026-10-23 02:2631.30 €
1000 g2026-10-24 02:3431.30 €
1000 g2026-10-25 02:3131.30 €
1000 g2026-10-26 03:3131.30 €
1000 g2026-10-27 03:3131.30 €
1000 g2026-10-28 03:2731.30 €
1000 g2026-10-29 03:2731.30 €
1000 g2026-10-30 03:2831.30 €
1000 g2026-10-31 03:2831.30 €
1000 g2026-11-01 03:3431.30 €
1000 g2026-11-02 03:3031.30 €
1000 g2026-11-03 03:3031.30 €
1000 g2026-11-04 03:2431.30 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250 g neznáme 8.70 € 34.80 vypredané
500 g 500 g neznáme 16.70 € 33.40 vypredané
1000 g 1 kg neznáme 31.30 € 31.30 vypredané

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.