Edgar León manažuje farmu El Bosque už 15 rokov, spolu so svojou manželkou a dvomi dcérami, produkujú kávu tej najvyššej kvality. Kultivujú špecifické vartiety – Caturra-Chiroso, ktorá pôvodom pochádza z Etiópie . Túto odrodu pestujú v harmónii s okolitým prostredím s osobitným dôrazom na zabezpečovanie vodných zdrojov.
CUPPING
Skóre 87,25- mohutné telo a zaujímavá acidita, veľmi citrusová a florálna zároveň, v dochuti dominujú ďatle a hrozienka.
COLOMBIA
pražená zrnková káva
SCORE
87,25
CHUŤOVÝ PROFIL
HORKÁ ČOKOLÁDA | CITRUSY | RUŽA | DATLE | HROZIENKA
PROFIL PRAŽENIA
MEDIUM [ESPRESSO | FILTER]
ACIDITA
STREDNÁ
ZLOŽENIE
100% ARABICA
VARIETA
CATTURA | CHIROSO
METÓDA SPRACOVANIA
WASHED | LONG FERMENTATION
ODRODA
CASTILLO
PESTOVATEĽ
EDGAR LEÓN | EL BOSQUE
výrobca : Ccafe s.r.o. , M.R.Štefánika 3333, 075 01 Trebišov , IČO :54257913 , IČ DPH : SK2121653347
História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | 2026-09-07 09:26 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-08 01:34 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-09 01:33 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-10 01:34 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-11 01:38 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-12 01:33 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-13 01:35 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-14 01:31 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-15 01:34 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-16 01:34 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-17 01:34 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-18 01:39 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-19 01:38 | 11.30 € |
| 250 g | 2026-09-20 01:40 | 11.30 € |
| 500 g | 2026-09-07 09:26 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-08 01:34 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-09 01:33 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-10 01:34 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-11 01:38 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-12 01:33 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-13 01:35 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-14 01:31 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-15 01:34 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-16 01:34 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-17 01:34 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-18 01:39 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-19 01:38 | 21.60 € |
| 500 g | 2026-09-20 01:40 | 21.60 € |
| 1000 g | 2026-09-07 09:26 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-08 01:34 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-09 01:33 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-10 01:34 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-11 01:38 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-12 01:33 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-13 01:35 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-14 01:31 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-15 01:34 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-16 01:34 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-17 01:34 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-18 01:39 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-19 01:38 | 41.40 € |
| 1000 g | 2026-09-20 01:40 | 41.40 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | 250 g | neznáme | 11.30 € | 45.20 | vypredané |
| 500 g | 500 g | neznáme | 21.60 € | 43.20 | vypredané |
| 1000 g | 1 kg | neznáme | 41.40 € | 41.40 | vypredané |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.