← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

pražená zrnková káva
CHUŤOVÝ PROFIL

KAKAO | ČOKOLÁDA | MANDLE | LIESKOVCE

PROFIL PRAŽENIA

ESPRESSO

ACIDITA

NÍZKA

ZLOŽENIE

50% ARABICA | 50% ROBUSTA

vyrobca : Ccafe s.r.o. , M.R. Štefánika 3333, 075 01, Trebišov , IČO : 54257913, IČ dph : SK2121653347

História cien

5 €10 €15 €20 €25 €30 €7 sep 20264 nov 20267.70 €14.60 €27.40 €
250 g500 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 09:267.70 €
250 g2026-09-08 01:347.70 €
250 g2026-09-09 01:337.70 €
250 g2026-09-10 01:347.70 €
250 g2026-09-11 01:387.70 €
250 g2026-09-12 01:337.70 €
250 g2026-09-13 01:357.70 €
250 g2026-09-14 01:317.70 €
250 g2026-09-15 01:347.70 €
250 g2026-09-16 01:347.70 €
250 g2026-09-17 01:347.70 €
250 g2026-09-18 01:397.70 €
250 g2026-09-19 01:387.70 €
250 g2026-09-20 01:407.70 €
250 g2026-09-21 01:397.70 €
250 g2026-09-22 01:547.70 €
250 g2026-09-24 02:007.70 €
250 g2026-09-25 10:107.70 €
250 g2026-09-26 02:037.70 €
250 g2026-09-27 02:057.70 €
250 g2026-09-28 02:047.70 €
250 g2026-09-29 02:357.70 €
250 g2026-09-30 02:387.70 €
250 g2026-10-01 02:417.70 €
250 g2026-10-03 02:357.70 €
250 g2026-10-04 02:417.70 €
250 g2026-10-05 02:397.70 €
250 g2026-10-06 02:347.70 €
250 g2026-10-07 02:237.70 €
250 g2026-10-08 02:327.70 €
250 g2026-10-09 02:287.70 €
250 g2026-10-10 02:337.70 €
250 g2026-10-11 02:367.70 €
250 g2026-10-12 02:357.70 €
250 g2026-10-13 02:347.70 €
250 g2026-10-14 02:327.70 €
250 g2026-10-15 02:347.70 €
250 g2026-10-16 02:397.70 €
250 g2026-10-17 02:367.70 €
250 g2026-10-18 02:237.70 €
250 g2026-10-19 02:237.70 €
250 g2026-10-20 02:247.70 €
250 g2026-10-21 02:267.70 €
250 g2026-10-22 02:247.70 €
250 g2026-10-23 02:267.70 €
250 g2026-10-24 02:347.70 €
250 g2026-10-25 02:317.70 €
250 g2026-10-26 03:317.70 €
250 g2026-10-27 03:317.70 €
250 g2026-10-28 03:277.70 €
250 g2026-10-29 03:277.70 €
250 g2026-10-30 03:287.70 €
250 g2026-10-31 03:287.70 €
250 g2026-11-01 03:347.70 €
250 g2026-11-02 03:307.70 €
250 g2026-11-03 03:307.70 €
250 g2026-11-04 03:247.70 €
500 g2026-09-07 09:2614.60 €
500 g2026-09-08 01:3414.60 €
500 g2026-09-09 01:3314.60 €
500 g2026-09-10 01:3414.60 €
500 g2026-09-11 01:3814.60 €
500 g2026-09-12 01:3314.60 €
500 g2026-09-13 01:3514.60 €
500 g2026-09-14 01:3114.60 €
500 g2026-09-15 01:3414.60 €
500 g2026-09-16 01:3414.60 €
500 g2026-09-17 01:3414.60 €
500 g2026-09-18 01:3914.60 €
500 g2026-09-19 01:3814.60 €
500 g2026-09-20 01:4014.60 €
500 g2026-09-21 01:3914.60 €
500 g2026-09-22 01:5414.60 €
500 g2026-09-24 02:0014.60 €
500 g2026-09-25 10:1014.60 €
500 g2026-09-26 02:0314.60 €
500 g2026-09-27 02:0514.60 €
500 g2026-09-28 02:0414.60 €
500 g2026-09-29 02:3514.60 €
500 g2026-09-30 02:3814.60 €
500 g2026-10-01 02:4114.60 €
500 g2026-10-03 02:3514.60 €
500 g2026-10-04 02:4114.60 €
500 g2026-10-05 02:3914.60 €
500 g2026-10-06 02:3414.60 €
500 g2026-10-07 02:2314.60 €
500 g2026-10-08 02:3214.60 €
500 g2026-10-09 02:2814.60 €
500 g2026-10-10 02:3314.60 €
500 g2026-10-11 02:3614.60 €
500 g2026-10-12 02:3514.60 €
500 g2026-10-13 02:3414.60 €
500 g2026-10-14 02:3214.60 €
500 g2026-10-15 02:3414.60 €
500 g2026-10-16 02:3914.60 €
500 g2026-10-17 02:3614.60 €
500 g2026-10-18 02:2314.60 €
500 g2026-10-19 02:2314.60 €
500 g2026-10-20 02:2414.60 €
500 g2026-10-21 02:2614.60 €
500 g2026-10-22 02:2414.60 €
500 g2026-10-23 02:2614.60 €
500 g2026-10-24 02:3414.60 €
500 g2026-10-25 02:3114.60 €
500 g2026-10-26 03:3114.60 €
500 g2026-10-27 03:3114.60 €
500 g2026-10-28 03:2714.60 €
500 g2026-10-29 03:2714.60 €
500 g2026-10-30 03:2814.60 €
500 g2026-10-31 03:2814.60 €
500 g2026-11-01 03:3414.60 €
500 g2026-11-02 03:3014.60 €
500 g2026-11-03 03:3014.60 €
500 g2026-11-04 03:2414.60 €
1000 g2026-09-07 09:2627.40 €
1000 g2026-09-08 01:3427.40 €
1000 g2026-09-09 01:3327.40 €
1000 g2026-09-10 01:3427.40 €
1000 g2026-09-11 01:3827.40 €
1000 g2026-09-12 01:3327.40 €
1000 g2026-09-13 01:3527.40 €
1000 g2026-09-14 01:3127.40 €
1000 g2026-09-15 01:3427.40 €
1000 g2026-09-16 01:3427.40 €
1000 g2026-09-17 01:3427.40 €
1000 g2026-09-18 01:3927.40 €
1000 g2026-09-19 01:3827.40 €
1000 g2026-09-20 01:4027.40 €
1000 g2026-09-21 01:3927.40 €
1000 g2026-09-22 01:5427.40 €
1000 g2026-09-24 02:0027.40 €
1000 g2026-09-25 10:1027.40 €
1000 g2026-09-26 02:0327.40 €
1000 g2026-09-27 02:0527.40 €
1000 g2026-09-28 02:0427.40 €
1000 g2026-09-29 02:3527.40 €
1000 g2026-09-30 02:3827.40 €
1000 g2026-10-01 02:4127.40 €
1000 g2026-10-03 02:3527.40 €
1000 g2026-10-04 02:4127.40 €
1000 g2026-10-05 02:3927.40 €
1000 g2026-10-06 02:3427.40 €
1000 g2026-10-07 02:2327.40 €
1000 g2026-10-08 02:3227.40 €
1000 g2026-10-09 02:2827.40 €
1000 g2026-10-10 02:3327.40 €
1000 g2026-10-11 02:3627.40 €
1000 g2026-10-12 02:3527.40 €
1000 g2026-10-13 02:3427.40 €
1000 g2026-10-14 02:3227.40 €
1000 g2026-10-15 02:3427.40 €
1000 g2026-10-16 02:3927.40 €
1000 g2026-10-17 02:3627.40 €
1000 g2026-10-18 02:2327.40 €
1000 g2026-10-19 02:2327.40 €
1000 g2026-10-20 02:2427.40 €
1000 g2026-10-21 02:2627.40 €
1000 g2026-10-22 02:2427.40 €
1000 g2026-10-23 02:2627.40 €
1000 g2026-10-24 02:3427.40 €
1000 g2026-10-25 02:3127.40 €
1000 g2026-10-26 03:3127.40 €
1000 g2026-10-27 03:3127.40 €
1000 g2026-10-28 03:2727.40 €
1000 g2026-10-29 03:2727.40 €
1000 g2026-10-30 03:2827.40 €
1000 g2026-10-31 03:2827.40 €
1000 g2026-11-01 03:3427.40 €
1000 g2026-11-02 03:3027.40 €
1000 g2026-11-03 03:3027.40 €
1000 g2026-11-04 03:2427.40 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250 g neznáme 7.70 € 30.80 skladom
500 g 500 g neznáme 14.60 € 29.20 skladom
1000 g 1 kg neznáme 27.40 € 27.40 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.