História cien
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| Credit | 2026-09-07 09:23 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-08 01:32 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-09 01:31 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-10 01:32 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-11 01:36 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-12 01:30 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-13 01:32 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-14 01:28 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-15 01:31 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-16 01:31 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-18 01:37 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-19 01:36 | 1.00 € |
| Credit | 2026-09-20 01:38 | 1.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Credit | neznáme | 1.00 € | — | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.