← back to list

INDIA KAPPY ROYAL – ROBUSTA

Severan · India

View on Severan →

Report an issue with this listing

No ratings yet

 

 


Chuť Horká čokoláda, orechy, vanilka
Zloženie 100% Robusta
Pôvod India – Wayanad
Výška 700-1200 m.n.m.
Farmár Viacero farmárov
Úprava Mokrá
Praženie
Vhodné Automatický kávovar, espresso

Price history

5 €10 €15 €20 €25 €7 Sep 20264 Nov 20267.50 €14.30 €24.90 €
250 g500 g1000 g
View as table
SizeCapturedPrice
250 g2026-09-07 09:167.50 €
250 g2026-09-08 01:257.50 €
250 g2026-09-09 01:247.50 €
250 g2026-09-10 01:257.50 €
250 g2026-09-11 01:287.50 €
250 g2026-09-12 01:247.50 €
250 g2026-09-13 01:257.50 €
250 g2026-09-14 01:217.50 €
250 g2026-09-15 01:247.50 €
250 g2026-09-16 01:257.50 €
250 g2026-09-17 01:267.50 €
250 g2026-09-18 01:307.50 €
250 g2026-09-19 01:297.50 €
250 g2026-09-20 01:307.50 €
250 g2026-09-21 01:307.50 €
250 g2026-09-22 01:457.50 €
250 g2026-09-24 01:507.50 €
250 g2026-09-25 09:597.50 €
250 g2026-09-26 01:537.50 €
250 g2026-09-27 01:567.50 €
250 g2026-09-28 01:557.50 €
250 g2026-09-29 02:157.50 €
250 g2026-09-30 02:187.50 €
250 g2026-10-01 02:187.50 €
250 g2026-10-03 02:157.50 €
250 g2026-10-04 02:207.50 €
250 g2026-10-05 02:197.50 €
250 g2026-10-06 02:137.50 €
250 g2026-10-07 02:037.50 €
250 g2026-10-08 02:137.50 €
250 g2026-10-09 02:087.50 €
250 g2026-10-10 02:137.50 €
250 g2026-10-11 02:177.50 €
250 g2026-10-12 02:167.50 €
250 g2026-10-13 02:147.50 €
250 g2026-10-14 02:127.50 €
250 g2026-10-15 02:147.50 €
250 g2026-10-16 02:207.50 €
250 g2026-10-17 02:177.50 €
250 g2026-10-18 02:107.50 €
250 g2026-10-19 02:107.50 €
250 g2026-10-20 02:117.50 €
250 g2026-10-21 02:127.50 €
250 g2026-10-22 02:117.50 €
250 g2026-10-23 02:137.50 €
250 g2026-10-24 02:147.50 €
250 g2026-10-25 02:107.50 €
250 g2026-10-26 03:117.50 €
250 g2026-10-27 03:117.50 €
250 g2026-10-28 03:077.50 €
250 g2026-10-29 03:077.50 €
250 g2026-10-30 03:087.50 €
250 g2026-10-31 03:087.50 €
250 g2026-11-01 03:087.50 €
250 g2026-11-02 03:107.50 €
250 g2026-11-03 03:097.50 €
250 g2026-11-04 03:047.50 €
500 g2026-09-07 09:1614.30 €
500 g2026-09-08 01:2514.30 €
500 g2026-09-09 01:2414.30 €
500 g2026-09-10 01:2514.30 €
500 g2026-09-11 01:2814.30 €
500 g2026-09-12 01:2414.30 €
500 g2026-09-13 01:2514.30 €
500 g2026-09-14 01:2114.30 €
500 g2026-09-15 01:2414.30 €
500 g2026-09-16 01:2514.30 €
500 g2026-09-17 01:2614.30 €
500 g2026-09-18 01:3014.30 €
500 g2026-09-19 01:2914.30 €
500 g2026-09-20 01:3014.30 €
500 g2026-09-21 01:3014.30 €
500 g2026-09-22 01:4514.30 €
500 g2026-09-24 01:5014.30 €
500 g2026-09-25 09:5914.30 €
500 g2026-09-26 01:5314.30 €
500 g2026-09-27 01:5614.30 €
500 g2026-09-28 01:5514.30 €
500 g2026-09-29 02:1514.30 €
500 g2026-09-30 02:1814.30 €
500 g2026-10-01 02:1814.30 €
500 g2026-10-03 02:1514.30 €
500 g2026-10-04 02:2014.30 €
500 g2026-10-05 02:1914.30 €
500 g2026-10-06 02:1314.30 €
500 g2026-10-07 02:0314.30 €
500 g2026-10-08 02:1314.30 €
500 g2026-10-09 02:0814.30 €
500 g2026-10-10 02:1314.30 €
500 g2026-10-11 02:1714.30 €
500 g2026-10-12 02:1614.30 €
500 g2026-10-13 02:1414.30 €
500 g2026-10-14 02:1214.30 €
500 g2026-10-15 02:1414.30 €
500 g2026-10-16 02:2014.30 €
500 g2026-10-17 02:1714.30 €
500 g2026-10-18 02:1014.30 €
500 g2026-10-19 02:1014.30 €
500 g2026-10-20 02:1114.30 €
500 g2026-10-21 02:1214.30 €
500 g2026-10-22 02:1114.30 €
500 g2026-10-23 02:1314.30 €
500 g2026-10-24 02:1414.30 €
500 g2026-10-25 02:1014.30 €
500 g2026-10-26 03:1114.30 €
500 g2026-10-27 03:1114.30 €
500 g2026-10-28 03:0714.30 €
500 g2026-10-29 03:0714.30 €
500 g2026-10-30 03:0814.30 €
500 g2026-10-31 03:0814.30 €
500 g2026-11-01 03:0814.30 €
500 g2026-11-02 03:1014.30 €
500 g2026-11-03 03:0914.30 €
500 g2026-11-04 03:0414.30 €
1000 g2026-09-07 09:1624.90 €
1000 g2026-09-08 01:2524.90 €
1000 g2026-09-09 01:2424.90 €
1000 g2026-09-10 01:2524.90 €
1000 g2026-09-11 01:2824.90 €
1000 g2026-09-12 01:2424.90 €
1000 g2026-09-13 01:2524.90 €
1000 g2026-09-14 01:2124.90 €
1000 g2026-09-15 01:2424.90 €
1000 g2026-09-16 01:2524.90 €
1000 g2026-09-17 01:2624.90 €
1000 g2026-09-18 01:3024.90 €
1000 g2026-09-19 01:2924.90 €
1000 g2026-09-20 01:3024.90 €
1000 g2026-09-21 01:3024.90 €
1000 g2026-09-22 01:4524.90 €
1000 g2026-09-24 01:5024.90 €
1000 g2026-09-25 09:5924.90 €
1000 g2026-09-26 01:5324.90 €
1000 g2026-09-27 01:5624.90 €
1000 g2026-09-28 01:5524.90 €
1000 g2026-09-29 02:1524.90 €
1000 g2026-09-30 02:1824.90 €
1000 g2026-10-01 02:1824.90 €
1000 g2026-10-03 02:1524.90 €
1000 g2026-10-04 02:2024.90 €
1000 g2026-10-05 02:1924.90 €
1000 g2026-10-06 02:1324.90 €
1000 g2026-10-07 02:0324.90 €
1000 g2026-10-08 02:1324.90 €
1000 g2026-10-09 02:0824.90 €
1000 g2026-10-10 02:1324.90 €
1000 g2026-10-11 02:1724.90 €
1000 g2026-10-12 02:1624.90 €
1000 g2026-10-13 02:1424.90 €
1000 g2026-10-14 02:1224.90 €
1000 g2026-10-15 02:1424.90 €
1000 g2026-10-16 02:2024.90 €
1000 g2026-10-17 02:1724.90 €
1000 g2026-10-18 02:1024.90 €
1000 g2026-10-19 02:1024.90 €
1000 g2026-10-20 02:1124.90 €
1000 g2026-10-21 02:1224.90 €
1000 g2026-10-22 02:1124.90 €
1000 g2026-10-23 02:1324.90 €
1000 g2026-10-24 02:1424.90 €
1000 g2026-10-25 02:1024.90 €
1000 g2026-10-26 03:1124.90 €
1000 g2026-10-27 03:1124.90 €
1000 g2026-10-28 03:0724.90 €
1000 g2026-10-29 03:0724.90 €
1000 g2026-10-30 03:0824.90 €
1000 g2026-10-31 03:0824.90 €
1000 g2026-11-01 03:0824.90 €
1000 g2026-11-02 03:1024.90 €
1000 g2026-11-03 03:0924.90 €
1000 g2026-11-04 03:0424.90 €

Variants

SizeOptionRoastPrice€/kgStatus
250 g 250g unknown 7.50 € 30.00 in stock
500 g 500g unknown 14.30 € 28.60 in stock
1000 g 1000g unknown 24.90 € 24.90 in stock

Comments

No comments yet.