← back to list

No ratings yet


Chuť
Lieskový orech, karamel



Zloženie
100% Arabica

Pôvod
Honduras – San Pedro

Výška
1350 – 1800  m.n.m.

Úprava
Mokré

Odroda
Burbon, Catuai,Carurra

Praženie





Vhodné
Espresso, alternatívna príprava

Chuť: Karamel, Orechy

Price history

5 €10 €15 €20 €25 €30 €7 Sep 20264 Nov 20269.30 €15.80 €27.50 €
250 g500 g1000 g
View as table
SizeCapturedPrice
250 g2026-09-07 09:169.30 €
250 g2026-09-08 01:259.30 €
250 g2026-09-09 01:249.30 €
250 g2026-09-10 01:259.30 €
250 g2026-09-11 01:289.30 €
250 g2026-09-12 01:249.30 €
250 g2026-09-13 01:259.30 €
250 g2026-09-14 01:219.30 €
250 g2026-09-15 01:249.30 €
250 g2026-09-16 01:259.30 €
250 g2026-09-17 01:269.30 €
250 g2026-09-18 01:309.30 €
250 g2026-09-19 01:299.30 €
250 g2026-09-20 01:309.30 €
250 g2026-09-21 01:309.30 €
250 g2026-09-22 01:459.30 €
250 g2026-09-24 01:509.30 €
250 g2026-09-25 09:599.30 €
250 g2026-09-26 01:539.30 €
250 g2026-09-27 01:569.30 €
250 g2026-09-28 01:559.30 €
250 g2026-09-29 02:159.30 €
250 g2026-09-30 02:189.30 €
250 g2026-10-01 02:189.30 €
250 g2026-10-03 02:159.30 €
250 g2026-10-04 02:209.30 €
250 g2026-10-05 02:199.30 €
250 g2026-10-06 02:139.30 €
250 g2026-10-07 02:039.30 €
250 g2026-10-08 02:139.30 €
250 g2026-10-09 02:089.30 €
250 g2026-10-10 02:139.30 €
250 g2026-10-11 02:179.30 €
250 g2026-10-12 02:169.30 €
250 g2026-10-13 02:149.30 €
250 g2026-10-14 02:129.30 €
250 g2026-10-15 02:149.30 €
250 g2026-10-16 02:209.30 €
250 g2026-10-17 02:179.30 €
250 g2026-10-18 02:109.30 €
250 g2026-10-19 02:109.30 €
250 g2026-10-20 02:119.30 €
250 g2026-10-21 02:129.30 €
250 g2026-10-22 02:119.30 €
250 g2026-10-23 02:139.30 €
250 g2026-10-24 02:149.30 €
250 g2026-10-25 02:109.30 €
250 g2026-10-26 03:119.30 €
250 g2026-10-27 03:119.30 €
250 g2026-10-28 03:079.30 €
250 g2026-10-29 03:079.30 €
250 g2026-10-30 03:089.30 €
250 g2026-10-31 03:089.30 €
250 g2026-11-01 03:089.30 €
250 g2026-11-02 03:109.30 €
250 g2026-11-03 03:099.30 €
250 g2026-11-04 03:049.30 €
500 g2026-09-07 09:1615.80 €
500 g2026-09-08 01:2515.80 €
500 g2026-09-09 01:2415.80 €
500 g2026-09-10 01:2515.80 €
500 g2026-09-11 01:2815.80 €
500 g2026-09-12 01:2415.80 €
500 g2026-09-13 01:2515.80 €
500 g2026-09-14 01:2115.80 €
500 g2026-09-15 01:2415.80 €
500 g2026-09-16 01:2515.80 €
500 g2026-09-17 01:2615.80 €
500 g2026-09-18 01:3015.80 €
500 g2026-09-19 01:2915.80 €
500 g2026-09-20 01:3015.80 €
500 g2026-09-21 01:3015.80 €
500 g2026-09-22 01:4515.80 €
500 g2026-09-24 01:5015.80 €
500 g2026-09-25 09:5915.80 €
500 g2026-09-26 01:5315.80 €
500 g2026-09-27 01:5615.80 €
500 g2026-09-28 01:5515.80 €
500 g2026-09-29 02:1515.80 €
500 g2026-09-30 02:1815.80 €
500 g2026-10-01 02:1815.80 €
500 g2026-10-03 02:1515.80 €
500 g2026-10-04 02:2015.80 €
500 g2026-10-05 02:1915.80 €
500 g2026-10-06 02:1315.80 €
500 g2026-10-07 02:0315.80 €
500 g2026-10-08 02:1315.80 €
500 g2026-10-09 02:0815.80 €
500 g2026-10-10 02:1315.80 €
500 g2026-10-11 02:1715.80 €
500 g2026-10-12 02:1615.80 €
500 g2026-10-13 02:1415.80 €
500 g2026-10-14 02:1215.80 €
500 g2026-10-15 02:1415.80 €
500 g2026-10-16 02:2015.80 €
500 g2026-10-17 02:1715.80 €
500 g2026-10-18 02:1015.80 €
500 g2026-10-19 02:1015.80 €
500 g2026-10-20 02:1115.80 €
500 g2026-10-21 02:1215.80 €
500 g2026-10-22 02:1115.80 €
500 g2026-10-23 02:1315.80 €
500 g2026-10-24 02:1415.80 €
500 g2026-10-25 02:1015.80 €
500 g2026-10-26 03:1115.80 €
500 g2026-10-27 03:1115.80 €
500 g2026-10-28 03:0715.80 €
500 g2026-10-29 03:0715.80 €
500 g2026-10-30 03:0815.80 €
500 g2026-10-31 03:0815.80 €
500 g2026-11-01 03:0815.80 €
500 g2026-11-02 03:1015.80 €
500 g2026-11-03 03:0915.80 €
500 g2026-11-04 03:0415.80 €
1000 g2026-09-07 09:1627.50 €
1000 g2026-09-08 01:2527.50 €
1000 g2026-09-09 01:2427.50 €
1000 g2026-09-10 01:2527.50 €
1000 g2026-09-11 01:2827.50 €
1000 g2026-09-12 01:2427.50 €
1000 g2026-09-13 01:2527.50 €
1000 g2026-09-14 01:2127.50 €
1000 g2026-09-15 01:2427.50 €
1000 g2026-09-16 01:2527.50 €
1000 g2026-09-17 01:2627.50 €
1000 g2026-09-18 01:3027.50 €
1000 g2026-09-19 01:2927.50 €
1000 g2026-09-20 01:3027.50 €
1000 g2026-09-21 01:3027.50 €
1000 g2026-09-22 01:4527.50 €
1000 g2026-09-24 01:5027.50 €
1000 g2026-09-25 09:5927.50 €
1000 g2026-09-26 01:5327.50 €
1000 g2026-09-27 01:5627.50 €
1000 g2026-09-28 01:5527.50 €
1000 g2026-09-29 02:1527.50 €
1000 g2026-09-30 02:1827.50 €
1000 g2026-10-01 02:1827.50 €
1000 g2026-10-03 02:1527.50 €
1000 g2026-10-04 02:2027.50 €
1000 g2026-10-05 02:1927.50 €
1000 g2026-10-06 02:1327.50 €
1000 g2026-10-07 02:0327.50 €
1000 g2026-10-08 02:1327.50 €
1000 g2026-10-09 02:0827.50 €
1000 g2026-10-10 02:1327.50 €
1000 g2026-10-11 02:1727.50 €
1000 g2026-10-12 02:1627.50 €
1000 g2026-10-13 02:1427.50 €
1000 g2026-10-14 02:1227.50 €
1000 g2026-10-15 02:1427.50 €
1000 g2026-10-16 02:2027.50 €
1000 g2026-10-17 02:1727.50 €
1000 g2026-10-18 02:1027.50 €
1000 g2026-10-19 02:1027.50 €
1000 g2026-10-20 02:1127.50 €
1000 g2026-10-21 02:1227.50 €
1000 g2026-10-22 02:1127.50 €
1000 g2026-10-23 02:1327.50 €
1000 g2026-10-24 02:1427.50 €
1000 g2026-10-25 02:1027.50 €
1000 g2026-10-26 03:1127.50 €
1000 g2026-10-27 03:1127.50 €
1000 g2026-10-28 03:0727.50 €
1000 g2026-10-29 03:0727.50 €
1000 g2026-10-30 03:0827.50 €
1000 g2026-10-31 03:0827.50 €
1000 g2026-11-01 03:0827.50 €
1000 g2026-11-02 03:1027.50 €
1000 g2026-11-03 03:0927.50 €
1000 g2026-11-04 03:0427.50 €

Variants

SizeOptionRoastPrice€/kgStatus
250 g 250g unknown 9.30 € 37.20 in stock
500 g 500g unknown 15.80 € 31.60 in stock
1000 g 1000g unknown 27.50 € 27.50 in stock

Comments

No comments yet.