← späť na zoznam

Zatiaľ bez hodnotenia

100% arabica

Praženie: Espresso

Odroda: Bourbon

Chuťový profil: Sladké kvetinové aromatické tóny s lahkou duchuťou citrusov a bobuľovým podtónom

Cuppingové skóre: 86

Nadmorská výška: 1 700 – 2 200 m.n.m

Spracovanie: Washed, Sun-dried

Pôvod: Sidamo

Farmári: Belcho Rufo

 

Prvá pražiareň výberovej kávy v Poprade – Rikša Káva

 

História cien

10 €20 €30 €40 €50 €7 sep 20264 nov 202613.78 €45.63 €
250 g300 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
VeľkosťZachytenéCena
250 g2026-09-07 09:1213.78 €
250 g2026-09-08 01:2213.78 €
250 g2026-09-09 01:2013.78 €
250 g2026-09-10 01:2113.78 €
250 g2026-09-11 01:2413.78 €
250 g2026-09-12 01:1913.78 €
250 g2026-09-13 01:2113.78 €
250 g2026-09-14 01:1713.78 €
250 g2026-09-15 01:2013.78 €
250 g2026-09-16 01:2113.78 €
250 g2026-09-17 01:2213.78 €
250 g2026-09-18 01:2513.78 €
250 g2026-09-19 01:2513.78 €
250 g2026-09-20 01:2613.78 €
250 g2026-09-21 01:2613.78 €
250 g2026-09-22 01:4113.78 €
250 g2026-09-24 01:4613.78 €
250 g2026-09-25 09:5513.78 €
250 g2026-09-26 01:4913.78 €
250 g2026-09-27 01:5213.78 €
250 g2026-09-28 01:5013.78 €
250 g2026-09-29 02:1113.78 €
250 g2026-09-30 02:1313.78 €
250 g2026-10-01 02:1413.78 €
250 g2026-10-03 02:1113.78 €
250 g2026-10-04 02:1613.78 €
250 g2026-10-05 02:1413.78 €
250 g2026-10-06 02:0913.78 €
250 g2026-10-07 01:5913.78 €
250 g2026-10-08 02:0813.78 €
250 g2026-10-09 02:0413.78 €
250 g2026-10-10 02:0913.78 €
250 g2026-10-11 02:1213.78 €
250 g2026-10-12 02:1113.78 €
250 g2026-10-13 02:1013.78 €
250 g2026-10-14 02:0913.78 €
250 g2026-10-15 02:1013.78 €
250 g2026-10-16 02:1513.78 €
250 g2026-10-17 02:1313.78 €
250 g2026-10-18 02:0613.78 €
250 g2026-10-19 02:0613.78 €
250 g2026-10-20 02:0713.78 €
250 g2026-10-21 02:0813.78 €
250 g2026-10-22 02:0613.78 €
250 g2026-10-23 02:0913.78 €
250 g2026-10-24 02:0913.78 €
250 g2026-10-25 02:0613.78 €
250 g2026-10-26 03:0713.78 €
250 g2026-10-27 03:0613.78 €
250 g2026-10-28 03:0213.78 €
250 g2026-10-29 03:0213.78 €
250 g2026-10-30 03:0413.78 €
250 g2026-10-31 03:0313.78 €
250 g2026-11-01 03:0413.78 €
250 g2026-11-02 03:0513.78 €
250 g2026-11-03 03:0513.78 €
250 g2026-11-04 02:5913.78 €
300 g2026-09-07 09:1214.95 €
300 g2026-09-08 01:2214.95 €
300 g2026-09-09 01:2014.95 €
300 g2026-09-10 01:2114.95 €
300 g2026-09-11 01:2414.95 €
300 g2026-09-12 01:1914.95 €
300 g2026-09-13 01:2114.95 €
300 g2026-09-14 01:1714.95 €
300 g2026-09-15 01:2014.95 €
300 g2026-09-16 01:2114.95 €
300 g2026-09-17 01:2214.95 €
300 g2026-09-18 01:2514.95 €
300 g2026-09-19 01:2514.95 €
300 g2026-09-20 01:2614.95 €
300 g2026-09-21 01:2614.95 €
300 g2026-09-22 01:4114.95 €
300 g2026-09-24 01:4614.95 €
300 g2026-09-25 09:5514.95 €
300 g2026-09-26 01:4914.95 €
300 g2026-09-27 01:5214.95 €
300 g2026-09-28 01:5014.95 €
300 g2026-09-29 02:1114.95 €
300 g2026-09-30 02:1314.95 €
300 g2026-10-01 02:1414.95 €
300 g2026-10-03 02:1114.95 €
300 g2026-10-04 02:1614.95 €
300 g2026-10-05 02:1414.95 €
300 g2026-10-06 02:0914.95 €
300 g2026-10-07 01:5914.95 €
300 g2026-10-08 02:0814.95 €
300 g2026-10-09 02:0414.95 €
300 g2026-10-10 02:0914.95 €
300 g2026-10-11 02:1214.95 €
300 g2026-10-12 02:1114.95 €
300 g2026-10-13 02:1014.95 €
300 g2026-10-14 02:0914.95 €
300 g2026-10-15 02:1014.95 €
300 g2026-10-16 02:1514.95 €
300 g2026-10-17 02:1314.95 €
300 g2026-10-18 02:0614.95 €
300 g2026-10-19 02:0614.95 €
300 g2026-10-20 02:0714.95 €
300 g2026-10-21 02:0814.95 €
300 g2026-10-22 02:0614.95 €
300 g2026-10-23 02:0914.95 €
300 g2026-10-24 02:0914.95 €
300 g2026-10-25 02:0614.95 €
300 g2026-10-26 03:0714.95 €
300 g2026-10-27 03:0614.95 €
300 g2026-10-28 03:0214.95 €
300 g2026-10-29 03:0214.95 €
300 g2026-10-30 03:0414.95 €
300 g2026-10-31 03:0314.95 €
300 g2026-11-01 03:0414.95 €
300 g2026-11-02 03:0514.95 €
300 g2026-11-03 03:0514.95 €
300 g2026-11-04 02:5914.95 €
1000 g2026-09-07 09:1245.63 €
1000 g2026-09-08 01:2245.63 €
1000 g2026-09-09 01:2045.63 €
1000 g2026-09-10 01:2145.63 €
1000 g2026-09-11 01:2445.63 €
1000 g2026-09-12 01:1945.63 €
1000 g2026-09-13 01:2145.63 €
1000 g2026-09-14 01:1745.63 €
1000 g2026-09-15 01:2045.63 €
1000 g2026-09-16 01:2145.63 €
1000 g2026-09-17 01:2245.63 €
1000 g2026-09-18 01:2545.63 €
1000 g2026-09-19 01:2545.63 €
1000 g2026-09-20 01:2645.63 €
1000 g2026-09-21 01:2645.63 €
1000 g2026-09-22 01:4145.63 €
1000 g2026-09-24 01:4645.63 €
1000 g2026-09-25 09:5545.63 €
1000 g2026-09-26 01:4945.63 €
1000 g2026-09-27 01:5245.63 €
1000 g2026-09-28 01:5045.63 €
1000 g2026-09-29 02:1145.63 €
1000 g2026-09-30 02:1345.63 €
1000 g2026-10-01 02:1445.63 €
1000 g2026-10-03 02:1145.63 €
1000 g2026-10-04 02:1645.63 €
1000 g2026-10-05 02:1445.63 €
1000 g2026-10-06 02:0945.63 €
1000 g2026-10-07 01:5945.63 €
1000 g2026-10-08 02:0845.63 €
1000 g2026-10-09 02:0445.63 €
1000 g2026-10-10 02:0945.63 €
1000 g2026-10-11 02:1245.63 €
1000 g2026-10-12 02:1145.63 €
1000 g2026-10-13 02:1045.63 €
1000 g2026-10-14 02:0945.63 €
1000 g2026-10-15 02:1045.63 €
1000 g2026-10-16 02:1545.63 €
1000 g2026-10-17 02:1345.63 €
1000 g2026-10-18 02:0645.63 €
1000 g2026-10-19 02:0645.63 €
1000 g2026-10-20 02:0745.63 €
1000 g2026-10-21 02:0845.63 €
1000 g2026-10-22 02:0645.63 €
1000 g2026-10-23 02:0945.63 €
1000 g2026-10-24 02:0945.63 €
1000 g2026-10-25 02:0645.63 €
1000 g2026-10-26 03:0745.63 €
1000 g2026-10-27 03:0645.63 €
1000 g2026-10-28 03:0245.63 €
1000 g2026-10-29 03:0245.63 €
1000 g2026-10-30 03:0445.63 €
1000 g2026-10-31 03:0345.63 €
1000 g2026-11-01 03:0445.63 €
1000 g2026-11-02 03:0545.63 €
1000 g2026-11-03 03:0545.63 €
1000 g2026-11-04 02:5945.63 €

Varianty

VeľkosťMožnosťPraženieCena€/kgStav
250 g 250g neznáme 13.78 € 55.12 skladom
300 g 300g neznáme 14.95 € 49.83 skladom
1000 g 1000g neznáme 45.63 € 45.63 skladom

Komentáre

Zatiaľ žiadne komentáre.