História cien
250 g1000 g
Zobraziť ako tabuľku
| Veľkosť | Zachytené | Cena |
|---|---|---|
| 250 g | 2026-09-07 08:38 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-08 00:48 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-09 00:48 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-10 00:48 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-11 00:51 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-12 00:48 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-13 00:50 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-15 00:48 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-16 00:49 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-17 00:50 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-18 00:52 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-19 00:52 | 28.00 € |
| 250 g | 2026-09-20 00:53 | 28.00 € |
| 1000 g | 2026-09-07 08:38 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-08 00:48 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-09 00:48 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-10 00:48 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-11 00:51 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-12 00:48 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-13 00:50 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-15 00:48 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-16 00:49 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-17 00:50 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-18 00:52 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-19 00:52 | 104.00 € |
| 1000 g | 2026-09-20 00:53 | 104.00 € |
Varianty
| Veľkosť | Možnosť | Praženie | Cena | €/kg | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 g | 250 g | filter | 28.00 € | 112.00 | skladom |
| 1000 g | 1000 g | filter | 104.00 € | 104.00 | skladom |
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre.